Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Карибы ‹ Тур Карибы

Доминикана

СПО № 62_V

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА!
ТРОПИЧЕСКИЙ РАЙ!

на чартерном рейсе Москва-Пунта Кана-Москва
Цены даны на период с 20.12 по 30.04 на 7 и 14 ночей
Все отели по системе «ALL INCLUSIVE»

Отели, кат, тип питания (***Заезд***) DBL SNGL TRPL CHLD
14н доп. ночь 14н доп. ночь 14н доп. ночь 14н доп. ночь
ПУНТА КАНА
BARCELO BAVARO PALACE 5* 24/12-01/01 1791 3504 244 3212 6286 439 1619 3162 - 1115 2152 148
02/01-20/01 1147 2218 153 2047 3957 273 1045 2014 138 732 1387 93
21/02-31/03 1308 2540 176 2344 4550 315 1189 2302 159 825 1573 107
BARCELO BAVARO BEACH & CARIBE 4* 24/12-01/01 1414 2751 191 2528 4917 341 1286 2495 - 892 1707 116
02/01-20/01 935 1791 122 1668 3194 218 847 1617 110 595 1111 73
21/02-31/03 1013 1948 133 1798 3456 236 917 1756 119 647 1216 81
BARCELO BAVARO GOLF & CASINO 4* 24/12-01/01 1183 2289 158 2108 4079 281 1072 2067 - 747 1417 95
02/01-20/01 783 1486 100 1396 2649 179 721 1362 91 508 936 61
21/02-31/03 873 1666 113 1559 2977 202 794 1508 102 565 1051 69
MELIA CARIBE TROPICAL 4* deluxe junior suite 26/12-03/01 1936 3795 265 2297 4455 308 1782 3487 - 97 116 2
04/01-31/01 1099 2120 146 1463 2786 189 1013 1947 133 97 117 2
01/02-28/02 1277 2477 171 1638 3137 214 1175 2272 156 97 116 2
01/03-07/04 1183 2289 158 1544 2949 200 1089 2101 144 644 1211 81
PARADISUS PUNTA CANA 5* deluxe junior suite 26/12-03/01 2543 5010 352 3058 5978 417 2338 4599 - 97 116 2
04/01-31/01 1371 2666 185 1877 3617 248 1260 2443 169 97 116 2
01/02-28/02 1791 3504 244 2305 4472 309 1654 3230 225 97 116 2
01/03-07/04 1508 2939 204 2023 3907 269 1397 2717 188 97 116 2
AT THE CLUB GRAND PARADISE BAVARA 4* 20/12-05/01 1132 2187 150 1381 2624 177 1123 2169 - 618 1160 77
06/01-31/01 831 1585 - 1083 2026 - 814 1550 - 469 860 -
01/02-20/04 839 1599 108 1188 2236 136 917 1756 106 525 972 56
NATURA PARK 5* 24/12-02/01 1252 2426 167 1552 2966 202 1157 2238 - 678 1280 86
03/01-31/03 969 1861 127 1270 2402 161 909 1742 119 541 1006 66
IBEROSTAR DOMINICANA PUNTA CANA 5* 23/12-03/01 1371 2666 185 1663 3189 218 1269 2460 170 567 1057 70
04/01-16/04 1132 2187 150 1432 2727 185 1055 2033 139 473 869 56
AMHSA MARINA GRAND PARADISE BAVARO 4* 20/12-05/01 1183 2289 158 1432 2727 185 1166 2255 155 644 1211 81
06/01-31/01 867 1656 112 1116 2094 139 849 1622 110 482 886 57
01/02-20/04 961 1844 126 1210 2282 153 952 1827 125 533 989 65
HOTEL CARABELA BAVERO 3/4* 24/12-01/01 1089 2101 144 1338 2539 171 986 1896 130 593 1109 73
02/01-31/01 772 1468 99 1022 1905 126 704 1331 89 439 801 51
01/02-28/02 865 1651 112 1119 2097 139 786 1495 101 482 885 57
01/03-31/03 726 1373 92 979 1818 119 665 1251 83 412 745 47
MAJESTIC COLONIAL PUNTA CANA 5* junior suite garden view 23/12-02/01 1457 2837 197 2194 4250 293 1320 2563 - 507 937 61
03/01-31/01 1055 2033 139 1604 3069 209 961 1844 126 387 698 44
01/02-16/04 1132 2187 150 1723 3309 226 1029 1981 136 413 749 48
OCEAN SAND GOLF & BEACH RESORT 5* 23/12-02/01 1371 2666 185 1809 3480 238 1243 2409 - 738 1399 94
03/01-31/01 1132 2187 150 1569 3001 204 1029 1981 136 618 1160 77
01/02-16/04 1226 2375 164 1663 3189 218 1115 2152 148 661 1245 83
OCEAN BAVARO 4* 23/12-02/01 1183 2289 158 1569 3001 204 1072 2067 - 644 1211 81
03/01-31/01 944 1810 123 1338 2539 171 858 1639 111 524 972 64
01/02-16/04 995 1913 131 1381 2624 177 901 1725 117 550 1023 67
OCCIDENTAL ALLEGRO PUNTA CANA 3+* superior room 21/12-06/01 995 1913 131 1338 2539 171 935 1793 - 541 1006 66
07/01-31/01 821 1564 106 1171 2201 147 769 1460 98 455 833 54
01/02-21/04 849 1619 110 1195 2251 150 797 1516 102 469 860 56
BAVARO PRINCESS 5* superior room 23/12-02/01 1602 3128 218 1946 3753 258 1474 2871 - 849 1622 110
03/01-31/01 1149 2221 153 1492 2847 193 1063 2050 141 97 116 2
01/02-15/03 1269 2460 170 1612 3086 210 1166 2255 155 97 116 2
16/03-30/04 1029 1981 136 1373 2607 176 952 1827 125 97 116 2
PUNTA CANA PRINCESS 4* siperior room 23/12-02/01 1500 2922 203 1843 3548 243 1380 2683 - 807 1536 104
03/01-31/01 1046 2015 138 1390 2641 178 969 1861 127 97 116 2
01/02-15/03 1157 2238 154 1501 2864 194 1072 2067 142 97 116 2
16/03-30/04 926 1776 121 1270 2402 161 858 1639 111 97 116 2
CARIBE CLUB PRINCESS 4* superior room 23/12-02/01 1423 2768 192 1766 3394 232 1311 2546 - 764 1451 98
03/01-31/01 986 1896 130 1330 2521 170 909 1742 119 97 116 2
01/02-15/03 1098 2118 145 1441 2744 186 1012 1947 133 97 116 2
16/03-30/04 865 1651 112 1215 2289 153 804 1529 103 98 118 2
TROPICAL PRINCESS 4* superior room 23/12-02/01 1371 2666 185 1706 3274 224 1260 2443 - 738 1399 94
03/01-31/01 926 1776 121 1270 2402 161 858 1639 111 97 116 2
01/02-15/03 1038 1998 137 1381 2624 177 961 1844 126 97 116 2
16/03-30/04 821 1564 106 1171 2201 147 760 1442 97 98 118 2
OCCIDENTAL GRAND FLAMENKO 4* BAVARO deluxe room 21/12-06/01 1038 1998 137 1338 2539 171 978 1879 - 567 1057 70
07/01-31/01 856 1634 111 1162 2184 146 804 1529 103 473 867 56
01/02-21/04 884 1690 115 1176 2213 148 824 1571 106 482 886 57
САНТО ДОМИНГО
OCEAN ARC DECAMERON 3* 24/12-02/01 641 1202 80 944 1744 114 623 1167 - 348 617 38
03/01-31/01 469 855 55 741 1332 84 451 817 52 264 444 25
01/02-15/04 525 964 62 801 1449 92 506 926 60 268 451 26
BARCELO TALANQUERA 3* 24/12-01/01 685 1291 86 1219 2294 153 632 1184 - 393 706 44
02/01-20/01 499 916 59 843 1540 99 463 844 54 300 519 31
21/01-31/03 557 1034 68 943 1742 114 512 944 61 334 587 36
AMHSA MARINA PLAYA REAL 3+* 20/12-05/01 691 1302 87 952 1760 115 673 1266 - 396 712 45
06/01-31/01 590 1097 72 857 1567 101 572 1061 69 342 602 37
01/02-20/04 603 1125 74 868 1590 103 585 1088 72 358 633 39
BARCELO COLONIA TROPICAL 3+* 24/12-01/01 790 1499 101 1408 2672 180 727 1374 92 450 819 52
02/01-20/01 585 1088 72 987 1827 120 540 997 65 348 615 38
21/01-31/03 641 1202 80 1086 2028 134 588 1096 72 375 670 42
БАЯИБЕ
VIVA WYNDHAM DOMINICUS BEACH 4* 22/12-02/01 1138 2150 144 1762 3271 215 Error 2015 - - 240 353 16
03/01-15/04 958 1790 118 1494 2731 176 Error 2015 - - 242 356 16
SUNSCAPE CASA DEL MAR 4* deluxe garden view 22/12-02/01 1181 2235 150 1685 3117 204 1172 2218 - 479 832 50
03/01-27/01 898 1671 110 1403 2552 164 890 1654 109 479 832 50
28/01-20/04 975 1825 121 1480 2706 175 958 1791 119 479 832 50
VIVA WYNDHAM DOMINICUS PALACE 4* superior garden view 22/12-02/01 1395 2663 181 2156 4058 271 1275 2424 - 240 353 16
03/01-15/04 1155 2184 147 1788 3322 219 1052 1979 132 240 353 16
IBEROSTAR HACIENDA DOMINICUS 4* 23/12-03/01 1420 2715 185 1780 3305 218 1318 2509 - 616 1106 70
04/01-16/04 1181 2235 150 1549 2843 185 1104 2081 139 522 918 56

В стоимость включено:
Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
Проживание в отеле
Медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
Авиаперелет Москва – Пунта Кана/Санто Доминго – Москва (а/к Lufthansa, Air France) от 1390$ на период 20.12-07.01, от 1170$ на период 07.01-30.04 (по курсу а/к)
Аэропортовый сбор (20$) и туристическая карточка (10$) (оплачиваются по прилету),
Экскурсии: Санто-Доминго - собор Санта Мария ла Менор (построенный в 1514-1520 годах), в котором находятся останки Христофора Колумба; развалины дворца Диего Колумба, Харабакоа - для любителей острых ощущений предлагаем экскурсию в горы на раффтинг, Остров Саона, Ботанический сад, Город художников Альтос Де Шавон.
поздний check out (при необходимости)

Расчетный час в отеле - 12 часов дня.

наверх



 
 
 
 


 
 
Google
 
 




 
 

 
 
 
 

Яхты и туры по странам: