Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Яхты в Греции ‹ Аренда яхт в Греции ‹ Цены на аренду яхт

Цены на аренду яхт в Греции

Цены на аренду яхт в 2007 году! 

Период A: с 22 июля до 25 августа 2006
Период B:
с 13 мая до 22 июля и с 26 августа до 6 октября 2006
Период C:
до 13 мая и после 7 октября 2006

ЯХТЫ BENETEAU
Тип яхты Мест Каб./ wc Год Депозит A B C
Cyclades 50.5 10+2 5+1/3+1 2006 2100 4500 4100 3000
Cyclades 50.4 8+1 4+1/4+1 2006 2100 4500 4100 3000
Beneteau 50 8+2 4+1/4+1 1997/2002 2100 4200 3800 2800
First 47.7 8+2 4 / 2 2000/2001 1800 3600 3200 2400
Oceanis 473 8+2 4 / 2-3 2001/2005 1800 3900 3500 2600
Oceanis 461 8+2 4 / 2 1997/2000 1600 3200 2900 2100
Cyclades 43.4 8+2 4 / 2 2006 1600 3000 2700 2000
Cyclades 43.3 6+2 3 / 3 2005 1600 2700 2500 1800
Oceanis 423 8+2 4 / 3 2003/2005 1600 3200 2900 2100
Oceanis 411 8+2 4 / 2 1998/2002 1300 2700 2500 1800
Oceanis 393 6+2 3 / 2 2001/2005 1300 2400 2200 1600
Cyclades 39.3 6+2 3 / 1 2006 1300 2200 2000 1500
Oceanis 381 6+2 3 / 2 1997/1999 1300 2000 1800 1300
Oceanis 373 6+2 3 / 1 2005/2005 1300 2200 2000 1500
Oceanis 361 6+2 3 / 1 1999/2001 1000 2000 1800 1300
Oceanis 343 6+2 3 / 1 2005 1000 2000 1800 1300
Oceanis 331 6+2 3 / 1 2000/2002 1000 1700 1500 1100
Oceanis 311 4+2 2 / 1 1999/2002 1000 1600 1400 1000
ЯХТЫ JEANNEAU
Тип яхты Мест Каб./ wc Год Депозит A B C
Sun Odyssey 54 DS 8+2 4+1/4+1 2002/2005 2600 7800 7100 5200
Sun Odyssey 52.2 8+2 4+1/4+1 1998/2003 2100 5700 5200 3800
Sun Odyssey 49 8+2 4 / 4 2005 2100 4200 3800 2800
Sun Odyssey 45.2 8+2 4 / 2 1998/2002 1800 3600 3200 2400
Sun Odyssey 43 8 4 / 2 2001/2003 1600 3200 2900 2100
Sun Odyssey 42 8+2 4 / 2 1996/1998 1300 2700 2500 1800
Sun Odyssey 40 6+2 3 / 2 1999/2003 1300 2700 2500 1800
Sun Odyssey 37 6+2 3 / 1 2000/2003 1300 2200 2000 1500
Sun Odyssey 35 6 3 / 1 2003/2005 1000 1900 1700 1300
Sun Odyssey 32 4+2 2 / 1 2001/2003 1000 1600 1400 1000
ЯХТЫ BAVARIA
Тип яхты Мест Каб./ wc Год Депозит A B C
Bavaria 50 cruiser 10 5 / 3 2006 1800 4200 3800 2800
Bavaria 49 10 5 / 3 2003/2005 1800 4200 3800 2800
Bavaria 47 10 4 / 3 2000/2001 1600 3600 3200 2400
Bavaria 46 cruiser 8 + 2 4 / 2 2005/2006 1600 3600 3200 2400
Bavaria 44 9 4 / 2 2002/2005 1600 3200 2900 2100
Bavaria 42 9 4 / 2 1999/2001 1600 2700 2500 1800
Bavaria 41 7 3 / 2 2003/2005 1300 2400 2200 1600
Bavaria 40 7 3 / 2 2001/2002 1300 2200 2000 1500
Bavaria 39 cruiser 6 + 1 3 / 2 2006 1300 2200 2000 1500
Bavaria 38 7 3 / 2 1998/2000 1300 2000 1800 1300
Bavaria 37 6 + 1 3 / 1 2001 1000 2000 1800 1300
Bavaria 36 7 3 / 1 1998/1999 1000 1700 1500 1100
Bavaria 35 match 6 3 / 1 1995 1000 1700 1500 1100
Bavaria 33 cruiser 4 + 1 2 / 1 2006 1000 1700 1500 1100
Bavaria 32 4 + 1 2 / 1 2005 1000 1600 1400 1000
ГРЕЧЕСКИЕ ЯХТЫ
Тип яхты Мест Каб./ wc Год Депозит A B C
Ocean Star 60.1 12 6 / 6 2005 2600 8800 7800 6400
Ocean Star 56.1 12 5+1/5+1 2001/2002 2100 7400 6600 5400
Ocean Star 56.1 12 5 / 5 2003/2005 2100 7400 6600 5400
Ocean Star 51.2 10+1 4+1/4+1 2001/2005 1800 5000 4600 3300
Ocean Star 51.1 10+1 4+1/4+1 1999/2000 1800 4600 4300 3000
Atoll 50 Dufour 12 6 / 4 2000/2002 1800 4600 4300 3000
Ocean Star 495 10+1 4+1/4+1 1997/1999 1800 3400 3200 2300
Ocean Star 48.1 8+2 4 / 3 2003/2005 1800 3550 3000 2300
Atlantic 61 10+2 5 / 5 1989/1999 2100 4600 4300 3000
Atlantic 49 8+1 4+1/4+1 1990/1996 1600 2700 2500 1800
Alfa 51 (5 wc) 8+2 4+1/4+1 2002/2003 1800 4600 4300 3000
Alfa 51 (3 wc) 10 5 / 3 2002/2005 1800 4600 4300 3000
Olympic Sea 42 6+2 3 / 2 1990/1993 1300 2000 1800 1300
ПАРУСНЫЕ ЯХТЫ
Тип яхты Мест Каб./ wc Год Депозит A B C
Lagoon 500 skippered 10+1 5+1/5+1 2006 3000 13200* 12200* 9600*
Lagoon 470 8+1+1 4+2/4+1 2005 3000 10900 9900 7700
Nauitech 475 8+1+1 6 / 4 2000 2600 6900 6300 4200
Bahia 46 8+1+1 4+2 / 4 1999/2002 2600 7300 6700 4500
Lagoon 440 8+1 4+1/4+1 2005 2600 7300 6700 4500
Belize 43 8+1+1 4+2 / 3 2001 2100 5700 5200 3600
Nautitech 435 8+1+1 4+2 / 4 1999 2100 5200 4800 3600
Venezia 42 8+1 4+2 / 3 1998 2100 5200 4800 3600
Lagoon 410 8+1+1 3-4+2/3 2003/2005 2100 5200 4800 3600
Lavezzi 40 8+1 4 / 2 2003/2005 2100 4500 4200 3200
Nautitech 395 8+1 4 / 2 1998/2000 2100 4300 4000 2900
Lagoon 380 8+1 4 / 2 2002/2005 2100 4300 4000 2900
Athena 38 8+1 4 / 2 2000/2003 1800 4300 4000 2900

Гулеты: ALMYRA, Aphrodite, Apiliotis, Arktos, Athina, Eleftheria, Eleni, Hermina, Liana, Matina, Sea, Meltemi, SeaCrown, Troia, Zora, BlueDream, DoxaII, Odessey, PhilokaliaII, Venetia, VirgoL, Bella



 
 
 
 


 
 
Google
 
 




 
 

 
 
 
 

Яхты и туры по странам: