Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Отдых на Сейшелах ‹ Аренда (чартер) яхт ‹ Цены на аренду

Цены на аренду (чартер) яхт и катамаранов на Сейшелах

Периоды:

А - 15.04.06- 23.04.06
B - 08.02.06- 27.02.06
C - 17.12.05- 07.01.06, 28.02.06- 14.04.06, 24.04.06- 07.05.06
D - 06.06.06- 09.07.06, 21.08.06- 17.09.06
E - 08.05.06- 05.06.06, 10.07.06- 20.08.06, 18.09.06- 15.10.06, 13.11.05- 16.12.05
F - 16.10.06- 12.11.06

Катамараны и яхты Год Кают Пассажиров А B C D E F Deposit
(in Euro)
Катамараны
Lagoon 380S2 2005 4+2 8/10 840 652 732 463 515 585 4500
Lagoon 410S2 2005 4+2 8/10 924 680 770 486 540 610 5000
Lagoon 440 2005 4+2 8/10 1068 853 960 606 673 763 6070
Catana 46OS 2005 4+2 8/10 1265 1012 1109 713 824 902 6070
Island Spirit 37 2001 4 8 730 583 657 415 461 525 4500
Athena 38 2001 4+2 8/10 768 614 692 436 485 553 4500
Lagoon 380 2002 4 8/10 768 614 692 436 485 553 4500
Lavezzi 40 2002 4+2 8/10 840 652 732 463 515 585 4500
Belize 43 2001 4+2 8/10 966 734 869 522 850 655 5000
Dean 440 2005 4+1 8/9 1068 853 960 606 673 763 6070
Nautitech 475 2000 4+2 8/10 1068 853 960 606 673 763 6070
Bahia 46 1998/2001 4+4 10/10 1068 853 960 606 673 763 6070
Catana 471 2002 6 10/12 1185 950 1056 674 749 849 6070
Maryland 37 2001 4 6/8 768 583 692 415 461 525 5000
Однокорпусные яхты
Oceanis 361 2003 2 4/6 449 334 351 255 320 335 3000
Oceanis 411 2001 3 6/8 492 354 384 275 340 330 3000

Цены указаны в € за ночь.

к началу



 
 
 
 


 
 
Google
 
 




 
 

 
 
 
 

Яхты и туры по странам: