Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Балеарские острова ‹ Аренда (чартер) яхт ‹ Цены на аренду яхт

Цены на аренду яхт на Балеарских островах

Цены на аренду яхт в 2007 / 2006 году

Аренда яхт в 2007 году:

Период A: до 27.04. и после 6.10.
Период B:
28.4.-11.5.
Период C: 12.5.-3.8.
Период D:
4.8.-24.8.
Период E:
25.8.-5.10.

Sun Odyssey
Тип яхты Год Кают A B C D E
 Sun Odyssey 35 03/05 5/6 1.380 1.600 1.830 2.020 1.920
 Sun Odyssey 37 00 6 1.450 1.790 1.840 2.140 1.950
 Sun Odyssey 39i 07 6 1.660 2.070 2.260 2.480 2.320
 Sun Odyssey 40 99/06 6 1.760 2.100 2.300 2.500 2.350
 Sun Odyssey 42i 07 7 1.960 2.300 2.500 2.700 2.550
 Sun Odyssey 43 01/02 8 1.960 2.400 2.620 2.820 2.720
 Sun Odyssey 45 05/06 8 2.230 2.820 3.080 3.480 3.140
 Sun Odyssey 45.2 00-03 8 2.230 2.800 3.000 3.380 3.080
 Sun Odyssey 49 04 9 2.650 3.150 3.690 3.990 3.790
 Sun Odyssey 49 DS 06 9 2.850 3.380 3.790 4.190 3.980
 Sun Odyssey 52.2 01 9 3.170 3.630 4.040 4.620 4.280
 Sun Odyssey 54 DS 05 10 4.240 4.760 5.440 5.780 5.580
  • База - Palma de Mallorca
  • Цены на аренду яхт даны за яхту в неделю.
  • Цены могут быть изменены без предварительного предупреждения.
  • Все цены даны в € (Euro).

Аренда яхт в 2006 году:

Период A: 01.01.-06.05. и 21.10.-31.12.2006
Период B: 06.05.-24.06.2006
Период C: 24.06.-29.07.2006
Период D: 29.07.-19.08.2006
Период E: 19.08.-30.09.2006
Период F: 30.09.-21.10.2006

(Цены на аренду яхт указаны в € (Euro) за неделю)

BAVARIA
Тип яхты Год Длина, м Cab.
WC
Pers. A B C D E F
Bavaria 50 2006 15,43 5/3 10+1 3000 4100 3600 6000 4200 3300
Bavaria 50 M 2005 15,43 5/3 10+1 3000 4100 3600 6000 4200 3300
Bavaria 50 S 99/00 15,43 5/3 10+1 2500 3500 3100 5300 3600 2850
Bavaria 49 2004 15,40 5/3 10+1 2800 3900 3400 5800 4000 3100
Bavaria 47 2001 14,68 4/3 8 2300 3200 2900 3900 3400 2600
Bavaria 44 2002 13,95 4/2 8 2250 2850 2650 3450 2900 2400
Bavaria 42 2005 12,99 3/2 8 2000 2700 2600 3300 2700 2300
Bavaria 38 2003 12,30 3/1 6+1 1600 2100 2000 2700 2200 1700
Bavaria 37 2001 11,55 3/1 6+1 1250 1800 1700 2350 1900 1400
Bavaria 36 2004 11,40 3/1 6+1 1300 1850 1750 2400 1950 1450
CATAMARAN
Model Year
built
Length
(m)
Cab.
WC
Pers. A B C D E F
Lagoon 440 2005 13,60 4/4 8 3600 4650 4550 6650 4650 4350


 
 
 
 


 
 
Google
 
 




 
 

 
 
 
 

Яхты и туры по странам: