Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Яхты в Турции ‹ Отдых на яхте ‹ Цены на аренду яхт

Цены на аренду (чартер) яхт в Турции

Цены на аренду яхт в 2007 году! 

Период A: 04.03 - 06.05
Период B:
06.05 - 24.06
Период C:
24.06 - 16.09
Период D:
16.09 - 21.10
Период E: 21.10 - 25.11

Цены на аренду (чартер) яхт в Турции указаны за неделю в евро (€)
ПАРУСНЫЕ ЯХТЫ
Тип яхты Год База Мест/
кают
A B C D E Деп.
Hanse 34 2006 Мармарис 4 / 2 1150 1490 1510 1650 1340 1.100
Bavaria 36 2002 Мармарис 6 / 3 1250 1590 1610 1750 1440 1.100
Bavaria 36 2004 Фетхие 6 / 3 1280 1630 1640 1780 1470 1.100
Sun Dance 36 1990 Мармарис 6 / 3 990 1210 1290 1450 1150 1.100
Hanse 37 2006 Мармарис 6 / 3 1490 1880 2010 2190 1620 1.100
Dufour 38 2000 Фетхие 6 / 3 1390 1780 1910 2090 1520 1.100
Bavaria 38 2000 Фетхие 6 / 3 1390 1780 1910 2090 1520 1.100
Hanse 40 2006 Мармарис 6 / 3 1670 2260 2320 2500 1910 1.100
First 40.7 2000 Мармарис 6 / 3 1540 2130 2190 2390 1780 1.100
Oceanis 411 2000 Мармарис 6 / 3 1540 2130 2190 2390 1780 1.100
Bavaria 41 2004 Фетхие 6 / 3 1670 2260 2320 2500 1910 1.100
Bavaria 42 2000 Фетхие 8 / 4 1790 2390 2490 2590 1990 1.100
Bavaria 44 2003 Мармарис 8 / 4 1950 2610 2730 2830 2100 1.100
Bavaria 44 2003 Фетхие 8 / 4 1950 2610 2730 2830 2100 1.100
Hanse 46 2006 Мармарис 8 / 4 2380 3010 3090 3350 2530 1.600
Oceanis 461 1999 Мармарис 8 / 4 1920 2510 2630 2730 2050 1.600
Bavaria 47 2002 Мармарис 8 / 4 2070 2660 2780 2880 2200 1.600
Bavaria 49 2004 Мармарис 10 / 5 2950 3580 3800 4090 3320 1.600
Bavaria 49 2004 Мармарис 10 / 5 2950 3580 3800 4090 3320 1.600
Bavaria 49 2004 Фетхие 10 / 5 2950 3580 3800 4090 3320 1.600
Bavaria 50 2002 Фетхие 10 / 5 2850 3480 3700 3990 3220 1.600
Bavaria 50 2001 Мармарис 10 / 5 2800 3430 3650 3940 3170 1.600
Bavaria 51 1994 Мармарис 8 / 4 2450 3320 3420 3530 2550 1.600
КАТАМАРАНЫ
Тип катамарана Год База Мест/
кают
A B C D E Деп.
Athena 38 2002 Мармарис 8 / 4 2250 2870 2950 3320 2500 1.600
Nautitech 40 2004 Мармарис 10 / 6 3000 3590 3750 4250 2850 1.600
Nautitech 40 2004 Фетхие 10 / 6 3000 3590 3750 4250 2850 1.600
Nautitech 44 2006 Мармарис 10 / 6 3400 3990 4150 4550 3250 1.600
Nautitech 47 2005 Мармарис 12 / 6 4190 4750 4850 5300 4300 2.100
Nautitech 475 1998 Фетхие 10 / 6 3640 4200 4300 4750 3750 2.100

В цену включено:

Набор постельного белья (2 простыни + наволочка) на каждого гостя,
уборка по окончании чартера, автопилот, надувная лодка, подвесной мотор и т.д.

Перечень дополнительного оборудования на каждой лодке, включенного в цену, находится на странице с описанием конкретной лодки.

Сетка безопасности для детей может быть установлена по запросу, детские спасательные жилеты предоставляются по запросу

Не включено в цену:

Дополнительный набор белья 1 набор € 5
Полотенца 1 набор € 5
Доска для серфинга за неделю € 130
Спинакер за наделю (Депозит € 1.000) € 130
Шкипер в день € 120 (питание дополнительно)
Транзит лог   € 80

Трансфер

 
до 4х персон Даламан - Мармарис € 80
туда - обратно € 150
Даламан - Фетхие € 75
туда - обратно € 140
   
более 4-х человек: Даламан - Мармарис, за человека € 18
туда - обратно за человека € 35
Даламан - Фетхие, за человека € 16
туда - обратно за человека € 30

"В ОДНУ СТОРОНУ" из/ в МАРМАРИС - ФЕТХИЕ - БОДРУМ
36-40 футов €130; 40-45 футов €150; более,чем 45 футов €170;

Катамараны €200

Прочие маршруты "в одну сторону" - по дополнительному запросу

Обратите, пожалуйста, внимание, что сборы за стоянку в маринах, отличных от базовых марин, оплачиваются Клиентом

10-ти дневный чартер возможен по дополнительному запросу



 
 
 
 


 
 
Google
 
 




 
 

 
 
 
 

Яхты и туры по странам: