Стоимость стандартной комплектации | €135 756 |
Корпус темно-синего цвета | 3 770 |
| |
Пакет Комфорт | |
Анти-ультрафиолет защита генуи | 690 |
Грот со сквозными латами и система авторифления | 2 898 |
Лэзи бэг | 723 |
Шторки и антимоскитные сетки для палубных иллюминаторов | 1 032 |
Электрический холодильник с системой энергосбережения | 670 |
Сеть 220 с тремя розетками в яхте | 400 |
Сарядное устройство 30 ампер от сети 220 на стоянке | 1 350 |
Второй фекальник 65л | 790 |
Горячий душ в кокпите | 290 |
Трапик для купания откидной | 390 |
Кронштейн для подвесного мотора на релинге | 120 |
Чехол для штурвала и консоли | 326 |
Кожанное покрытие штурвала | 120 |
Магнитола CD с двумя встроенными колонками в салоне | 520 |
Два водонепроницаемых динамика в кокпите | 240 |
Стоимость пакета Комфорт | 10 558 |
Скидка 15% | -1 584 |
Итого за Комфорт | 8 974 |
| |
Пакет Электроника | |
Рэймарин тридата ST60 | std |
Анемометр | std |
Репитер на штурманском столе | 730 |
Цветной чартплотер Рэймарин 435 | 1 795 |
Автопилот ST6001 | 5 920 |
Радиостанция УКВ | 540 |
Стоимость пакета Электроника | 8 985 |
Скидка 15% | -1 348 |
| 7 637 |
| |
Пакет Гоночный | |
Гоночные грот,генуя трирадиальные из майлара | 5 206 |
Ассиметричный спинакер с носком | 3 950 |
Палубное оснащение для спинакера ассиметричного | 573 |
Лебедки для спинакера | 1 400 |
Складной трехлопастной винт | 1 820 |
Длинный киль свинцовый | 4 370 |
Стоимость пакета Гоночный | 17 319 |
Скидка 15% | -2 598 |
| 14 721 |
| |
Дополнительные опции | |
Цветной C80 чартплоттер вместо Raychart 435 | 1 545 |
Дизель Янмар 54 вместо Вольво 55 | 1 270 |
Стол в салоне трансформирующийся в кровать двуспальную | 1 250 |
Безопасность на 8 человек категория А | 3 280 |
Якорь, цепь, трос | 671 |
Нанесение слоя антифулинга | 1 350 |
| |
Спуск на воду, установка рангоута, сдача клиенту | 3 750 |
| 10 301 |
| |
Стоимость яхты со всеми опциями | €181 160 |
Скидка за демо-яхту 10% | -€18 116 |
Скидка от дилера 5% | -€8 152 |
Цена с учетом скидок | €154 891 |