Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Отдых на яхте ‹ Аренда яхт ‹ Специальные цены

Специальные цены на аренду яхт в Турции, Греции и Хорватии

Даже если у Вас в запасе всего 10 - 12 дней, мы сможем организовать Ваш отдых на яхте! Мы постараемся предложить Вам ЛУЧШИЕ варианты, самые интересные маршруты. Звоните к нам в офис с 10-00 до 19-00. Ваш звонок не останется без внимания. Наш телефон в Москве: 950- 58- 32

Отдых на яхте в Турции

Тип яхты Недель Период Маршрут Цена, € Миль
Bavaria 36 1 16.09 - 23.09 Фетхие* - Мармарис 1 500 52
Dufour 38 1 08.07 - 15.07 Фетхие - Мармарис* 1 650 52
Dufour 38 2 01.07 - 15.07 Фетхие - Мармарис* 3 150 52
Dufour 38 1 29.07 - 05.08 Мармарис* - Фетхие 1 750 52
Dufour 38 2 29.07 - 12.08 Мармарис* - Фетхие 3 450 52
Oceanis 411 1 20.05 - 27.05 Мармарис - Бодрум* 1 650 89
Oceanis 411 2 13.05 - 27.05 Мармарис - Бодрум* 3 100 89
Bavaria 41 2 15.07 - 29.07 Фетхие - Бодрум* 1 700 118
Bavaria 44 1 19.08 - 26.08 Бодрум* - Мармарис 2 500 89
Bavaria 44 1 26.08 - 02.09 Мармарис - Бодрум* 2 100 89
Bavaria 44 2 19.08 - 02.09 Бодрум* - Бодрум* 4 700 -
Bavaria 49 2 07.10 - 21.10 Финике* - Фетхие* 6 300 80
Bavaria 49 1 07.10 - 14.10 Финике* - Мармарис 3 350 115
Bavaria 49 1 14.10 - 21.10 Мармарис - Фетхие* 3 700 52
Bavaria 49 1 28.10 - 04.11 Финике* - Фетхие 2 550 80
Bavaria 49 2 28.10 - 11.11 Финике* - Фетхие 5 100 80
Bavaria 50 1 28.10 - 04.11 Финике* - Фетхие 2 450 80
Bavaria 50 2 28.10 - 11.11 Финике* - Фетхие 4 950 80
Nautitech 40 1 13.05 - 20.05 Фетхие - Мармарис* 2 900 52
Nautitech 40 2 06.05 - 20.05 Фетхие - Мармарис* 5 550 52
Nautitech 40 1 27.05 - 03.06 Фетхие* - Мармарис 2 900 52
Nautitech 40 2 27.05 - 10.06 Фетхие* - Мармарис 5 550 52
Nautitech 47 5 дней 15.05 - 20.05 Фетхие* - Кусадиси* 2 350 200
Nautitech 475 1 21.10 - 28.10 Бодрум* - Фетхие 3 400 118
Nautitech 475 2 21.10 - 04.11 Бодрум* - Фетхие 6 450 118

Отдых на яхте в Греции

Тип яхты Отправление   Прибытие   Цена
1 OCEANIS 361 12.08.2006 KOS 26.08.2006 KOS 3.500€
2 OCEANIS 393 19.08.2006 CFU 26.08.2006 ATH 1.200€
3 OCEANIS 393 19.08.2006 CFU 02.09.2006 KOS 2.500€
4 SUN ODYSSEY 42.2 19.08.2006 SKI 02.09.2006 ATH 3.800€
5 OCEANIS 331 19.08.2006 KOS 26.08.2006 RHO 1.500€
6 OCEANIS 361 26.08.2006 RHO 09.09.2006 RHO 2.600€
7 CYCLADES 43.3 26.08.2006 ATH 02.09.2006 LAV 2.000€
8 OCEANIS 461 26.08.2006 CFU 02.09.2006 CFU 2.000€
9 LAVEZZI 40 26.08.2006 ATH 02.09.2006 ATH 3.800€
10 OCEANIS 473.3 26.08.2006 CFU 02.09.2006 ATH 2.500€
11 OCEANIS 461 02.09.2006 RHO 09.09.2006 ATH 1.500€
12 FIRST 45 F 5 02.09.2006 SKI 09.09.2006 ATH 2.000€
13 FIRST 47.7 02.09.2006 KOS 09.09.2006 KOS 2.500€
14 CYCLADES 43.4 02.09.2006 SKI 08.09.2006 SKI 1.600€
15 OCEAN STAR 51.2 02.09.2006 ATH 16.09.2006 ATH 6.000€
16 OCEANIS 331 09.09.2006 KOS 16.09.2006 RHO 1.400€
17 OCEANIS 361 09.09.2006 PAR 16.09.2006 ATH 1.300€
18 BENETEAU 50 09.09.2006 ATH 16.09.2006 PAR 2.500€
19 OCEANIS 311 09.09.2006 CFU 23.09.2006 ATH 2.000€
20 LAGOON 380 09.09.2006 ATH 16.09.2006 LAV 3.000€
21 CYCLADES 43.3 09.09.2006 LAV 16.09.2006 ATH 2.000€
22 OCEAN STAR 56.1 09.09.2006 KOS 16.09.2006 ATH 3.000€
23 LAGOON 380 09.09.2006 CFU 16.09.2006 ATH 2.800€
24 OCEANIS 473 16.09.2006 SKI 23.09.2006 SKI 2.500€
25 CYCLADES 43.4 16.09.2006 SKI 23.09.2006 SKI 2.300€
26 OCEANIS 400 16.09.2006 LEF 23.09.2006 ATH 1.800€
27 OCEANIS 361 16.09.2006 RHO 23.09.2006 ATH 850€
28 OCEANIS 373 16.09.2006 KOS 30.09.2006 ATH 3.000€
29 OCEANIS 393 23.09.2006 LAV 30.09.2006 SKI 1.500€
30 OCEANIS 361 23.09.2006 LEF 30.09.2006 CFU 1.200€
31 FIRST 47.7 23.09.2006 CFU 30.09.2006 ATH 2.800€
32 CYCLADES 43.4 30.09.2006 SKI 07.10.2006 ATH 1.900€
33 OCEANIS 473 30.09.2006 RHO 07.10.2006 KOS 2.000€
34 LAGOON 410 30.09.2006 KOS 07.10.2006 ATH 3.000€
35 SUN ODYSSEY 45.2 30.09.2006 KOS 07.10.2006 KOS 2.000€
36 OCEANIS 373 30.09.2006 RHO 07.10.2006 ATH 800€
37 CYCLADES 43.4 07.10.2006 LEF 21.10.2006 LEF 4.000€
38 FIRST 47.7 14.10.2006 ATH 21.10.2006 CFU 1.800€
39 CYCLADES 39.3 14.10.2006 LAV 21.10.2006 ATH 1.200€
40 OCEANIS 373 14.10.2006 RHO 21.10.2006 ATH 1.000€
41 OCEANIS 473.3 14.10.2006 PAR 21.10.2006 ATH 2.000€
42 OCEANIS 461 14.10.2006 PAR 21.10.2006 KOS 1.500€
43 SUN ODYSSEY 45.2 14.10.2006 KOS 21.10.2006 ATH 1.500€
44 OCEANIS 311 14.10.2006 KOS 21.10.2006 RHO 880€
45 OCEANIS 423 14.10.2006 LAV 21.10.2006 ATH 1.800€
46 FIRST 40.7 14.10.2006 KOS 21.10.2006 ATH 1.800€
47 CYCLADES 43.3 14.10.2006 KOS 21.10.2006 ATH 1.200€
48 OCEANIS 373 21.10.2006 RHO 28.10.2006 ATH 800€
49 LAGOON 380 21.10.2006 ATH 28.10.2006 PAR 2.200€
50 OCEANIS 393 21.10.2006 PAR 28.10.2006 ATH 1.200€
51 OCEANIS 473 22.10.2006 LAV 29.10.2006 ATH 1.800€
52 OCEANIS 411 4 CAB 22.10.2006 RHO 29.10.2006 ATH 1.000€
53 CYCLADES 50.5 28.10.2006 ATH 04.11.2006 PAR 2.500€
54 OCEANIS 473 30.10.2006 KOS 07.11.1960 RHO 1.200€

Отдых на яхте в Хорватии

Тип яхты 29.04.-19.05. и 23.09.-06.10. 20.05.-07.07. и 02.09.-22.09. 08.07.-28.07. и 19.08.-01.09. 29.07.-18.08.2006
Dufour 34 1150 1450 1650 1800
Atoll 3 1190 1530 1785 1955
Delpfa 40 in Pula 1700 2100 2350 2700
Dufour 40 1750 2100 2480 2750
Dufour Gib Sea 41 1750 2100 2480 2750
Bavaria 50 2888 3249 3848 4104
Dufour Gib Sea 51 - 3400 4050 4320
Atoll 6 - 3400 4050 4320


 
 
 
 


 
 
Google
 
 




 
 

 
 
 
 

Яхты и туры по странам: