 |
Продажа новых яхт: Harmony |
Fountaine Pajot |
Dufour |
Gib'Sea |
Marlyn
Парусные яхты б.у. в Турции
| Модель | Г.в. | Цена | VAT | Стоянка | Длина (футы) |
| SADLER 25 | 1979 | GBP 9500 | | MARMARIS - TURKEY | 24,9 |
| WESTERLY CENTAUR | 1977 | GBP 16000 | VAT paid | Marmaris | 26,2 |
| EVERITT 29 | 1981 | GBP 21000 | VAT EXEMPT | MARMARIS - TURKEY | 29,5 |
| CARTER 30 | 1976 | GBP 19900 | VAT paid | Marmaris | 29,5 |
| CHEOY LEE BERMUDAN KETCH | 1964 | EUR 17700 | VAT EXEMPT | LARNACA - CYPRUS | 30 |
| MOODY 30 | 1978 | GBP 24500 | VAT exempt | Marmaris | 30 |
| MAXI 100 | 1984 | GBP 28000 | VAT not paid | Marmaris | 30,9 |
| NICHOLSON 32 | 1968 | GBP 22000 | TAX EXEMPT | MARMARIS - TURKEY | 31 |
| GIBSEA 31 | 1982 | GBP 22900 | | MARMARIS - TURKEY | 31,2 |
| WESTERLY LONGBOW | 1979 | GBP 24000 | | Marmaris | 31,2 |
| CUSTOM BUILD WOOD | 2000 | USD 69000 | VAT NOT PAID | IZMIR - TR | 31,5 |
| SIGMA 33C | 1983 | GBP 16000 | VAT NOT PAID | Marmaris | 31,5 |
| SIGMA 29 | 1979 | EUR 22000 | VAT paid | Marmaris | 31,5 |
| WILLIAM ATKINS 32 | 1981 | GBP 30000 | VAT NOT PAID | MARMARIS - TURKEY | 32 |
| NEPTUNIAN 33 | 1978 | GBP 35000 | VAT EXEMPT | GREECE | 32,1 |
| PROUT QUEST 33CS | 1994 | GBP 59500 | VAT PAID | Marmaris | 32,1 |
| NICHOLSON 33 | 1976 | GBP 30000 | Vat exempt | Marmaris | 32,1 |
| CONTEST 33 | 1971 | GBP 20000 | EXEMPT | GOCEK | 32,3 |
| BENETEAU OCEANIS 311 CLIPPER | 2001 | EUR 78000 | VAT not paid | Ayvalik | 32,3 |
| BAUXITE 999 | 1980 | EUR 65000 | VAT paid | Greece - Leros | 32,8 |
| GIBSEA MASTER 352 | 1989 | EUR 75000 | VAT paid | Marmaris | 33 |
| HALLBERG RASSY 352 | 1979 | EUR 88000 | VAT not paid | Marmaris | 33 |
| MOODY 333 | 1982 | GBP 45500 | VAT exempt | MARMARIS | 33 |
| COLVIC COUNTESS 33 | 1982 | GBP 29000 | VAT PAID | GOCEK | 33 |
| DEHLER OPTIMA 106 | 1988 | EUR 49500 | VAT NOT PAID | MARMARIS - TURKEY | 33,1 |
| MOODY 35 | 1990 | GBP 67000 | VAT NOT PAID | MARMARIS - TURKEY | 34,5 |
| JURA 35 | 1980 | EUR 55000 | VAT PAID | Marmaris | 34,5 |
| CARTER 35 | 1991 | EUR 36000 | VAT NOT PAID | MARMARIS | 34,8 |
| BABA 35 PILOTHOUSE | 1981 | EUR 80000 | VAT not paid | Marmaris | 34,8 |
| BRUCE ROBERTS SLOOP | 1983 | GBP 25000 | Offers invited | Gocek | 35 |
| DUFOUR 35 | 1975 | GBP 25000 | | LARNACA - CYPRUS | 35,3 |
| NAJAD 360 | 1989 | EUR 139000 | Vat not Paid | Marmaris | 35,3 |
| SUN FAST 35 | 2004 | EUR 145000 | VAT not paid | Marmaris | 35,3 |
| DEHLER 36 | 1990 | GBP 62000 | NOT PAID | Fethiye - Turkey | 36,1 |
| FIRST 345 | 1985 | EUR 48500 | Vat not paid | Izmir | 36,1 |
| CUSTOM BUILT STEEL | 1975 | EUR 25000 | TAX NOT PAID | BODRUM - TURKEY | 36,4 |
| BENETEAU OCEANIS 361 | 1999 | GBP 58000 | VAT not paid | Marmaris | 36,4 |
| HUNTER LEGEND 37 | 1988 | GBP 34500 | Vat Not Paid | Marmaris | 36,8 |
| FLICA 37 | 1989 | GBP 70000 | VAT PAID | GOCEK | 36,9 |
| FISHER 37 | 1974 | GBP 75000 | EXEMPT | Gocek | 37 |
| BENETEAU EVASION 37 | 1980 | GBP 47000 | VAT NOT PAID | MARMARIS - TURKEY | 37,2 |
| NAUTICAT 38 | 1980 | GBP 90000 | VAT NOT PAID | MARMARIS - TURKEY | 37,5 |
| BENETEAU OCEANIS 381 | 1996 | EUR 100000 | | GOCEK - TURKEY | 38,4 |
| BENETEAU OCEANIS 381 | 1997 | EUR 99500 | VAT paid | Marmaris | 38,5 |
| YACHTING WORLD PROJECT | 1967 | EUR 49500 | VAT EXEMPT | MARMARIS - TURKEY | 38,8 |
| RIVAL 38 | 1989 | EUR 85000 | VAT paid | Marmaris | 38,9 |
| PROUT 39 | 1997 | GBP 145000 | VAT not paid | Bodrum - TR | 39 |
| GIBSEA 392 | 1991 | EUR 79000 | VAT NOT PAID | GOCEK - TURKEY | 39 |
| BENETEAU OCEANIS 400 | 1995 | EUR 97500 | VAT NOT PAID | Marmaris | 39,2 |
| BAVARIA 38 | 2000 | EUR 85800 | VAT not paid | Marmaris | 39,2 |
| NAUTITECH 395 | 1998 | GBP 115000 | Vat Not Paid | Marmaris | 39,3 |
| GRAND SOLEIL 39 | 1987 | EUR 110000 | VAT paid | Marmaris | 39,3 |
| BENETEAU OCEANIS 393 CLIPPER | 2002 | GBP 94000 | VAT paid | MARMARIS | 39,3 |
| BENETEAU OCEANIS 393 CLIPPER | 2002 | GBP 95000 | VAT not paid | Marmaris | 39,3 |
| BENETEAU OCEANIS 393 CLIPPER | 2004 | GBP 105000 | VAT NOT PAID | GOCEK | 39,3 |
| SIMPSON 1201 | 1989 | EUR 187000 | VAT not paid | Marmaris | 39,4 |
| BENETEAU OCEANIS 400 | 1992 | GBP 62000 | NOT PAID | MARMARIS TURKEY | 39,4 |
| BERMUDAN CUTTER | 1982 | GBP 77000 | VAT EXEMPT | MARMARIS - TURKEY | 39,4 |
| JEANNEAU SUN ODYSSEY 40 | 1999 | EUR 126000 | VAT not paid | Marmaris | 40 |
| ENDURANCE | 1992 | EUR 37500 | VAT NOT PAID | ORHANIYE - TURKEY | 40,2 |
| HUNTER 410 | 1998 | GBP 60000 | VAT NOT PAID | GOCEK - TURKEY | 40,7 |
| HALBERG RASSY 41 | 1979 | EUR 101000 | VAT EXEMPT | FRANCE | 40,9 |
| JEANNEAU VOYAGE 12.50 | 1989 | GBP 59500 | VAT Not Paid | Marmaris | 41 |
| MOODY 425 | 1990 | GBP 98000 | VAT not paid | Marmaris | 41,7 |
| GAMBADE 38 | 1991 | EUR 50000 | VAT | MARMARIS - TURKEY | 41,8 |
| PETERSON DESIGNED 42' SLOOP | 1987 | USD 123000 | VAT NOT PAID | MARMARIS - TURKEY | 41,9 |
| BENETEAU OCEANIS 411 | 1998 | GBP 80000 | Vat Not Paid | Marmaris | 41,9 |
| SWAN 42 | 1983 | USD 175000 | VAT not paid | Marmaris | 42 |
| JEANNEAU SUN ODYSSSEY 42.2 | 1998 | EUR 155000 | VAT NOT PAID | MARMARIS TURKEY | 42,2 |
| BENETEAU OCEANIS 430 | 1987 | GBP 46600 | VAT NOT PAID | MARMARIS - TURKEY | 42,5 |
| ELAN 43 | 1990 | EUR 75000 | VAT not paid | Marmaris | 42,6 |
| BENETEAU OCEANIS 440 | 1992 | EUR 130000 | | Port St. Louis | 43,2 |
| CAPE NORTH 43 CC | 1977 | GBP 79000 | EXEMPT | BODRUM | 43,5 |
| DEAN 440 CATAMARAN | 2001 | EUR 275000 | VAT NOT PAID | MARMARIS - TURKEY | 43,6 |
| BAVARIA 42 | 2000 | EUR 124950 | VAT NOT PAID | MARMARIS - TURKEY | 44 |
| CUSTOM BUILT STEEL SLOOP | 1971 | EUR 55000 | TAX EXEMPT | MARMARIS - TURKEY | 44,1 |
| BAVARIA LAGOON 410 | 1990 | EUR 71500 | VAT paid | Marmaris | 44,5 |
| BENETEAU OCEANIS 440 | 1992 | EUR 139500 | VAT not paid | Marmaris | 44,8 |
| COLUMBIE 451 | 1987 | EUR 145000 | VAT NOT PAID | MARMARIS - TURKEY | 45,3 |
| KENDO 43 | 1980 | EUR 129500 | VAT paid | Marmaris | 45,3 |
| VAN DE STADT CUTTER KETCH cc | 1985 | EUR 78000 | | MARMARIS - TURKEY | 45,5 |
| GRAND SOLEIL 45 | 1992 | EUR 185000 | VAT NOT PAID | ATHENS | 45,7 |
| CUSTOM BUILT STEEL | 1981 | EUR 80000 | VAT PAID | Orhaniye | 45,9 |
| DUFOUR 12000 CT | 1982 | EUR 93500 | | Cesme | 45,9 |
| BENETEAU OCEANIS 461 | 1999 | EUR 141750 | VAT not paid | Marmaris | 45,9 |
| SEASTREAM PILOTHOUSE KETCH | 1987 | GBP 145000 | Vat Paid | Marmaris | 46,3 |
| NAUTITECH 475 | 1998 | EUR 298000 | VAT NOT PAID | MARMARIS TURKEY | 46,9 |
| BENETEAU FIRST 456 | 1983 | GBP 60000 | VAT NOT PAID | GOCEK - TURKEY | 46,9 |
| BENETEAU OCEANIS 473 CLIPPER | 2001 | USD 250000 | NOT PAID | Orhaniye | 46,9 |
| BENETEAU OCEANIS 473 CLIPPER | 2002 | EUR 199500 | VAT not paid | Marmaris | 46,9 |
| TRADITIONAL FISHING BOAT | 1974 | EUR 98000 | VAT PAID | MARMARIS - TURKEY | 47,4 |
| BEAUFORT 14 | 1975 | EUR 125000 | VAT paid | Marmaris | 47,9 |
| BAVARIA 47 | 2002 | EUR 169900 | VAT Not Paid | Marmaris | 48,2 |
| JEANTOT PRIVILEGE 14.70 | 1989 | EUR 230000 | Vat Paid | South France | 48,2 |
| STAYSAIL KETCH by John G Alden | 1985 | EUR 105000 | VAT Exempt | Marmaris | 48,7 |
| VAN DE STADT SLOOP | 1995 | EUR 275000 | VAT NOT PAID | BODRUM - TURKEY | 48,9 |
| BENETEAU OCEANIS 510 | 1994 | GBP 110000 | VAT paid | Marmaris | 49,1 |
| CUSTOM BUILT WOODEN CUTTER SLOOP | 1983 | EUR 66000 | VAT not paid | Kemer | 49,5 |
| SUNCOAST 50 | 1980 | EUR 195000 | VAT paid | Marmaris | 49,7 |
| FORMOSA 51 | 1979 | EUR 298000 | VAT PAID | Finike | 50,8 |
| BENETEAU OCEANIS 50 | 2003 | GBP 190000 | VAT not paid | Gocek | 50,8 |
| BENETEAU OCEANIS 510 | 1990 | EUR 180000 | VAT NOT PAID | GOCEK -TURKEY | 50,9 |
| GAFF KETCH | 1917 | EUR 150000 | VAT exempt | Kemer | 51,8 |
| MAHOGANY SLOOP 53' | 1989 | USD 250000 | Turkish Tax Paid | Marmaris | 53,1 |
| NAJAD 520 | 1996 | EUR 440000 | VAT NOT PAID | GOCEK - TURKEY | 54,1 |
| SEJLKETCH 56 | 1963 | GBP 95000 | EXEMPT | Rhodes | 55,8 |
| TIRHANDIL | 1972 | EUR 76000 | NOT PAID | Gocek | 55,8 |
| GULET | 1985 | EUR 80000 | VAT not paid | Orhaniye | 55,8 |
| AIKANE/CATANA | 2000 | EUR 594000 | VAT NOT PAID | Marmaris | 56,1 |
| FORMOSA 51 | 1979 | GBP 135000 | OPEN TO OFFERS - VAT NOT PAID | CYPRUS | 57 |
| GULET | 1989 | GBP 65000 | VAT NOT PAID | GOCEK - TURKEY | 57,4 |
| MIKADO | 1983 | GBP 205000 | VAT not paid | Marmaris | 57,6 |
| JONGERT 18.40 | 1980 | GBP 500000 | VAT NOT PAID | Cruising South Turkey | 60,4 |
| GULET | 1978 | EUR 160000 | VAT NOT PAID | MARMARIS - TURKEY | 63,6 |
| TAYANA 65 | 1990 | EUR 550000 | VAT NOT PAID | Turkey | 64,6 |
| GULET | 1987 | USD 99500 | Vat not paid | Marmaris | 65,6 |
| TAYANA 65 | 1990 | EUR 585000 | VAT PAID | TURKEY | 65,6 |
| PERRY STEEL KETCH | 1971 | GBP 195000 | VAT not paid | MARMARIS | 70 |
| BECONCINI | 1964 | EUR 325000 | VAT EXEMPT | GOCEK | 71 |
| SCORPIO 72 | 1983 | GBP 250000 | VAT NOT PAID | Fethiye | 77,8 |
| GULET | 2001 | EUR 220000 | VAT NOT PAID | MARMARIS TURKEY | 81 |
| GULET | 2001 | USD 495000 | VAT NOT PAID | MARMARIS - TURKEY | 81,4 |
| GULET | 2000 | USD 450000 | VAT NOT PAID | MARMARIS - TURKEY | 88,6 |
| GULET | 1998 | USD 495000 | NOT TAX PAID | TURKEY | 90,2 |
| GULET | 1997 | EUR 455000 | VAT NOT PAID | GOCEK - TURKEY | 105 |
| GULET | 1995 | USD 1250000 | VAT NOT PAID | BODRUM - TURKEY | 108,3 |
Продажа яхт>>> Главная страница о продаже б.у. и новых яхт
Еще б.у. яхты>>> Парусные яхты и катамараны 1985-2002 г.в. от €60 000 до €190 000
Б.у. моторные яхты в Турции>>> Подержанные моторные яхты 1956-2003 г.в от €9 500 до €600 000
Если одна из представленных выше яхт Вас заинтересовала, вы можете получить дополнительную информацию, послав запрос на e-mail mzh@marin.ru
|
 |
 |
|