Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Отдых в Тайланде ‹ Туры Тайланд

САМУИ / БАНГКОК (2н) - САМУИ + экскурсии

СПО № С22 от 22.11.06
Цены даны в $ на чел/пакет

Вылет 22.12 на 15дн/14н
а/к Трансаэро, Москва - Бангкок - Москва

Отель, тип номера, ВВ Кат. Район САМУИ БАНГКОК (2н) + САМУИ Допл. за Рожд. ужин Допл. за НГ ужин
DBL SNGL EX.BED CHLD DBL SNGL EX.BED CHLD взр. реб. взр. реб.
SAMUI PARK RESORT, superior 3* Lamai 1558 1869 1465 1318 1574 1868 1486 1319 44 25 - -
FIRST HOUSE, standard 3* Chaweng 1566 1884 1480 1334 1581 1881 1499 1332 27 - 69 -
SAMUI ISLAND BEACH, standard bung. GV 3* Chaweng 1589 1931 1465 1318 1601 1921 1486 1319 47 23 55 27
PINNACLE SAMUI RESORT, standard build. / bung. 3* Maenam 1594 1880 1527 1380 1618 1901 1539 1372 33 0 44 0
WEEKENDER, superior 3* Lamai 1667 2086 1496 1349 1668 2054 1512 1346 41 - - -
WEEKENDER, deluxe 3* Lamai 1713 2179 1496 1349 1708 2134 1512 1346 41 - - -
FAIR HOUSE BEACH, standard bung. 3*S Chaweng 1713 2071 1527 1380 1708 2041 1539 1372 - - 96 48
FIRST BUNGALOW, deluxe 3* Chaweng 1729 2211 1465 1318 1721 2161 1486 1319 - - 82 41
FIRST BUNGALOW, pool side bung. & SV bung. 3* Chaweng 1830 2413 1465 1318 1808 2334 1486 1319 - - 82 41
CHAWENG RESORT, standard 3* Chaweng 1799 2350 1496 1349 1781 2280 1512 1346 27 14 41 21
ALOHA RESORT, superior 3* Lamai 1814 2288 1496 1349 1794 2227 1512 1346 41 21 68 34
ALOHA RESORT, superior bung. / GV 3* Lamai 1853 2381 1496 1349 1828 2307 1512 1346 41 21 68 34
SAMUI AMANDA RESORT & SPA, superior GV 3*S Bangkhan 1845 2444 1496 1349 1821 2360 1512 1346 - - 41 21
ARAYABURI BOUTIQUE, superior villa 3*S Sarong Bey 1951 2655 1527 1380 1927 2573 1539 1372 - - 60 30
ARAYABURI BOUTIQUE, deluxe villa 3*S Sarong Bey 1829 2411 1527 1380 1821 2360 1539 1372 - - 60 30
IMPIANA RESORT, superior 4* Chaweng Noi 2032 2817 1542 1396 1986 2698 1559 1392 58 44 85 63
THAI AYODHYA VILLA & SPA, ayodhya villas GV 3* Lamai 2078 2910 1589 1442 2021 2760 1592 1426 - - 96 48
THAI AYODHYA VILLA & SPA, ayodhya villas SV 3* Lamai 2288 3329 1589 1442 2201 3120 1592 1426 - - 96 48
CHABA SAMUI RESORT, lake wing 4* Chaweng 2086 2848 1589 1442 2033 2724 1599 1432 - - 151 75
SAMUI PALM BEACH, deluxe 4* Bophut 2148 3050 1465 1318 2086 2898 1492 1326 - - 124 65
SAMUI PALM BEACH, villa 4* Bophut 2195 3143 1465 1318 2126 2978 1492 1326 - - 124 65
BANANA FAN SEA, superior 4* Chaweng 2172 3096 1667 1520 2106 2938 1665 1499 - - 82 41
BAAN SAMUI RESORT, deluxe 4* Chaweng 2195 3050 1667 1520 2126 2898 1665 1499 110 55 123 62
CENTRAL SAMUI VILLAGE, garden villa 4* Natien 2203 3081 1667 1520 2133 2924 1665 1499 - - 123 62
CHABA CABANA, deluxe build. 4* Chaweng 2288 3205 1667 1520 2206 3031 1665 1499 - - 164 82
CHABA CABANA, deluxe villa 4* Chaweng 2436 3547 1667 1520 2333 3324 1665 1499 - - 164 82
PAVILLION SAMUI BOUTIQUE RESORT, superior SPA 4* Lamai 2335 3329 - - 2246 3137 - - 82 41 110 55
CHAWENG BURI, superior 4* Chaweng 2374 3500 1667 1520 2279 3284 1665 1499 82 41 110 55
IMPERIAL BOAT HOUSE, premier poolside terrace 4* Choeng Mon 2653 4060 1667 1520 2519 3763 1665 1499 96 48 137 68
IMPERIAL SAMUI, premier sea facing 4* Chaweng Noi 2863 4479 1667 1520 2699 4123 1665 1499 96 - 137 -
AMARI PALM REEF, superior 4* Chaweng 2889 3843 1900 1753 2766 3630 1865 1699 116 - 131 -
AMARI PALM REEF, deluxe 4* Chaweng 3246 5062 1900 1753 3072 4709 1865 1699 116 - 131 -
ANANTARA RESORT & SPA, deluxe 5* Bophut 3065 4883 1806 1660 2898 4518 1819 1652 186 93 203 101
CHAWENG REGENT, superior villa 4*S Chaweng 3112 4697 2008 1862 2912 4310 1959 1792 - - 178 89
CENTRAL SAMUI BEACH, deluxe ocean facing 5* Chaweng 3228 5085 2008 1862 3037 4691 1992 1825 - - 185 103
SALA SAMUI RESORT & SPA, deluxe balcony 5* Choeng Mon 3912 6266 2335 2188 3624 5704 2272 2105 - - - -
SALA SAMUI RESORT & SPA, garden pool villa 5* Choeng Mon 4689 7820 2335 2188 4290 7036 2272 2105 - - - -
LE ROYAL MERIDIEN (BAAN TALING NGAM), deluxe 5* Taling Ngam 5249 9001 2739 2592 4769 8048 2618 2451 - - - -
LE ROYAL MERIDIEN (BAAN TALING NGAM), ocean front deluxe 5* Taling Ngam 5482 9468 2739 2592 4969 8448 2618 2451 - - - -

ВНИМАНИЕ! Категорийность отелей дана по оценке тайских партнеров.
Отели в Бангкоке: FIRST 3* / PRINCE PALACE 4* / SOFITEL CENTRAL PLAZA 4*S

В стоимость включено:
  • авиаперелет Москва - Бангкок - Москва,
  • внутренний авиаперелет Бангкок - Самуи - Бангкок,
  • групповые трансферы,
  • встреча - проводы,
  • cтраховка,
  • питание - завтраки,
  • экскурсии в Бангкоке: Королевский дворец, храм Изумрудного Будды, ювелирная фабрика.
  • Дополнительно оплачивается:
  • виза - 30$ (по прилету в Бангкок или в Москве, срок действия з/п в любом случае должен быть не менее 6 мес. со дня окончания тура),
  • аэропортовый сбор - 12$ (при вылете из Бангкока).
  • Необходимые документы:
  • При оформлении визы в Москве: загранпаспорт, 1 фото, справка с места работы, ксерокопия всех заполненных страниц общегражданского паспорта.

  • Вылет: 22.12, Домодедово, а/к Трансаэро, рейс UN523 (Боинг - 767), в 22:40 (прилет в Бангкок 10:40+1)
    Прилет: 06.01, Домодедово, а/к Трансаэро, рейс UN524 (Боинг - 767), в 19:35 (вылет из Бангкока 12:40)


     
     
     
     


     
     
    Google
     
     




     
     

     
     
     
     

    Яхты и туры по странам: