Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Отдых в Тайланде ‹ Туры Тайланд

САМУИ / БАНГКОК (2н) - САМУИ + экскурсии

СПО № С21 от 21.11.06
Цены даны в $ на чел/пакет

Вылет 22.12 на 12дн/11н
а/к Трансаэро, Москва - Бангкок - Москва

Отель, тип номера, ВВ Кат. Район САМУИ БАНГКОК (2н) + САМУИ Допл. за Рожд. ужин Допл. за НГ ужин
DBL SNGL EX.BED CHLD DBL SNGL EX.BED CHLD взр. реб. взр. реб.
SAMUI PARK RESORT, superior 3* Lamai 1489 1733 1416 1269 1506 1732 1437 1270 44 25 - -
FIRST HOUSE, standard 3* Chaweng 1495 1745 1428 1281 1511 1742 1447 1280 27 - 69 -
PINNACLE SAMUI RESORT, standard build. / bung. 3* Maenam 1511 1728 1465 1318 1666 1982 1617 1450 33 0 44 0
SAMUI ISLAND BEACH, standard bung. GV 3* Chaweng 1513 1782 1416 1269 1526 1772 1437 1270 47 23 55 27
WEEKENDER, superior 3* Lamai 1574 1904 1440 1294 1576 1872 1457 1290 41 - - -
WEEKENDER, deluxe 3* Lamai 1611 1977 1440 1294 1606 1932 1457 1290 41 - - -
FAIR HOUSE BEACH, standard bung. 3*S Chaweng 1611 1892 1465 1318 1606 1862 1477 1310 - - 96 48
FIRST BUNGALOW, deluxe 3* Chaweng 1623 2002 1416 1269 1616 1952 1437 1270 - - 82 41
FIRST BUNGALOW, pool side bung. & SV bung. 3* Chaweng 1703 2161 1416 1269 1680 2082 1437 1270 - - 82 41
CHAWENG RESORT, standard 3* Chaweng 1678 2112 1440 1294 1661 2042 1457 1290 27 14 41 21
ALOHA RESORT, superior 3* Lamai 1690 2063 1440 1294 1670 2002 1457 1290 41 21 68 34
ALOHA RESORT, superior bung. / GV 3* Lamai 1721 2136 1440 1294 1695 2062 1457 1290 41 21 68 34
SAMUI AMANDA RESORT & SPA, superior GV 3*S Bangkhan 1715 2185 1440 1294 1690 2102 1457 1290 - - 41 21
ARAYABURI BOUTIQUE, superior villa 3*S Sarong Bey 1794 2343 1465 1318 1770 2262 1477 1310 - - 60 30
ARAYABURI BOUTIQUE, deluxe villa 3*S Sarong Bey 1699 2153 1465 1318 1690 2102 1477 1310 - - 60 30
IMPIANA RESORT, superior 4* Chaweng Noi 1861 2478 1477 1330 1816 2359 1493 1327 58 44 85 63
THAI AYODHYA VILLA & SPA, ayodhya villas GV 3* Lamai 1898 2551 1513 1367 1840 2401 1517 1350 - - 96 48
THAI AYODHYA VILLA & SPA, ayodhya villas SV 3* Lamai 2063 2881 1513 1367 1975 2671 1517 1350 - - 96 48
CHABA SAMUI RESORT, lake wing 4* Chaweng 1904 2502 1513 1367 1851 2379 1523 1357 - - 151 75
SAMUI PALM BEACH, deluxe 4* Bophut 1953 2661 1416 1269 1891 2509 1443 1277 - - 124 65
SAMUI PALM BEACH, villa 4* Bophut 1990 2734 1416 1269 1921 2569 1443 1277 - - 124 65
BANANA FAN SEA, superior 4* Chaweng 1971 2698 1574 1428 1906 2539 1573 1407 - - 82 41
BAAN SAMUI RESORT, deluxe 4* Chaweng 1990 2661 1574 1428 1921 2509 1573 1407 110 55 123 62
CENTRAL SAMUI VILLAGE, garden villa 4* Natien 1996 2686 1574 1428 1926 2529 1573 1407 - - 123 62
CHABA CABANA, deluxe build. 4* Chaweng 2063 2783 1574 1428 1981 2609 1573 1407 - - 164 82
CHABA CABANA, deluxe villa 4* Chaweng 2179 3052 1574 1428 2076 2829 1573 1407 - - 164 82
PAVILLION SAMUI BOUTIQUE RESORT, superior SPA 4* Lamai 2100 2881 - - 2011 2689 - - 82 41 110 55
CHAWENG BURI, superior 4* Chaweng 2130 3015 1574 1428 2036 2799 1573 1407 82 41 110 55
IMPERIAL BOAT HOUSE, premier poolside terrace 4* Choeng Mon 2350 3455 1574 1428 2216 3158 1573 1407 96 48 137 68
IMPERIAL SAMUI, premier sea facing 4* Chaweng Noi 2515 3784 1574 1428 2350 3428 1573 1407 96 - 137 -
AMARI PALM REEF, superior 4* Chaweng 2524 3272 1758 1611 2400 3059 1723 1557 116 - 131 -
AMARI PALM REEF, deluxe 4* Chaweng 2804 4221 1758 1611 2630 3868 1723 1557 116 - 131 -
ANANTARA RESORT & SPA, deluxe 5* Bophut 2673 4102 1684 1538 2506 3737 1697 1530 186 93 203 101
CHAWENG REGENT, superior villa 4*S Chaweng 2710 3955 1843 1697 2510 3568 1793 1627 - - 178 89
CENTRAL SAMUI BEACH, deluxe ocean facing 5* Chaweng 2802 4261 1843 1697 2611 3867 1826 1660 - - 185 103
SALA SAMUI RESORT & SPA, deluxe balcony 5* Choeng Mon 3339 5189 2100 1953 3050 4626 2036 1870 - - - -
SALA SAMUI RESORT & SPA, garden pool villa 5* Choeng Mon 3949 6410 2100 1953 3550 5625 2036 1870 - - - -
LE ROYAL MERIDIEN (BAAN TALING NGAM), deluxe 5* Taling Ngam 4389 7338 2417 2270 3909 6384 2296 2129 - - - -
LE ROYAL MERIDIEN (BAAN TALING NGAM), ocean front deluxe 5* Taling Ngam 4572 7704 2417 2270 4059 6684 2296 2129 - - - -

ВНИМАНИЕ! Категорийность отелей дана по оценке тайских партнеров.
Отели в Бангкоке: FIRST 3* / PRINCE PALACE 4* / SOFITEL CENTRAL PLAZA 4*S

В стоимость включено:
  • авиаперелет Москва - Бангкок - Москва,
  • внутренний авиаперелет Бангкок - Самуи - Бангкок,
  • групповые трансферы,
  • встреча - проводы,
  • cтраховка,
  • питание - завтраки,
  • экскурсии в Бангкоке: Королевский дворец, храм Изумрудного Будды, ювелирная фабрика.
  • Дополнительно оплачивается:
  • виза - 30$ (по прилету в Бангкок или в Москве, срок действия з/п в любом случае должен быть не менее 6 мес. со дня окончания тура),
  • аэропортовый сбор - 12$ (при вылете из Бангкока).
  • Необходимые документы:
  • При оформлении визы в Москве: загранпаспорт, 1 фото, справка с места работы, ксерокопия всех заполненных страниц общегражданского паспорта.

  • Вылет: 22.12, Домодедово, а/к Трансаэро, рейс UN523 (Боинг - 767), в 22:40 (прилет в Бангкок 10:40+1)
    Прилет: 03.01, Домодедово, а/к Трансаэро, рейс UN524 (Боинг - 767), в 19:35 (вылет из Бангкока 12:40)


     
     
     
     


     
     
    Google
     
     




     
     

     
     
     
     

    Яхты и туры по странам: