Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Отдых в Тайланде ‹ Туры Тайланд

САМУИ / БАНГКОК (2н) - САМУИ + экскурсии

СПО № С20 от 22.11.06
Цены даны в $ на чел/пакет

Вылет 17.12 на 16дн/15н
а/к Трансаэро, Москва - Бангкок - Москва

Отель, тип номера, ВВ Кат. Район САМУИ БАНГКОК (2н) + САМУИ Допл. за Рожд. ужин Допл. за НГ ужин
DBL SNGL EX.BED CHLD DBL SNGL EX.BED CHLD взр. реб. взр. реб.
PINNACLE SAMUI RESORT, standard build. / bung. 3* Maenam 1128 1258 1138 992 1152 1279 1150 984 33 0 44 0
FIRST HOUSE, standard 3* Chaweng 1284 1610 1208 1062 1315 1638 1227 1061 27 - 69 -
SAMUI PARK RESORT, superior 3* Lamai 1291 1624 1192 1045 1286 1579 1197 1031 44 25 - -
SAMUI ISLAND BEACH, standard bung. GV 3* Chaweng 1314 1669 1192 1045 1337 1681 1213 1046 47 23 55 27
WEEKENDER, superior 3* Lamai 1387 1815 1225 1078 1409 1825 1241 1075 41 - - -
WEEKENDER, deluxe 3* Lamai 1438 1917 1225 1078 1452 1912 1241 1075 41 - - -
FAIR HOUSE BEACH, standard bung. 3*S Chaweng 1458 1841 1258 1112 1419 1752 1250 1084 - - 96 48
CHAWENG RESORT, standard 3* Chaweng 1505 2051 1225 1078 1517 2041 1241 1075 27 14 41 21
ALOHA RESORT, superior 3* Lamai 1530 2001 1221 1075 1534 1989 1240 1074 41 21 68 34
ALOHA RESORT, superior bung. / GV 3* Lamai 1571 2101 1221 1075 1570 2075 1240 1074 41 21 68 34
FIRST BUNGALOW, deluxe 3* Chaweng 1568 2178 1192 1045 1561 2128 1213 1046 - - 82 41
FIRST BUNGALOW, pool side bung. & SV bung. 3* Chaweng 1691 2424 1192 1045 1669 2345 1213 1046 - - 82 41
SAMUI AMANDA RESORT & SPA, superior GV 3*S Bangkhan 1571 2184 1225 1078 1566 2138 1241 1075 - - 41 21
ARAYABURI BOUTIQUE, superior villa 3*S Sarong Bey 1619 2280 1258 1112 1615 2237 1270 1104 - - 60 30
ARAYABURI BOUTIQUE, deluxe villa 3*S Sarong Bey 1503 2047 1258 1112 1511 2028 1270 1104 - - 60 30
IMPIANA RESORT, superior 4* Chaweng Noi 1754 2550 1275 1128 1739 2491 1291 1125 58 44 85 63
CHABA SAMUI RESORT, lake wing 4* Chaweng 1828 2618 1325 1178 1804 2550 1335 1168 - - 151 75
CENTRAL SAMUI VILLAGE, garden villa 4* Natien 1835 2623 1408 1261 1824 2587 1407 1240 - - 123 62
THAI AYODHYA VILLA & SPA, ayodhya villas GV 3* Lamai 1849 2740 1325 1178 1732 2471 1304 1137 - - 96 48
THAI AYODHYA VILLA & SPA, ayodhya villas SV 3* Lamai 2074 3190 1325 1178 1912 2831 1304 1137 - - 96 48
SAMUI PALM BEACH, deluxe 4* Bophut 1894 2830 1192 1045 1862 2738 1219 1053 - - 124 65
SAMUI PALM BEACH, villa 4* Bophut 1944 2930 1192 1045 1905 2824 1219 1053 - - 124 65
BAAN SAMUI RESORT, deluxe 4* Chaweng 1934 2812 1408 1261 1905 2738 1407 1240 110 55 123 62
BANANA FAN SEA, superior 4* Chaweng 1949 2940 1408 1261 1818 2649 1377 1210 - - 82 41
CHABA CABANA, deluxe build. 4* Chaweng 2044 3001 1408 1261 1992 2882 1407 1240 - - 164 82
CHABA CABANA, deluxe villa 4* Chaweng 2197 3349 1408 1261 2129 3200 1407 1240 - - 164 82
PAVILLION SAMUI BOUTIQUE RESORT, superior SPA 4* Lamai 2077 3100 - - 2020 2968 - - 82 41 110 55
CHAWENG BURI, superior 4* Chaweng 2083 3208 1408 1261 2071 3156 1407 1240 82 41 110 55
IMPERIAL BOAT HOUSE, premier poolside terrace 4* Choeng Mon 2332 3706 1408 1261 2287 3587 1407 1240 96 48 137 68
AMARI PALM REEF, superior 4* Chaweng 2464 3439 1658 1511 2391 3287 1623 1457 116 - 131 -
AMARI PALM REEF, deluxe 4* Chaweng 2843 4548 1658 1511 2721 4296 1623 1457 116 - 131 -
IMPERIAL SAMUI, premier sea facing 4* Chaweng Noi 2530 4102 1408 1261 2472 3959 1407 1240 96 - 137 -
ANANTARA RESORT & SPA, deluxe 5* Bophut 2679 4399 1558 1411 2602 4216 1570 1404 186 93 203 101
CHAWENG REGENT, superior villa 4*S Chaweng 2805 4355 1774 1628 2706 4167 1724 1558 - - 178 89
CENTRAL SAMUI BEACH, deluxe ocean facing 5* Chaweng 2963 4833 1774 1628 2890 4677 1758 1591 - - 185 103
SALA SAMUI RESORT & SPA, deluxe balcony 5* Choeng Mon 3703 6114 2102 1955 3525 5774 2061 1894 - - - -
SALA SAMUI RESORT & SPA, garden pool villa 5* Choeng Mon 4497 7702 2102 1955 4247 7217 2061 1894 - - - -
LE ROYAL MERIDIEN (BAAN TALING NGAM), deluxe 5* Taling Ngam 4535 7846 2424 2277 4411 7603 2369 2203 - - - -
LE ROYAL MERIDIEN (BAAN TALING NGAM), ocean front deluxe 5* Taling Ngam 4763 8301 2424 2277 4616 8014 2369 2203 - - - -

ВНИМАНИЕ! Категорийность отелей дана по оценке тайских партнеров.
Отели в Бангкоке: FIRST 3* / PRINCE PALACE 4* / SOFITEL CENTRAL PLAZA 4*S

В стоимость включено:
  • авиаперелет Москва - Бангкок - Москва,
  • внутренний авиаперелет Бангкок - Самуи - Бангкок,
  • групповые трансферы,
  • встреча - проводы,
  • cтраховка,
  • питание - завтраки,
  • экскурсии в Бангкоке: Королевский дворец, храм Изумрудного Будды, ювелирная фабрика.
  • Дополнительно оплачивается:
  • виза - 30$ (по прилету в Бангкок или в Москве, срок действия з/п в любом случае должен быть не менее 6 мес. со дня окончания тура),
  • аэропортовый сбор - 12$ (при вылете из Бангкока).
  • Необходимые документы:
  • При оформлении визы в Москве: загранпаспорт, 1 фото, справка с места работы, ксерокопия всех заполненных страниц общегражданского паспорта.

  • Вылет: 17.12, Домодедово, а/к Трансаэро, рейс UN523 (Боинг - 767), в 22:40 (прилет в Бангкок 10:40+1)
    Прилет: 02.01, Домодедово, а/к Трансаэро, рейс UN524 (Боинг - 767), в 19:35 (вылет из Бангкока 12:40)


     
     
     
     


     
     
    Google
     
     




     
     

     
     
     
     

    Яхты и туры по странам: