Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Отдых в Тайланде ‹ Туры Тайланд

ПАТТАЙЯ / ПАТТАЙЯ - БАНГКОК (2н) + экскурсии

СПО № ПТ66_V от 31.10.06
Цены даны в $ на чел/пакет

Вылет: 12.01 - 27.01 на 15дн/14н
А/к Трансаэро, Москва - Бангкок - Москва

Отель, тип номера, BB Кат. Район ПАТТАЙЯ БАНГКОК (2н) + ПАТТАЙЯ Допл. HB Допл. FB
DBL SNGL EX.BED CHLD DBL SNGL EX.BED CHLD взр. реб. взр. реб.
MOUNTAIN BEACH, roh 3* South 1012 1183 950 906 1033 1206 971 926 - - - -
CENTRAL PATTAYA, superior 3* South 1027 1183 965 922 1046 1206 984 940 12 7 19 10
BAIYOKE PATTAYA, roh 3* Central 1027 1214 965 797 1046 1233 984 833 - - - -
BEVERLY PLAZA, roh 3* Central 1034 1192 1018 975 1049 1206 1024 980 9 5 15 8
JOMTIEN ORCHID, standard 3* Jomtien 1043 1245 981 937 1059 1259 997 953 - - - -
PATTAYA GARDEN, roh 3* Naklua 1043 1245 965 860 1059 1259 984 886 10 6 16 9
SUNSHINE HOTELS & RESIDENCES, standard 3* Central 1051 1214 - - 1066 1233 - - - - - -
GRAND JOMTIEN, main 3*S Jomtien 1051 1260 1027 984 1066 1273 1037 993 12 7 19 10
GRAND JOMTIEN, chalet 3*S Jomtien 1089 1338 1027 984 1099 1339 1037 993 12 7 19 10
GRAND JOMTIEN, cottage 3*S Jomtien 1113 1385 1027 984 1119 1379 1037 993 12 7 19 10
COSY BEACH RESORT, standard 3* South 1051 1260 1027 984 1066 1273 1037 993 12 7 20 11
COSY BEACH RESORT, superior 3* South 1159 1478 1027 984 1159 1459 1037 993 12 7 20 11
WELCOM JOMTIEN, standard 3* Jomtien 1058 1276 965 922 1073 1286 984 940 9 5 15 8
NATURAL PARK, roh 3* Jomtien 1082 1323 1058 1015 1093 1326 1064 1019 12 7 20 11
NATURAL PARK, superior 3* Jomtien 1159 1478 1058 1015 1159 1459 1064 1019 12 7 20 11
ISLAND VIEW, standard main 3* South 1089 1260 1058 1015 1087 1248 1064 1019 11 6 17 9
ISLAND VIEW, superior balkony 3* South 1198 1431 1058 1015 1180 1395 1064 1019 11 6 17 9
CAMELOT, standard 3* Central 1103 1365 965 922 1103 1346 984 940 10 5 16 9
CAMELOT, deluxe 3* Central 1165 1489 965 922 1156 1452 984 940 10 5 16 9
BOTANY BEACH, superior 4* Jomtien 1136 1385 1012 797 1145 1397 1031 840 - - - -
BOTANY BEACH, bungalow 4* Jomtien 1214 1556 1012 797 1212 1543 1031 840 - - - -
AMBASSADOR GARDEN WING, superior 4* Jomtien 1159 1431 - - 1165 1437 - - 19 10 30 16
AMBASSADOR MARINA TOWER WING, superior 4* Jomtien 1206 1509 - - 1205 1503 - - 19 10 30 16
AMBASSADOR OCEAN WING, superior 4* Jomtien 1253 1602 1058 1015 1245 1583 1071 1026 19 10 30 16
MERCURE, deluxe 4* Central 1229 1618 1089 1046 1225 1597 1097 1053 - - - -
JOMTIEN PALM BEACH, superior main wing 4* Jomtien 1260 1633 1089 1046 1251 1610 1097 1053 14 8 22 12
ASIA PATTAYA, golf view 4* South 1275 1656 1136 1093 1236 1577 1137 1093 15 9 25 13
PATTAYA PARK, roh 3*S South 1301 1762 1089 1015 1266 1672 1091 1019 10 6 17 9
AVALON BEACH, superior 4* South 1391 1941 1183 1139 1352 1851 1177 1133 - - - -
AVALON BEACH, deluxe 4* South 1470 2100 1183 1139 1419 1985 1177 1133 - - - -
SIAM BAYSHORE, deluxe 4* Central 1470 2022 1447 1404 1431 1943 1404 1359 23 13 41 21
SIAM BAYVIEW, deluxe 4* Central 1470 2022 1447 1404 1431 1943 1404 1359 23 13 41 21
HARD ROCK, standard 4* Center 1470 2100 1229 1186 1431 2010 1217 1173 - - - -
GARDEN SEAVIEW, roh 4* North 1505 2082 1183 844 1441 1956 1177 880 14 8 22 12
GARDEN SEAVIEW, deluxe / chalet 4* North 1652 2377 1183 844 1568 2209 1177 880 14 8 22 12
AMARI ORCHID, superior 4* North 1563 2286 1260 1015 1511 2169 1244 1026 31 16 51 26
AMARI ORCHID, deluxe 4* North 1851 2861 1260 1015 1758 2662 1244 1026 31 16 51 26
GARDEN CLIFF RESORT & SPA, deluxe 4*S North 1657 2472 1385 1124 1591 2329 1350 1119 - - - -
LONG BEACH, superior block B 4*S North 1687 2455 1183 860 1591 2263 1177 893 18 10 30 16
LONG BEACH, superior block A 4*S North 1795 2666 1183 860 1684 2442 1177 893 18 10 30 16
ROYAL CLIFF BEACH, mountain view 5* South 1781 2472 1587 1170 1723 2378 1557 1193 - - - -
ROYAL CLIFF BEACH, sea view 5* South 1866 2643 1587 1170 1796 2525 1557 1193 - - - -
ROYAL CLIFF TERRACE, mini suite 5* South 1952 2814 1587 1170 1870 2671 1557 1193 - - - -
ROYAL CLIFF GRAND, executive 5* South 2053 3016 1587 1170 1956 2844 1557 1193 - - - -
AISAWAN RESORT & SPA, superior 4*S North 1983 3125 1260 1217 1866 2880 1244 1199 21 11 31 16
AISAWAN RESORT & SPA, aisawan club 4*S North 2363 3885 1260 1217 2192 3531 1244 1199 21 11 31 16
DUSIT, superior garden view 5* Naklua 1997 2936 1431 1279 1881 2720 1424 1286 - - - -
SHERATON PATTAYA RESORT, garden view 5* South 2177 3514 1540 1497 2063 3271 1517 1472 - - - -
SHERATON PATTAYA RESORT, ocean view 5* South 2371 3902 1540 1497 2229 3604 1517 1472 - - - -

ВНИМАНИЕ! Категорийность отелей дана по оценке тайских партнеров.
Отели в Бангкоке: FIRST 3* / PRINCE PALACE 4* / SOFITEL CENTRAL PLAZA 4*S

В стоимость включено:
  • авиаперелет Москва - Бангкок - Москва, а/к Трансаэро;
  • групповые трансферы,
  • cтраховка,
  • питание - завтраки,
  • экскурсии в Бангкоке: Королевский дворец, храм Изумрудного Будды, ювелирная фабрика
  • экскурсии в Паттайе: крокодиловая ферма.
  • Дополнительно оплачивается:
  • виза - 30$ (по прилету в Бангкок или в Москве, срок действия з/п в любом случае должен быть не менее 6 мес. со дня окончания тура),
  • аэропортовый сбор - 12$ (при вылете из Бангкока).
  • Необходимые документы:
  • При оформлении визы в Москве: загранпаспорт, 1 фото, справка с места работы, ксерокопия всех заполненных страниц общегражданского паспорта.

  • Вылет: 12.01, Домодедово, а/к Трансаэро, рейс UN523 (Боинг - 767), в 22:40 (прилет в Бангкок 10:40+1)
    Прилет: 27.01, Домодедово, а/к Трансаэро, рейс UN524 (Боинг - 767), в 19:35 (вылет из Бангкока 12:40)


     
     
     
     


     
     
    Google
     
     




     
     

     
     
     
     

    Яхты и туры по странам: