Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Отдых в Тайланде ‹ Туры Тайланд

ПАТТАЙЯ / ПАТТАЙЯ - БАНГКОК (2н) + экскурсии

СПО № ПТ65_V от 31.10.06
Цены даны в $ на чел/пакет

Вылет: 05.01 - 20.01 на 15дн/14н
А/к Трансаэро, Москва - Бангкок - Москва

Отель, тип номера, BB Кат. Район ПАТТАЙЯ ПАТТАЙЯ + БАНГКОК (2н) Допл. HB Допл. FB
DBL SNGL EX.BED CHLD DBL SNGL EX.BED CHLD взр. реб. взр. реб.
CENTRAL PATTAYA, superior 3* South 1582 1738 1520 1477 1601 1761 1539 1495 12 7 19 10
JOMTIEN ORCHID, standard 3* Jomtien 1598 1800 1536 1492 1614 1814 1552 1508 - - - -
BAIYOKE PATTAYA, roh 3* Central 1599 1802 1520 1352 1618 1821 1539 1388 - - - -
BEVERLY PLAZA, roh 3* Central 1606 1800 1613 1570 1621 1814 1619 1574 9 5 15 8
SUNSHINE HOTELS & RESIDENCES, standard 3* Central 1617 1791 - - 1632 1810 - - - - - -
MOUNTAIN BEACH, roh 3* South 1619 1843 1505 1461 1641 1866 1526 1481 - - - -
PATTAYA GARDEN, roh 3* Naklua 1623 1850 1520 1415 1639 1864 1539 1441 10 6 16 9
WELCOM JOMTIEN, standard 3* Jomtien 1661 1925 1520 1477 1675 1935 1539 1495 9 5 15 8
GRAND JOMTIEN, main 3*S Jomtien 1667 1937 1582 1539 1682 1950 1592 1548 12 7 19 10
GRAND JOMTIEN, chalet 3*S Jomtien 1708 2021 1582 1539 1718 2022 1592 1548 12 7 19 10
GRAND JOMTIEN, cottage 3*S Jomtien 1732 2067 1582 1539 1738 2062 1592 1548 12 7 19 10
COSY BEACH RESORT, standard 3* South 1667 1937 1582 1539 1682 1950 1592 1548 12 7 20 11
COSY BEACH RESORT, superior 3* South 1773 2149 1582 1539 1773 2131 1592 1548 12 7 20 11
NATURAL PARK, roh 3* Jomtien 1681 1966 1613 1570 1692 1970 1619 1574 12 7 20 11
NATURAL PARK, superior 3* Jomtien 1759 2122 1613 1570 1759 2103 1619 1574 12 7 20 11
BOTANY BEACH, superior 4* Jomtien 1691 1940 1567 1352 1700 1952 1586 1395 - - - -
BOTANY BEACH, bungalow 4* Jomtien 1769 2111 1567 1352 1767 2098 1586 1395 - - - -
ISLAND VIEW, standard main 3* South 1699 1924 1613 1570 1712 1943 1619 1574 11 6 17 9
ISLAND VIEW, superior balkony 3* South 1808 2095 1613 1570 1805 2090 1619 1574 11 6 17 9
CAMELOT, standard 3* Central 1714 2033 1520 1477 1714 2014 1539 1495 10 5 16 9
CAMELOT, deluxe 3* Central 1776 2157 1520 1477 1768 2121 1539 1495 10 5 16 9
AMBASSADOR GARDEN WING, superior 4* Jomtien 1728 2014 - - 1734 2020 - - 19 10 30 16
AMBASSADOR MARINA TOWER WING, superior 4* Jomtien 1783 2108 - - 1782 2103 - - 19 10 30 16
AMBASSADOR OCEAN WING, superior 4* Jomtien 1838 2213 1613 1570 1830 2194 1626 1581 19 10 30 16
MERCURE, deluxe 4* Central 1798 2201 1644 1601 1794 2179 1652 1608 - - - -
JOMTIEN PALM BEACH, superior main wing 4* Jomtien 1890 2338 1644 1601 1881 2315 1652 1608 14 8 22 12
ASIA PATTAYA, golf view 4* South 1954 2444 1691 1648 1951 2431 1692 1648 15 9 25 13
PATTAYA PARK, roh 3*S South 1963 2530 1644 1570 1927 2440 1646 1574 10 6 17 9
AVALON BEACH, superior 4* South 1996 2597 1738 1694 1972 2536 1732 1688 - - - -
AVALON BEACH, deluxe 4* South 2080 2763 1738 1694 2044 2680 1732 1688 - - - -
SIAM BAYSHORE, deluxe 4* Central 2139 2799 2002 1959 2100 2720 1959 1914 23 13 41 21
SIAM BAYVIEW, deluxe 4* Central 2139 2799 2002 1959 2100 2720 1959 1914 23 13 41 21
HARD ROCK, standard 4* Center 2153 2910 1784 1741 2114 2820 1772 1728 - - - -
GARDEN SEAVIEW, roh 4* North 2196 2903 1738 1399 2133 2778 1732 1435 14 8 22 12
GARDEN SEAVIEW, deluxe / chalet 4* North 2344 3198 1738 1399 2259 3031 1732 1435 14 8 22 12
AMARI ORCHID, superior 4* North 2268 3141 1815 1570 2216 3024 1799 1581 31 16 51 26
AMARI ORCHID, deluxe 4* North 2556 3716 1815 1570 2462 3517 1799 1581 31 16 51 26
GARDEN CLIFF RESORT & SPA, deluxe 4*S North 2273 3150 1940 1679 2207 3006 1905 1674 - - - -
LONG BEACH, superior block B 4*S North 2421 3369 1738 1415 2326 3177 1732 1448 18 10 30 16
LONG BEACH, superior block A 4*S North 2530 3587 1738 1415 2419 3364 1732 1448 18 10 30 16
ROYAL CLIFF BEACH, mountain view 5* South 2441 3238 2142 1725 2384 3144 2112 1748 - - - -
ROYAL CLIFF BEACH, sea view 5* South 2593 3543 2142 1725 2524 3424 2112 1748 - - - -
ROYAL CLIFF TERRACE, mini suite 5* South 2687 3730 2142 1725 2605 3587 2112 1748 - - - -
ROYAL CLIFF GRAND, executive 5* South 2788 3932 2142 1725 2692 3760 2112 1748 - - - -
AISAWAN RESORT & SPA, superior 4*S North 2569 3742 1815 1772 2452 3497 1799 1754 21 11 31 16
AISAWAN RESORT & SPA, aisawan club 4*S North 2950 4504 1815 1772 2779 4150 1799 1754 21 11 31 16
DUSIT, superior garden view 5* Naklua 2677 3740 1986 1834 2596 3595 1979 1841 - - - -
SHERATON PATTAYA RESORT, garden view 5* South 2896 4396 2095 2052 2782 4153 2072 2027 - - - -
SHERATON PATTAYA RESORT, ocean view 5* South 3071 4746 2095 2052 2929 4447 2072 2027 - - - -

ВНИМАНИЕ! Категорийность отелей дана по оценке тайских партнеров.
Отели в Бангкоке: FIRST 3* / PRINCE PALACE 4* / SOFITEL CENTRAL PLAZA 4*S

В стоимость включено:
  • авиаперелет Москва - Бангкок - Москва, а/к Трансаэро;
  • групповые трансферы,
  • cтраховка,
  • питание - завтраки,
  • экскурсии в Бангкоке: Королевский дворец, храм Изумрудного Будды, ювелирная фабрика
  • экскурсии в Паттайе: крокодиловая ферма.
  • Дополнительно оплачивается:
  • виза - 30$ (по прилету в Бангкок или в Москве, срок действия з/п в любом случае должен быть не менее 6 мес. со дня окончания тура),
  • аэропортовый сбор - 12$ (при вылете из Бангкока).
  • Необходимые документы:
  • При оформлении визы в Москве: загранпаспорт, 1 фото, справка с места работы, ксерокопия всех заполненных страниц общегражданского паспорта.

  • Вылет: 05.01, Домодедово, а/к Трансаэро, рейс UN523 (Боинг - 767), в 22:40 (прилет в Бангкок 10:40+1)
    Прилет: 20.01, Домодедово, а/к Трансаэро, рейс UN524 (Боинг - 767), в 19:35 (вылет из Бангкока 12:40)


     
     
     
     


     
     
    Google
     
     




     
     

     
     
     
     

    Яхты и туры по странам: