Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Отдых в Тайланде ‹ Туры Тайланд

ПАТТАЙЯ / БАНГКОК (2н) - ПАТТАЙЯ + экскурсии

СПО № ПТ55_V от 11.10.06
Цены даны в $ на чел/пакет

Вылет 22.12 на 12дн/11н
А/к Трансаэро, Москва - Бангкок - Москва

Отель, тип номера, BB Кат. Район ПАТТАЙЯ БАНГКОК (2н) + ПАТТАЙЯ Допл. HB Допл. FB
DBL SNGL EX.BED CHLD DBL SNGL EX.BED CHLD взр. реб. взр. реб.
JOMTIEN ORCHID, standard 3* Jomtien 1153 1311 1104 1061 1169 1326 1120 1076 - - - -
BEVERLY PLAZA, roh 3* Central 1159 1311 1165 1122 1174 1326 1170 1126 9 5 15 8
BAIYOKE PATTAYA, roh 3* Central 1177 1360 1092 951 1189 1366 1110 986 - - - -
CENTRAL PATTAYA, superior 3* South 1180 1342 1092 1048 1159 1286 1110 1066 12 7 19 10
SUNSHINE HOTELS & RESIDENCES, standard 3* Central 1183 1336 - - 1194 1346 - - - - - -
PATTAYA GARDEN, roh 3* Naklua 1198 1401 1092 997 1169 1326 1110 1016 10 6 16 9
BOTANY BEACH, superior 4* Jomtien 1226 1421 1128 951 1235 1434 1147 993 - - - -
BOTANY BEACH, bungalow 4* Jomtien 1287 1556 1128 951 1285 1543 1147 993 - - - -
ISLAND VIEW, standard main 3* South 1241 1427 1165 1122 1184 1306 1170 1126 11 6 17 9
ISLAND VIEW, superior balkony 3* South 1326 1561 1165 1122 1254 1416 1170 1126 11 6 17 9
MOUNTAIN BEACH, roh 3* South 1244 1495 1079 1036 1244 1476 1101 1056 - - - -
CAMELOT, standard 3* Central 1244 1495 1092 1048 1244 1476 1110 1066 10 5 16 9
CAMELOT, deluxe 3* Central 1293 1592 1092 1048 1284 1556 1110 1066 10 5 16 9
WELCOM JOMTIEN, standard 3* Jomtien 1250 1506 1092 1048 1179 1346 1110 1066 9 5 15 8
AMBASSADOR GARDEN WING, superior 4* Jomtien 1266 1502 - - 1272 1508 - - 19 10 30 16
AMBASSADOR MARINA TOWER WING, superior 4* Jomtien 1316 1590 - - 1315 1584 - - 19 10 30 16
AMBASSADOR OCEAN WING, superior 4* Jomtien 1366 1681 1165 1122 1359 1662 1177 1133 19 10 30 16
GRAND JOMTIEN, main 3*S Jomtien 1269 1543 1140 1097 1174 1336 1150 1106 12 7 19 10
GRAND JOMTIEN, chalet 3*S Jomtien 1304 1614 1140 1097 1199 1386 1150 1106 12 7 19 10
GRAND JOMTIEN, cottage 3*S Jomtien 1323 1651 1140 1097 1214 1416 1150 1106 12 7 19 10
NATURAL PARK, roh 3* Jomtien 1281 1568 1165 1122 1274 1536 1170 1126 12 7 20 11
NATURAL PARK, superior 3* Jomtien 1342 1690 1165 1122 1324 1636 1170 1126 12 7 20 11
COSY BEACH RESORT, standard 3* South 1293 1592 1140 1097 1284 1556 1150 369 12 7 20 11
COSY BEACH RESORT, superior 3* South 1372 1751 1140 1097 1349 1685 1150 1106 12 7 20 11
MERCURE, deluxe 4* Central 1330 1665 1189 1146 1320 1633 1197 1153 - - - -
PATTAYA PARK, roh 3*S South 1369 1743 1189 1122 1369 1724 1190 1126 10 6 17 9
JOMTIEN PALM BEACH, superior main wing 4* Jomtien 1458 1886 1189 1146 1315 1593 1197 1153 14 8 22 12
GARDEN SEAVIEW, roh 4* North 1486 1912 1263 987 1468 1875 1257 1023 14 8 22 12
GARDEN SEAVIEW, deluxe / chalet 4* North 1602 2144 1263 987 1563 2065 1257 1023 14 8 22 12
ASIA PATTAYA, golf view 4* South 1488 1922 1226 1183 1450 1843 1227 1183 15 9 25 13
AVALON BEACH, superior 4* South 1488 1983 1263 1219 1450 1893 1257 1213 - - - -
AVALON BEACH, deluxe 4* South 1556 2117 1263 1219 1505 2003 1257 1213 - - - -
LONG BEACH, superior block B 4*S North 1563 2065 1263 999 1547 2033 1257 1033 18 10 30 16
LONG BEACH, superior block A 4*S North 1705 2349 1263 999 1654 2248 1257 1033 18 10 30 16
SIAM BAYSHORE, deluxe 4* Central 1739 2410 1470 1427 1654 2243 1427 1382 23 13 41 21
SIAM BAYVIEW, deluxe 4* Central 1739 2410 1470 1427 1654 2243 1427 1382 23 13 41 21
HARD ROCK, standard 4* Center 1744 2494 1299 1256 1450 1893 1287 1243 - - - -
GARDEN CLIFF RESORT & SPA, deluxe 4*S North 1769 2545 1421 1207 1679 2353 1387 1203 - - - -
AISAWAN RESORT & SPA, superior 4*S North 1813 2631 1324 1280 1765 2524 1307 1263 21 11 31 16
AISAWAN RESORT & SPA, aisawan club 4*S North 2112 3229 1324 1280 2010 3013 1307 1263 21 11 31 16
AMARI ORCHID, superior 4* North 1861 2729 1324 1122 1510 2013 1307 1133 31 16 51 26
AMARI ORCHID, deluxe 4* North 2087 3181 1324 1122 1694 2383 1307 1133 31 16 51 26
ROYAL CLIFF BEACH, mountain view 5* South 1880 2571 1580 1244 1823 2477 1550 1266 - - - -
ROYAL CLIFF BEACH, sea view 5* South 2041 2892 1580 1244 1971 2773 1550 1266 - - - -
ROYAL CLIFF TERRACE, mini suite 5* South 2119 3050 1580 1244 2037 2906 1550 1266 - - - -
ROYAL CLIFF GRAND, executive 5* South 2199 3208 1580 1244 2102 3036 1550 1266 - - - -
DUSIT, superior garden view 5* Naklua 2038 2912 1458 1329 1780 2411 1450 1336 - - - -
SHERATON PATTAYA RESORT, garden view 5* South 2371 3749 1543 1500 1930 2851 1520 1476 - - - -
SHERATON PATTAYA RESORT, ocean view 5* South 2485 3977 1543 1500 2055 3101 1520 1476 - - - -

ВНИМАНИЕ! Категорийность отелей дана по оценке тайских партнеров.
Отели в Бангкоке: FIRST 3* / PRINCE PALACE 4* / SOFITEL CENTRAL PLAZA 4*S

В стоимость включено:
  • авиаперелет Москва - Бангкок - Москва, а/к Трансаэро;
  • групповые трансферы,
  • cтраховка,
  • питание - завтраки,
  • экскурсии в Бангкоке: Королевский дворец, храм Изумрудного Будды, ювелирная фабрика
  • экскурсии в Паттайе: крокодиловая ферма.
  • Дополнительно оплачивается:
  • виза - 30$ (по прилету в Бангкок или в Москве, срок действия з/п в любом случае должен быть не менее 6 мес. со дня окончания тура),
  • аэропортовый сбор - 12$ (при вылете из Бангкока).
  • Необходимые документы:
  • При оформлении визы в Москве: загранпаспорт, 1 фото, справка с места работы, ксерокопия всех заполненных страниц общегражданского паспорта.

  • Вылет: пятница, Домодедово, а/к Трансаэро, рейс UN523 (Боинг - 767), в 22:40 (прилет в Бангкок 10:40+1)
    Прилет: среда, Домодедово, а/к Трансаэро, рейс UN524 (Боинг - 767), в 19:35 (вылет из Бангкока 12:40)


     
     
     
     


     
     
    Google
     
     




     
     

     
     
     
     

    Яхты и туры по странам: