Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Отдых в Тайланде ‹ Туры Тайланд

ПАТТАЙЯ / ПАТТАЙЯ - БАНГКОК (2н) + экскурсии

СПО № ПТ11_V от 31.10.06
Цены даны в $ на чел/пакет

Вылет: 16.01 - 27.01 на 11дн/10н
А/к Трансаэро, Москва - Бангкок - Москва

Отель, тип номера, BB Кат. Район ПАТТАЙЯ ПАТТАЙЯ + БАНГКОК (2н) Допл. HB Допл. FB
DBL SNGL EX.BED CHLD DBL SNGL EX.BED CHLD взр. реб. взр. реб.
CENTRAL PATTAYA, superior 3* South 1016 1127 972 928 1035 1150 991 946 12 7 19 10
MOUNTAIN BEACH, roh 3* South 1016 1148 961 917 1037 1172 982 937 - - - -
BAIYOKE PATTAYA, roh 3* Central 1019 1156 972 840 1038 1175 991 875 - - - -
JOMTIEN ORCHID, standard 3* Jomtien 1027 1172 983 940 1044 1186 999 955 - - - -
PATTAYA GARDEN, roh 3* Naklua 1032 1182 972 884 1049 1196 991 911 10 6 16 9
BEVERLY PLAZA, roh 3* Central 1033 1172 1038 995 1048 1186 1044 999 9 5 15 8
SUNSHINE HOTELS & RESIDENCES, standard 3* Central 1035 1154 - - 1051 1173 - - - - - -
GRAND JOMTIEN, main 3*S Jomtien 1045 1207 1016 973 1061 1219 1026 982 12 7 19 10
GRAND JOMTIEN, chalet 3*S Jomtien 1073 1264 1016 973 1083 1265 1026 982 12 7 19 10
GRAND JOMTIEN, cottage 3*S Jomtien 1090 1297 1016 973 1097 1291 1026 982 12 7 19 10
COSY BEACH RESORT, standard 3* South 1045 1207 1016 973 1061 1219 1026 982 12 7 20 11
COSY BEACH RESORT, superior 3* South 1122 1361 1016 973 1122 1342 1026 982 12 7 20 11
WELCOM JOMTIEN, standard 3* Jomtien 1048 1213 972 928 1062 1223 991 946 9 5 15 8
NATURAL PARK, roh 3* Jomtien 1064 1245 1038 995 1075 1248 1044 999 12 7 20 11
NATURAL PARK, superior 3* Jomtien 1119 1356 1038 995 1119 1337 1044 999 12 7 20 11
ISLAND VIEW, standard main 3* South 1091 1243 1038 995 1104 1261 1044 999 11 6 17 9
ISLAND VIEW, superior balkony 3* South 1168 1365 1038 995 1166 1359 1044 999 11 6 17 9
BOTANY BEACH, superior 4* Jomtien 1094 1271 1005 840 1103 1284 1024 882 - - - -
BOTANY BEACH, bungalow 4* Jomtien 1149 1394 1005 840 1147 1381 1024 882 - - - -
CAMELOT, standard 3* Central 1110 1338 972 928 1110 1319 991 946 10 5 16 9
CAMELOT, deluxe 3* Central 1155 1427 972 928 1146 1390 991 946 10 5 16 9
AMBASSADOR GARDEN WING, superior 4* Jomtien 1113 1310 - - 1119 1316 - - 19 10 30 16
AMBASSADOR MARINA TOWER WING, superior 4* Jomtien 1148 1369 - - 1147 1364 - - 19 10 30 16
AMBASSADOR OCEAN WING, superior 4* Jomtien 1183 1438 1038 995 1175 1419 1051 1006 19 10 30 16
MERCURE, deluxe 4* Central 1163 1443 1061 1017 1159 1422 1068 1024 - - - -
JOMTIEN PALM BEACH, superior main wing 4* Jomtien 1198 1479 1061 1017 1189 1456 1068 1024 14 8 22 12
ASIA PATTAYA, golf view 4* South 1261 1593 1094 1051 1258 1581 1095 1051 15 9 25 13
PATTAYA PARK, roh 3*S South 1288 1693 1061 995 1253 1603 1062 999 10 6 17 9
AVALON BEACH, superior 4* South 1304 1724 1127 1084 1279 1663 1122 1077 - - - -
AVALON BEACH, deluxe 4* South 1362 1842 1127 1084 1327 1759 1122 1077 - - - -
SIAM BAYSHORE, deluxe 4* Central 1355 1771 1316 1273 1316 1692 1273 1228 23 13 41 21
SIAM BAYVIEW, deluxe 4* Central 1355 1771 1316 1273 1316 1692 1273 1228 23 13 41 21
HARD ROCK, standard 4* Center 1358 1833 1160 1117 1319 1743 1148 1104 - - - -
AMARI ORCHID, superior 4* North 1429 1975 1183 995 1377 1859 1166 1006 31 16 51 26
AMARI ORCHID, deluxe 4* North 1634 2386 1183 995 1541 2187 1166 1006 31 16 51 26
GARDEN SEAVIEW, roh 4* North 1455 1960 1127 873 1391 1834 1122 908 14 8 22 12
GARDEN SEAVIEW, deluxe / chalet 4* North 1560 2171 1127 873 1476 2003 1122 908 14 8 22 12
GARDEN CLIFF RESORT & SPA, deluxe 4*S North 1478 2073 1271 1073 1412 1930 1237 1068 - - - -
ROYAL CLIFF BEACH, mountain view 5* South 1576 2091 1416 1106 1518 1996 1386 1128 - - - -
ROYAL CLIFF BEACH, sea view 5* South 1650 2239 1416 1106 1580 2121 1386 1128 - - - -
ROYAL CLIFF TERRACE, mini suite 5* South 1713 2365 1416 1106 1631 2222 1386 1128 - - - -
ROYAL CLIFF GRAND, executive 5* South 1785 2509 1416 1106 1688 2337 1386 1128 - - - -
LONG BEACH, superior block B 4*S North 1616 2293 1127 884 1520 2101 1122 917 18 10 30 16
LONG BEACH, superior block A 4*S North 1693 2448 1127 884 1582 2225 1122 917 18 10 30 16
AISAWAN RESORT & SPA, superior 4*S North 1721 2559 1183 1139 1604 2314 1166 1122 21 11 31 16
AISAWAN RESORT & SPA, aisawan club 4*S North 1993 3103 1183 1139 1822 2749 1166 1122 21 11 31 16
DUSIT, superior garden view 5* Naklua 1778 2517 1305 1184 1697 2371 1297 1190 - - - -
SHERATON PATTAYA RESORT, garden view 5* South 1873 2860 1385 1341 1758 2617 1361 1317 - - - -
SHERATON PATTAYA RESORT, ocean view 5* South 2007 3130 1385 1341 1865 2831 1361 1317 - - - -

ВНИМАНИЕ! Категорийность отелей дана по оценке тайских партнеров.
Отели в Бангкоке: FIRST 3* / PRINCE PALACE 4* / SOFITEL CENTRAL PLAZA 4*S

В стоимость включено:
  • авиаперелет Москва - Бангкок - Москва, а/к Трансаэро;
  • групповые трансферы,
  • cтраховка,
  • питание - завтраки,
  • экскурсии в Бангкоке: Королевский дворец, храм Изумрудного Будды, ювелирная фабрика
  • экскурсии в Паттайе: крокодиловая ферма.
  • Дополнительно оплачивается:
  • виза - 30$ (по прилету в Бангкок или в Москве, срок действия з/п в любом случае должен быть не менее 6 мес. со дня окончания тура),
  • аэропортовый сбор - 12$ (при вылете из Бангкока).
  • Необходимые документы:
  • При оформлении визы в Москве: загранпаспорт, 1 фото, справка с места работы, ксерокопия всех заполненных страниц общегражданского паспорта.

  • Вылет: 16.01, Домодедово, а/к Трансаэро, рейс UN523 (Боинг - 767), в 22:40 (прилет в Бангкок 10:40+1)
    Прилет: 27.01, Домодедово, а/к Трансаэро, рейс UN524 (Боинг - 767), в 19:35 (вылет из Бангкока 12:40)


     
     
     
     


     
     
    Google
     
     




     
     

     
     
     
     

    Яхты и туры по странам: