Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Отдых в Тайланде ‹ Туры Тайланд

ПАТТАЙЯ / ПАТТАЙЯ - БАНГКОК (2н) + экскурсии

СПО № ПТ10_V от 01.11.06
Цены даны в $ на чел/пакет

Вылет: 14.01 - 29.01 на 15дн/14н
А/к Трансаэро, Москва - Бангкок - Москва

Отель, тип номера, BB Кат. Район ПАТТАЙЯ БАНГКОК (2н) + ПАТТАЙЯ Допл. HB Допл. FB
DBL SNGL EX.BED CHLD DBL SNGL EX.BED CHLD взр. реб. взр. реб.
MOUNTAIN BEACH, roh 3* South 1001 1172 938 895 1022 1195 960 915 - - - -
CENTRAL PATTAYA, superior 3* South 1016 1172 954 911 1035 1195 973 928 12 7 19 10
BAIYOKE PATTAYA, roh 3* Central 1016 1203 954 786 1035 1221 973 822 - - - -
BEVERLY PLAZA, roh 3* Central 1017 1163 994 951 1033 1177 999 955 9 5 15 8
JOMTIEN ORCHID, standard 3* Jomtien 1032 1234 970 926 1048 1248 986 942 - - - -
PATTAYA GARDEN, roh 3* Naklua 1032 1234 954 849 1048 1248 973 875 10 6 16 9
SUNSHINE HOTELS & RESIDENCES, standard 3* Central 1039 1203 - - 1055 1221 - - - - - -
GRAND JOMTIEN, main 3*S Jomtien 1039 1249 1016 973 1055 1261 1026 982 12 7 19 10
GRAND JOMTIEN, chalet 3*S Jomtien 1078 1327 1016 973 1088 1328 1026 982 12 7 19 10
GRAND JOMTIEN, cottage 3*S Jomtien 1102 1374 1016 973 1108 1368 1026 982 12 7 19 10
COSY BEACH RESORT, standard 3* South 1039 1249 1016 973 1055 1261 1026 982 12 7 20 11
COSY BEACH RESORT, superior 3* South 1148 1467 1016 973 1148 1448 1026 982 12 7 20 11
WELCOM JOMTIEN, standard 3* Jomtien 1047 1265 954 911 1062 1275 973 928 9 5 15 8
ISLAND VIEW, standard main 3* South 1063 1218 1047 1004 1068 1221 1053 1008 11 6 17 9
ISLAND VIEW, superior balkony 3* South 1172 1389 1047 1004 1162 1368 1053 1008 11 6 17 9
NATURAL PARK, roh 3* Jomtien 1071 1311 1047 1004 1082 1315 1053 1008 12 7 20 11
NATURAL PARK, superior 3* Jomtien 1148 1467 1047 1004 1148 1448 1053 1008 12 7 20 11
CAMELOT, standard 3* Central 1073 1316 954 911 1073 1297 973 928 10 5 16 9
CAMELOT, deluxe 3* Central 1135 1440 954 911 1126 1404 973 928 10 5 16 9
BOTANY BEACH, superior 4* Jomtien 1125 1374 1001 786 1134 1386 1019 829 - - - -
BOTANY BEACH, bungalow 4* Jomtien 1203 1545 1001 786 1200 1532 1019 829 - - - -
AMBASSADOR GARDEN WING, superior 4* Jomtien 1148 1420 - - 1154 1426 - - 19 10 30 16
AMBASSADOR MARINA TOWER WING, superior 4* Jomtien 1195 1498 - - 1194 1492 - - 19 10 30 16
AMBASSADOR OCEAN WING, superior 4* Jomtien 1241 1591 1047 1004 1234 1572 1059 1015 19 10 30 16
MERCURE, deluxe 4* Central 1218 1607 1078 1035 1214 1586 1086 1042 - - - -
ASIA PATTAYA, golf view 4* South 1228 1578 1125 1082 1207 1532 1126 1082 15 9 25 13
JOMTIEN PALM BEACH, superior main wing 4* Jomtien 1249 1622 1078 1035 1240 1599 1086 1042 14 8 22 12
PATTAYA PARK, roh 3*S South 1255 1680 1078 1004 1219 1590 1079 1008 10 6 17 9
AVALON BEACH, superior 4* South 1365 1901 1172 1128 1334 1825 1166 1122 - - - -
AVALON BEACH, deluxe 4* South 1443 2057 1172 1128 1400 1959 1166 1122 - - - -
GARDEN SEAVIEW, roh 4* North 1448 1982 1172 833 1385 1856 1166 869 14 8 22 12
GARDEN SEAVIEW, deluxe / chalet 4* North 1596 2277 1172 833 1511 2109 1166 869 14 8 22 12
SIAM BAYSHORE, deluxe 4* Central 1459 2011 1436 1392 1420 1932 1392 1348 23 13 41 21
SIAM BAYVIEW, deluxe 4* Central 1459 2011 1436 1392 1420 1932 1392 1348 23 13 41 21
HARD ROCK, standard 4* Center 1459 2088 1218 1175 1420 1998 1206 1162 - - - -
AMARI ORCHID, superior 4* North 1552 2275 1249 1004 1500 2158 1233 1015 31 16 51 26
AMARI ORCHID, deluxe 4* North 1840 2850 1249 1004 1747 2651 1233 1015 31 16 51 26
LONG BEACH, superior block B 4*S North 1616 2324 1172 849 1520 2132 1166 882 18 10 30 16
LONG BEACH, superior block A 4*S North 1724 2532 1172 849 1613 2309 1166 882 18 10 30 16
GARDEN CLIFF RESORT & SPA, deluxe 4*S North 1646 2461 1374 1113 1580 2318 1339 1108 - - - -
ROYAL CLIFF BEACH, mountain view 5* South 1770 2461 1576 1159 1712 2367 1546 1182 - - - -
ROYAL CLIFF BEACH, sea view 5* South 1855 2632 1576 1159 1785 2514 1546 1182 - - - -
ROYAL CLIFF TERRACE, mini suite 5* South 1941 2803 1576 1159 1859 2660 1546 1182 - - - -
ROYAL CLIFF GRAND, executive 5* South 2042 3005 1576 1159 1945 2833 1546 1182 - - - -
AISAWAN RESORT & SPA, superior 4*S North 1910 2990 1249 1206 1793 2744 1233 1188 21 11 31 16
AISAWAN RESORT & SPA, aisawan club 4*S North 2289 3748 1249 1206 2118 3394 1233 1188 21 11 31 16
DUSIT, superior garden view 5* Naklua 1951 2854 1420 1268 1852 2673 1412 1275 - - - -
SHERATON PATTAYA RESORT, garden view 5* South 2166 3503 1529 1486 2052 3259 1506 1461 - - - -
SHERATON PATTAYA RESORT, ocean view 5* South 2360 3891 1529 1486 2218 3592 1506 1461 - - - -

ВНИМАНИЕ! Категорийность отелей дана по оценке тайских партнеров.
Отели в Бангкоке: FIRST 3* / PRINCE PALACE 4* / SOFITEL CENTRAL PLAZA 4*S

В стоимость включено:
  • авиаперелет Москва - Бангкок - Москва, а/к Трансаэро;
  • групповые трансферы,
  • cтраховка,
  • питание - завтраки,
  • экскурсии в Бангкоке: Королевский дворец, храм Изумрудного Будды, ювелирная фабрика
  • экскурсии в Паттайе: крокодиловая ферма.
  • Дополнительно оплачивается:
  • виза - 30$ (по прилету в Бангкок или в Москве, срок действия з/п в любом случае должен быть не менее 6 мес. со дня окончания тура),
  • аэропортовый сбор - 12$ (при вылете из Бангкока).
  • Необходимые документы:
  • При оформлении визы в Москве: загранпаспорт, 1 фото, справка с места работы, ксерокопия всех заполненных страниц общегражданского паспорта.

  • Вылет: 14.01, Домодедово, а/к Трансаэро, рейс UN523 (Боинг - 767), в 22:40 (прилет в Бангкок 10:40+1)
    Прилет: 29.01, Домодедово, а/к Трансаэро, рейс UN524 (Боинг - 767), в 19:35 (вылет из Бангкока 12:40)


     
     
     
     


     
     
    Google
     
     




     
     

     
     
     
     

    Яхты и туры по странам: