Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Отдых в Тайланде ‹ Туры Тайланд

ПАТТАЙЯ / ПАТТАЙЯ - БАНГКОК (2н) + экскурсии

СПО № ПТ7_V от 31.10.06
Цены даны в $ на чел/пакет

Вылет: 07.01 - 22.01 на 15дн/14н
А/к Трансаэро, Москва - Бангкок - Москва

Отель, тип номера, BB Кат. Район ПАТТАЙЯ ПАТТАЙЯ + БАНГКОК (2н) Допл. HB Допл. FB
DBL SNGL EX.BED CHLD DBL SNGL EX.BED CHLD взр. реб. взр. реб.
CENTRAL PATTAYA, superior 3* South 1072 1227 1009 966 1091 1250 1028 984 12 7 19 10
BAIYOKE PATTAYA, roh 3* Central 1082 1278 1009 842 1101 1297 1028 877 - - - -
JOMTIEN ORCHID, standard 3* Jomtien 1087 1289 1025 982 1104 1304 1042 997 - - - -
MOUNTAIN BEACH, roh 3* South 1088 1290 994 951 1109 1314 1015 971 - - - -
BEVERLY PLAZA, roh 3* Central 1092 1280 1096 1053 1110 1304 1108 1064 9 5 15 8
SUNSHINE HOTELS & RESIDENCES, standard 3* Central 1102 1271 - - 1117 1290 - - - - - -
PATTAYA GARDEN, roh 3* Naklua 1102 1319 1009 904 1119 1334 1028 931 10 6 16 9
WELCOM JOMTIEN, standard 3* Jomtien 1131 1377 1009 966 1145 1387 1028 984 9 5 15 8
GRAND JOMTIEN, main 3*S Jomtien 1132 1378 1072 1028 1147 1390 1082 1037 12 7 19 10
GRAND JOMTIEN, chalet 3*S Jomtien 1172 1459 1072 1028 1182 1460 1082 1037 12 7 19 10
GRAND JOMTIEN, cottage 3*S Jomtien 1195 1506 1072 1028 1202 1500 1082 1037 12 7 19 10
COSY BEACH RESORT, standard 3* South 1132 1378 1072 1028 1147 1390 1082 1037 12 7 20 11
COSY BEACH RESORT, superior 3* South 1239 1592 1072 1028 1239 1573 1082 1037 12 7 20 11
NATURAL PARK, roh 3* Jomtien 1153 1420 1103 1059 1164 1424 1108 1064 12 7 20 11
NATURAL PARK, superior 3* Jomtien 1230 1576 1103 1059 1230 1557 1108 1064 12 7 20 11
ISLAND VIEW, standard main 3* South 1173 1382 1103 1059 1186 1401 1108 1064 11 6 17 9
ISLAND VIEW, superior balkony 3* South 1281 1553 1103 1059 1279 1548 1108 1064 11 6 17 9
BOTANY BEACH, superior 4* Jomtien 1180 1429 1056 842 1189 1441 1075 884 - - - -
BOTANY BEACH, bungalow 4* Jomtien 1258 1600 1056 842 1256 1588 1075 884 - - - -
CAMELOT, standard 3* Central 1194 1503 1009 966 1204 1503 1028 984 10 5 16 9
CAMELOT, deluxe 3* Central 1256 1628 1009 966 1257 1610 1028 984 10 5 16 9
AMBASSADOR GARDEN WING, superior 4* Jomtien 1212 1492 - - 1218 1498 - - 19 10 30 16
AMBASSADOR MARINA TOWER WING, superior 4* Jomtien 1264 1580 - - 1263 1574 - - 19 10 30 16
AMBASSADOR OCEAN WING, superior 4* Jomtien 1315 1680 1103 1059 1308 1661 1115 1071 19 10 30 16
MERCURE, deluxe 4* Central 1282 1679 1134 1091 1278 1658 1142 1097 - - - -
JOMTIEN PALM BEACH, superior main wing 4* Jomtien 1350 1768 1134 1091 1341 1744 1142 1097 14 8 22 12
ASIA PATTAYA, golf view 4* South 1408 1866 1180 1137 1405 1854 1182 1137 15 9 25 13
PATTAYA PARK, roh 3*S South 1435 1984 1134 1059 1417 1930 1135 1064 10 6 17 9
AVALON BEACH, superior 4* South 1471 2057 1227 1184 1447 1996 1221 1177 - - - -
AVALON BEACH, deluxe 4* South 1553 2222 1227 1184 1518 2138 1221 1177 - - - -
SIAM BAYSHORE, deluxe 4* Central 1583 2199 1491 1448 1544 2121 1448 1404 23 13 41 21
SIAM BAYVIEW, deluxe 4* Central 1583 2199 1491 1448 1544 2121 1448 1404 23 13 41 21
HARD ROCK, standard 4* Center 1591 2297 1274 1230 1552 2207 1261 1217 - - - -
GARDEN SEAVIEW, roh 4* North 1663 2348 1227 888 1622 2267 1221 924 14 8 22 12
GARDEN SEAVIEW, deluxe / chalet 4* North 1810 2643 1227 888 1749 2520 1221 924 14 8 22 12
AMARI ORCHID, superior 4* North 1698 2510 1305 1059 1646 2394 1288 1071 31 16 51 26
AMARI ORCHID, deluxe 4* North 1985 3085 1305 1059 1892 2886 1288 1071 31 16 51 26
GARDEN CLIFF RESORT & SPA, deluxe 4*S North 1738 2590 1429 1168 1672 2447 1395 1164 - - - -
LONG BEACH, superior block B 4*S North 1881 2799 1227 904 1815 2667 1221 937 18 10 30 16
LONG BEACH, superior block A 4*S North 1990 3015 1227 904 1909 2853 1221 937 18 10 30 16
ROYAL CLIFF BEACH, mountain view 5* South 1889 2643 1631 1215 1831 2549 1601 1237 - - - -
ROYAL CLIFF BEACH, sea view 5* South 2014 2894 1631 1215 1944 2775 1601 1237 - - - -
ROYAL CLIFF TERRACE, mini suite 5* South 2105 3075 1631 1215 2022 2932 1601 1237 - - - -
ROYAL CLIFF GRAND, executive 5* South 2206 3277 1631 1215 2109 3105 1601 1237 - - - -
AISAWAN RESORT & SPA, superior 4*S North 2058 3232 1305 1261 1942 2986 1288 1244 21 11 31 16
AISAWAN RESORT & SPA, aisawan club 4*S North 2439 3993 1305 1261 2268 3639 1288 1244 21 11 31 16
DUSIT, superior garden view 5* Naklua 2131 3158 1476 1324 2050 3013 1468 1330 - - - -
SHERATON PATTAYA RESORT, garden view 5* South 2320 3755 1584 1541 2206 3511 1561 1517 - - - -
SHERATON PATTAYA RESORT, ocean view 5* South 2502 4120 1584 1541 2360 3821 1561 1517 - - - -

ВНИМАНИЕ! Категорийность отелей дана по оценке тайских партнеров.
Отели в Бангкоке: FIRST 3* / PRINCE PALACE 4* / SOFITEL CENTRAL PLAZA 4*S

В стоимость включено:
  • авиаперелет Москва - Бангкок - Москва, а/к Трансаэро;
  • групповые трансферы,
  • cтраховка,
  • питание - завтраки,
  • экскурсии в Бангкоке: Королевский дворец, храм Изумрудного Будды, ювелирная фабрика
  • экскурсии в Паттайе: крокодиловая ферма.
  • Дополнительно оплачивается:
  • виза - 30$ (по прилету в Бангкок или в Москве, срок действия з/п в любом случае должен быть не менее 6 мес. со дня окончания тура),
  • аэропортовый сбор - 12$ (при вылете из Бангкока).
  • Необходимые документы:
  • При оформлении визы в Москве: загранпаспорт, 1 фото, справка с места работы, ксерокопия всех заполненных страниц общегражданского паспорта.

  • Вылет: 07.01, Домодедово, а/к Трансаэро, рейс UN523 (Боинг - 767), в 22:40 (прилет в Бангкок 10:40+1)
    Прилет: 22.01, Домодедово, а/к Трансаэро, рейс UN524 (Боинг - 767), в 19:35 (вылет из Бангкока 12:40)


     
     
     
     


     
     
    Google
     
     




     
     

     
     
     
     

    Яхты и туры по странам: