Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Отдых в Тайланде ‹ Туры Тайланд

Бангкок+Паттайа

СПО 165.06_I от 24.10.06

Вылеты: 08 и 09 декабря
Возвраты: 16, 17, 23 и 24 декабря

Цена от 738 у.е. на человека. Цены указаны в USD
    На человека при 2-х местном размещении На человека при 1-но местном размещении 3-й в номере взрослый (доп.кровать) 3-й в номере ребенок (доп.кровать)
8д/7н 15д/14н 8д/7н 15д/14н 8д/7н 15д/14н 8д/7н 15д/14н
9д/8н 16д/15н 9д/8н 16д/15н 9д/8н 16д/15н 9д/8н 16д/15н
3*** Baiyoke Pattaya Hotel (Standard Room) 752 876 865 1097 715 782 666 681
3*** Beverly Plaza Hotel (Deluxe) 756 891 865 1104 706 793 700 787
3*** Beverly Plaza Hotel (Standard ROH) 738 850 828 1022 706 793 700 787
3*** Botany Beach Resort (Superior Room) 809 963 965 1242 742 831 679 701
3*** Botany Beach Resort (Bungalow) 856 1066 1061 1448 742 831 679 701
3*** Botany Beach Resort (Botanicall Villa) 960 1292 1269 1899 742 831 679 701
3*** Caesar Palace Hotel (Standard) 742 874 846 1093 715 782 710 776
3*** Camelot (Deluxe) 780 962 922 1270 715 782 710 776
3*** Camelot (Standard / Superior) 752 901 865 1147 715 782 710 776
3*** Central Pattaya Hotel (Deluxe) 770 898 885 1106 715 782 710 776
3*** Central Pattaya Hotel (Superior) 752 857 846 1023 715 782 710 776
3*** Century Pattaya Hotel (Standard) 738 827 837 1003 715 782 710 776
3*** Cosy Beach Hotel (Superior Sea View) 851 1130 1065 1603 745 844 739 838
3*** Cosy Beach Hotel (Standard Cosy Wing) 761 934 885 1214 N/A N/A N/A N/A
3*** Cosy Beach Hotel (Superior Grand Wing) 809 1037 980 1419 745 844 739 838
3*** Dragon Beach Resort (Superior) 766 887 894 1126 734 823 728 817
3*** Dragon Beach Resort (Deluxe) 789 939 941 1229 734 823 728 817
3*** Dragon Beach Resort (Garden Villa) 766 887 894 1126 734 823 728 817
3*** Golden Beach Hotel (Deluxe) 756 892 874 1130 715 782 710 776
3*** Golden Beach Hotel (Golden Floor) 756 897 874 1139 715 782 710 776
3*** Grand Jomtien Palace Hotel (Deluxe/Grand Chalet) 818 984 1003 1324 752 851 746 845
3*** Grand Jomtien Palace Hotel (Superior/Main Building) 776 894 920 1145 752 851 746 845
3*** Grand Jomtien Palace Hotel (Deluxe/Main building) 805 956 977 1269 752 851 746 845
3*** Grand Jomtien Palace Hotel (Superior/Grand Chalet) 794 933 955 1221 752 851 746 845
3*** Grand Jomtien Palace Hotel (Cottage) 805 956 977 1269 752 851 746 845
3*** Island View Hotel (Standard) 769 893 865 1065 754 864 748 858
3*** Island View Hotel (Superior Balcony) 818 1001 922 1188 754 864 748 858
3*** Jomtien Garden Hotel & Resort (Superior) 789 939 932 1209 754 864 748 858
3*** Jomtien Garden Hotel & Resort (Deluxe) 846 1063 1045 1455 754 864 748 858
3*** Jomtien Garden Hotel & Resort (Standard) 766 887 885 1106 754 864 748 858
3*** Jomtien Thani Hotel (Superior) 789 939 922 1188 734 823 728 817
3*** Jomtien Thani Hotel (Deluxe) 828 1021 999 1353 734 823 728 817
3*** Mark-Land & Spa (Standard) 780 919 922 1188 763 885 757 879
3*** Mermaids Beach Resort (Standard Main Wing) 747 846 846 1023 715 782 710 776
3*** Mermaids Beach Resort (Standard Pool Wing) 747 846 846 1023 715 782 710 776
3*** Mountain Beach Hotel (Standard) 745 885 850 1114 706 761 700 755
3*** Naklua Beach Resort (Standard) 761 897 865 1090 715 808 669 686
3*** Natural Park Resort (ROH) 789 951 941 1250 754 864 748 858
3*** Natural Park Resort (Superior) 809 991 980 1332 754 864 748 858
3*** Nova Lodge Hotel (Standard) 780 956 922 1257 725 803 719 797
3*** Nova Lodge Hotel (Superior) 818 1038 999 1422 725 803 719 797
3*** Pattaya Garden Hotel (Standard) 754 863 871 1077 715 782 681 714
3*** Pattaya Garden Hotel (Deluxe) 789 939 941 1229 715 782 681 714
3*** Pattaya Garden Hotel (Villa) 809 980 980 1311 715 782 681 714
3*** Pattaya Hill Resort (Standard) 814 1006 989 1362 754 864 748 858
3*** Pattaya Hill Resort (Superior) 837 1057 1036 1465 754 864 748 858
3*** Pattaya Park Beach Hotel (Standard) 823 994 1013 1345 780 913 755 866
3*** Royal Palace Hotel & Royal Twins Palace Hotel (Standard / Royal Palace Hotel) 761 877 885 1106 734 823 728 817
3*** Royal Palace Hotel & Royal Twins Palace Hotel (Standard / Royal Twins Palace Hotel) 770 898 904 1147 734 823 728 817
3*** Royal Palace Hotel & Royal Twins Palace Hotel (Deluxe / Royal Palace Hotel) 828 1021 1017 1394 734 823 728 817
3*** Royal Palace Hotel & Royal Twins Palace Hotel (Deluxe / Royal Twins Palace Hotel) 809 980 980 1311 734 823 728 817
3*** Sabai Resort (Villa B) 837 1050 1041 1450 752 851 746 845
3*** Sabai Resort (Deluxe Ruen Thai Paradise) 913 1215 1193 1779 752 851 746 845
3*** Sabai Resort (Ruen Thai Villa) 913 1215 1193 1779 752 851 746 845
3*** Sabai Resort (Superior) 809 989 984 1327 752 851 746 845
3*** Sabai Resort (Sunset Villa) 913 1215 1193 1779 752 851 746 845
3*** Sabai Resort (Deluxe Garden) 856 1092 1079 1533 752 851 746 845
3*** Sabai Resort (Villa A) 885 1153 1135 1656 752 851 746 845
3*** Sabai Resort (Deluxe A) 856 1092 1079 1533 752 851 746 845
3*** Sandalay Resort Pattaya (Standard Plus / Sea View) 851 1120 1065 1584 N/A N/A N/A N/A
3*** Sandalay Resort Pattaya (Deluxe Plus / Sea View) 874 1172 1112 1686 782 926 776 920
3*** Sandalay Resort Pattaya (Deluxe Grand / Sea View) 927 1284 1216 1912 782 926 776 920
3*** Sandalay Resort Pattaya (Standard) 804 1017 969 1378 N/A N/A N/A N/A
3*** Sandalay Resort Pattaya (Deluxe) 828 1069 1017 1481 782 926 776 920
3*** Sea Breeze Hotel (ROH) 763 934 885 1206 685 717 679 711
3*** Sigma Resort Club Pattaya (Standard) 761 903 885 1151 754 864 748 858
3*** Sunset Village (Beach Superior) 994 1408 1351 2159 818 995 812 989
3*** Sunset Village (Garden Cosy) 941 1296 1247 1932 818 995 812 989
3*** Tropicana Hotel (Standard) 828 1072 980 1406 734 823 728 817
3*** Tropicana Hotel (Superior) 856 1133 1036 1530 734 823 728 817
3*** Welcome Jomtien Beach Hotel (Deluxe) 814 990 989 1332 715 782 710 776
3*** Welcome Jomtien Beach Hotel (Standard) 766 887 894 1126 715 782 710 776
3*** Welcome Jomtien Beach Hotel (Superior) 794 949 951 1250 715 782 710 776
3*** White House Resort (Standard) 752 857 865 1065 715 782 710 776
4**** A-One Royal Cruise Hotel (Superior Main Wing) 927 1298 1211 1925 885 1139 879 1133
4**** A-One Royal Cruise Hotel (Superior New Wing) 874 1185 1117 1719 856 1077 850 1071
4**** A-One Royal Cruise Hotel (Deluxe) 999 1452 1354 2233 885 1139 879 1133
4**** Aisawan Resort & Spa (Superior) 1013 1394 1382 2124 856 1077 850 1071
4**** Aisawan Resort & Spa (Pool Lanai /Villa-Ground Floor/) 1245 1898 1847 3131 856 1077 850 1071
4**** Aisawan Resort & Spa (Deluxe) 1112 1610 1592 2576 856 1077 850 1071
4**** Aisawan Resort & Spa (Villa Lanai /Viila- 2-nd or 3-d floor/) 1197 1795 1743 2906 856 1077 850 1071
4**** Aisawan Resort & Spa (Aisawan Club room) 1197 1795 1743 2906 856 1077 850 1071
4**** Amari Orchid Resort & Tower (Superior) 1030 1431 1416 2198 856 1077 734 821
4**** Amari Orchid Resort & Tower (Deluxe) 1165 1723 1686 2782 856 1077 734 821
4**** Amari Orchid Resort & Tower (Deluxe Ocean) 1350 2124 2047 3563 856 1077 734 821
4**** Ambassador City Jomtien (Superior / Ocean Wing) 870 1086 1079 1467 761 872 755 866
4**** Ambassador City Jomtien (Deluxe / Tower Wing) 870 1086 1079 1467 761 872 755 866
4**** Ambassador City Jomtien (Super Deluxe / Ocean Wing) 913 1179 1193 1713 761 872 755 866
4**** Ambassador City Jomtien (Deluxe / Ocean Wing) 890 1127 1117 1548 761 872 755 866
4**** Ambassador City Jomtien (Superior / Tower Wing) 851 1045 1041 1385 761 872 755 866
4**** Ambassador City Jomtien (Superior / Garden Wing) 828 994 1003 1302 761 872 755 866
4**** Asia Pattaya Beach Hotel (Sea View Room) 904 1269 1155 1828 780 928 774 922
4**** Asia Pattaya Beach Hotel (Golf View Room) 856 1166 1061 1623 780 928 774 922
4**** Avalon Beach Resort (Deluxe) 969 1340 1306 2029 818 995 812 989
4**** Avalon Beach Resort (Garden Room) 989 1381 1345 2111 818 995 812 989
4**** Avalon Beach Resort (Superior) 932 1257 1230 1864 818 995 812 989
4**** Cholchan Pattaya Resort (ROH) 856 1055 1079 1467 780 913 684 712
4**** Cholchan Pattaya Resort (Deluxe Sea View) 913 1179 1193 1713 800 954 684 712
4**** Cholchan Pattaya Resort (Superior Sea View) 885 1117 1135 1589 800 954 684 712
4**** Dusit Resort Pattaya (Club Room Garden View) 1316 2073 1867 3212 N/A N/A N/A N/A
4**** Dusit Resort Pattaya (Club Room Sea View) 1396 2247 2028 3561 N/A N/A N/A N/A
4**** Dusit Resort Pattaya (Superior Garden View) 1188 1795 1657 2759 922 1221 873 1123
4**** Dusit Resort Pattaya (Superior Sea View) 1269 1970 1809 3088 922 1221 873 1123
4**** Dusit Resort Pattaya (Grand Room) 1610 2710 2559 4712 N/A N/A N/A N/A
4**** Garden Cliff Resort & Spa (Deluxe Sea View) 1065 1587 1486 2501 951 1283 803 969
4**** Garden Cliff Resort & Spa (Deluxe Pool Access) 1165 1802 1686 2933 951 1283 803 969
4**** Garden Sea View Resort (Deluxe) 922 1250 1174 1773 800 967 679 701
4**** Garden Sea View Resort (ROH) 856 1106 1041 1479 800 967 679 701
4**** Garden Sea View Resort (Chalet) 922 1250 1174 1773 800 967 679 701
4**** Hard Rock Hotel (Kings Club Executive) 1165 1752 1686 2837 951 1283 945 1277
4**** Hard Rock Hotel (Superior) 980 1351 1326 2056 837 1036 831 1030
4**** Hard Rock Hotel (Deluxe) 1022 1443 1401 2220 837 1036 831 1030
4**** Hard Rock Hotel (Kings Club Sea View) 1131 1679 1629 2714 951 1283 945 1277
4**** Hard Rock Hotel (Kings Club City View) 1103 1619 1572 2591 951 1283 945 1277
4**** Jomtien Palm Beach (Superior New Wing) 932 1220 1211 1754 894 1160 889 1154
4**** Jomtien Palm Beach (Deluxe New Wing) 951 1261 1250 1836 894 1160 889 1154
4**** Jomtien Palm Beach (Deluxe Main Wing) 904 1158 1155 1630 780 913 774 907
4**** Jomtien Palm Beach (Superior Main Wing) 885 1117 1117 1548 780 913 774 907
4**** Long Beach Garden Hotel & Spa (Superior Block "A"/ Main Wing) 1022 1415 1364 2083 818 995 688 722
4**** Long Beach Garden Hotel & Spa (Deluxe / Deluxe Wing / DBL ONLY) 1041 1456 1401 2165 818 995 688 722
4**** Long Beach Garden Hotel & Spa (Superior Block "B"/ Main Wing) 969 1302 1269 1877 818 995 688 722
4**** Montien Hotel Pattaya (Executive Superior) 1153 1818 1547 2709 837 1036 831 1030
4**** Montien Hotel Pattaya (Superior Room) 1011 1509 1386 2359 837 1036 831 1030
4**** Rabbit Resort (Cottage) 1126 1701 1620 2751 800 954 794 948
4**** Rabbit Resort (Forest Room) 1003 1434 1373 2218 800 954 794 948
4**** Rabbit Resort (Forest Room Poolside) 1061 1558 1477 2443 800 954 794 948
4**** Rabbit Resort (Antique Room Forest/Garden) 1036 1506 1430 2340 800 954 794 948
4**** Rabbit Resort (Antique Room Poolside) 1089 1619 1534 2566 800 954 794 948
4**** Siam Bayshore Resort & Spa (Deluxe) 980 1449 1287 2164 941 1262 722 794
4**** Siam Bayview Hotel (Deluxe) 980 1449 1287 2164 941 1262 722 794
4**** Sugar Hut (One Bedroom Villa) 1159 1711 1675 2757 922 1221 725 800
4**** Sunset Park Resort & Spa (Beach Spa Villa) 1635 2825 2606 4931 904 1180 898 1174
4**** Sunset Park Resort & Spa (Brookside Cottage) 1097 1628 1547 2576 904 1180 898 1174
4**** Sunset Park Resort & Spa (Sea Breeze Cottage) 1097 1628 1547 2576 904 1180 898 1174
4**** Sunset Park Resort & Spa (Bay View Cottage) 1144 1730 1651 2803 904 1180 898 1174
4**** Woodlands Hotel & Resort (Deluxe Terrace) 1008 1440 1382 2227 856 1077 688 722
4**** Woodlands Hotel & Resort (Superior) 913 1234 1193 1815 856 1077 688 722
4**** Woodlands Hotel & Resort (Deluxe) 960 1337 1287 2021 856 1077 688 722
5***** Marriott Pattaya Resort & SPA (Deluxe Garden View) 1481 2316 2256 3839 1103 1468 959 1325
5***** Marriott Pattaya Resort & SPA (Garden Terrace) 1587 2605 2507 4455 1103 1468 959 1325
5***** Marriott Pattaya Resort & SPA (Deluxe Sea View) 1543 2472 2393 4163 1103 1468 959 1325
5***** Royal Cliff Beach Resort (One Bedroom Royal Wing Suite) 1957 3185 3105 5351 1140 1550 718 801
5***** Royal Cliff Beach Resort (Mini Suite Sea View) 1396 1972 2033 3028 1112 1489 704 769
5***** Royal Cliff Beach Resort (Mini Suite) 1435 2055 2108 3192 1112 1489 704 769
5***** Royal Cliff Beach Resort (Executive Room) 1482 2157 2204 3398 1112 1489 704 769
5***** Royal Cliff Beach Resort (Le Grand Room) 1539 2281 2298 3604 1112 1489 704 769
5***** Royal Cliff Beach Resort (Mini Suite Mountain View) 1359 1890 1957 2863 1112 1489 704 769
5***** Sheraton Pattaya Resort (Ocean View) 1634 2517 2620 4362 1084 1427 940 1283
5***** Sheraton Pattaya Resort (Pool Terrace) 1729 2723 2791 4733 1084 1427 940 1283
5***** Sheraton Pattaya Resort (Deluxe Pavilion) 1881 3057 3095 5400 1084 1427 940 1283
5***** Sheraton Pattaya Resort (Ocean Front Pavilion) 1961 3243 3246 5751 1084 1427 940 1283
5***** Sheraton Pattaya Resort (Garden View) 1544 2328 2431 3961 1084 1427 940 1283

В стоимость входит:
Авиаперелет Москва – Ашгабат – Бангкок – Ашгабат - Москва эконом. классом регулярного рейса а/к «Turkmenistan Airlines» из аэропорта «Домодедово», Boeing 737 / 757. Проживание в указанных отелях с завтраком (2 н. в Бангкоке: 3* - отель“White Palace”,3* + - отель “Baiyoke Suite”+ ,4* - отель “Prince Palace”4*, 5*- отель “ Dusit Thani ”5* + и отдых в Паттайа), экскурсионная программа в Бангкоке: Королевский дворец, храмы, ювелирная фабрика, трансферы, мед. страховка, услуги гида.

В стоимость не включено:
оформление тайской визы (по прибытию в Бангкок - 25$), (в Москве - 7 дней - 30$), сбор аэропорта Бангкока на обратном вылете - 12 $.

 



 
 
 
 


 
 
Google
 
 




 
 

 
 
 
 

Яхты и туры по странам: