Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Отдых в Сингапуре ‹ Туры в Сингапур

Пхукет (10 н.) + Сингапур (2 н.) - а/к «Singapore Airlines»

СПО 120.06-1_I от 04.09.06

Даты заездов: 03.10.06, 10.10.06, 17.10.06

Цена от 1473 у.е. на человека. Цены указаны в USD
    1/2 DBL SNGL Ex. Bed adult Ex. Bed chd
3*** Access Pool Resort (Deluxe Pool Access) 1736 2234 1614 1355
3*** Access Pool Resort (Deluxe Family) 1816 2397 1614 1355
3*** Andaman Beach Suites (Mini Suite) 1638 2040 1548 1209
3*** Andaman Beach Suites (Andaman View) 1638 2040 1548 1209
3*** Andaman Beach Suites (Andaman Deluxe) 1719 2203 1548 1209
3*** Baan Karonburi Resort (Deluxe Ocean View) 1606 1974 1548 1290
3*** Baan Karonburi Resort (Superior Garden View) 1557 1894 1548 1290
3*** Baumanburi Hotel (Grand Suite) 1849 2397 1516 1257
3*** Baumanburi Hotel (Standard) 1507 1764 1468 1209
3*** Baumanburi Hotel (Deluxe) 1589 1894 1516 1257
3*** Baumanburi Hotel (Pool Side Access) 1703 2121 1516 1257
3*** Central Karon Village (Deluxe Ocean View) 1752 2203 1630 1298
3*** Central Karon Village (Deluxe Villa) 1670 2040 1630 1298
3*** Club Bamboo Boutique Resort (Deluxe Pool View / hotel) 1622 1974 n/a n/a
3*** Club Bamboo Boutique Resort (Deluxe Room / hotel) 1614 1926 n/a n/a
3*** Club Bamboo Boutique Resort (Suite / hotel) 1785 2267 1516 1257
3*** Club Bamboo Boutique Resort (Bungalow Suite) 1662 2024 1516 1257
3*** Club Bamboo Boutique Resort (Penthouse Suite / hotel) 1971 2641 1516 1257
3*** Coconut Village Resort (Superior Room) 1532 1845 1499 1193
3*** Duangjitt Resort (1-Bedroom Suite) 2548 3876 1678 1420
3*** Duangjitt Resort (Standard Bungalow) 1622 1926 1614 1355
3*** Duangjitt Resort (Grand Deluxe) 2271 3323 1678 1420
3*** Duangjitt Resort (Deluxe Room) 2069 2917 1678 1420
3*** Duangjitt Resort (Standard Building) 1638 1942 1614 1355
3*** Felix Karon Phuket (Standard) 1638 2024 1614 1355
3*** Horizon Beach Resort Hotel (Superior) 1622 1974 1614 1226
3*** Horizon Beach Resort Hotel (Deluxe) 1719 2137 1614 1226
3*** Hyton Leelavadee Phuket (Superior) 1557 1877 1548 1290
3*** Hyton Leelavadee Phuket (Cottage) 1622 2007 1548 1290
3*** Jiva Resort & Spa (Deluxe) 1589 1942 1581 1323
3*** Jiva Resort & Spa (Junior Suite) 1670 2104 1581 1323
3*** Kamala Beach Hotel & Resort (Superior Ground Floor) 1589 1942 1484 1160
3*** Kamala Beach Hotel & Resort (Deluxe Side Sea View) 1638 2040 1484 1160
3*** Kamala Beach Hotel & Resort (Deluxe Bungalow) 1736 2234 1484 1160
3*** Kamala Beach Hotel & Resort (Deluxe Sea View) 1670 2104 1484 1160
3*** Karon Beach Resort (Deluxe) 1744 2186 1645 1274
3*** Karon Beach Resort (Junior Suite) 2426 3600 1645 1274
3*** Karon Beach Resort (Grand Deluxe) 1882 2527 1645 1274
3*** Karon Sea Sands Resort (Deluxe) 1606 1942 1548 1290
3*** Karon Sea Sands Resort (Pool Side Access) 1703 2137 1548 1290
3*** Karon Whale Resort Phuket (Standard) 1473 1708 1456 1146
3*** Karon Whale Resort Phuket (Superior) 1496 1743 1456 1146
3*** Karona Resort & Spa (Superior / villas) 1589 1942 1548 1160
3*** Karona Resort & Spa (Deluxe Sea View / hotel) 1638 2040 1548 1160
3*** Kata Palm Resort (Superior / Pool View) 1573 1926 1581 1193
3*** Kata Palm Resort (Deluxe / Pool View) 1654 2088 1581 1193
3*** Kata Palm Resort (Deluxe / Pool Access) 1752 2283 1581 1193
3*** Naithonburi Beach Resort (Superior) 1638 2040 1678 1420
3*** Orchidacea Resort (Deluxe) 1686 2137 1548 1290
3*** Orchidacea Resort (Premier Suite) 2044 2836 1548 1290
3*** Orchidacea Resort (Standard) 1524 1828 1548 1290
3*** Orchidacea Resort (Superior) 1573 1910 1548 1290
3*** Patong Bay Garden Resort (Deluxe Balcony) 1711 2203 1581 1323
3*** Patong Bay Garden Resort (Superior) 1606 1991 n/a n/a
3*** Patong Bay Garden Resort (Andaman Studio) 1816 2413 1581 1323
3*** Patong Bay Garden Resort (Junior Suite) 1760 2300 1581 1323
3*** Patong Bay Garden Resort (Suite Room) 2158 3096 1581 1323
3*** Patong Bay Garden Resort (Deluxe City View) 1654 2088 1581 1323
3*** Patong Bayshore Hotel (Standard) 1516 1780 1451 1193
3*** Patong Bayshore Hotel (Bayshore Wing) 1548 1845 1451 1193
3*** Patong City Hotel (Standard) 1484 1715 1451 1193
3*** Patong City Hotel (Deluxe) 1540 1861 1451 1193
3*** Patong City Hotel (Junior Suite) 1736 2251 1451 1193
3*** Patong Lodge Hotel (Superior) 1524 1795 1484 1226
3*** Patong Lodge Hotel (Standard) 1507 1764 1484 1226
3*** Patong Resort (Standard) 1622 1942 1581 1209
3*** Patong Resort (Deluxe) 1703 2104 1581 1209
3*** Patong Resort (Junior Suite) 1923 2543 1581 1209
3*** Patong Resort (Superior Deluxe) 1800 2300 1581 1209
3*** Phuket Grand Tropicana Hotel (Golden Suite) 2255 3258 1548 1290
3*** Phuket Grand Tropicana Hotel (Superior) 1686 2073 1548 1290
3*** Phuket Grand Tropicana Hotel (Deluxe) 1719 2203 1548 1290
3*** Phuket Grand Tropicana Hotel (Junior Suite) 1857 2479 1548 1290
3*** Phuket Island View (Bungalow) 1638 2040 1516 1257
3*** Phuket Island View (Standard / hotel) 1524 1828 1484 1226
3*** Phuket Orchid Resort (Superior) 1606 1974 1614 1160
3*** Phuket Orchid Resort (Deluxe) 1622 2007 1614 1160
3*** Royal Paradise Hotel (Superior / Paradise Wing) 1573 1894 1548 1290
3*** Royal Paradise Hotel (Superior / Royal Wing) 1654 2056 1581 1323
3*** Royal Paradise Hotel (Deluxe / Royal Wing) 1686 2121 1581 1323
3*** Sea Sun Sand Resort (Standard) 1507 1764 1484 1226
3*** Serene Resort (Superior) 1557 1861 1548 1127
3*** Serene Resort (Deluxe) 1638 2024 1548 1127
3*** Sunset Beach Resort (Junior Suite) 1719 2203 1516 1257
3*** Sunset Beach Resort (Sunset Studio) 1589 1958 1516 1257
3*** Sunset Beach Resort (Superior) 1540 1861 1516 1257
3*** Sunset Beach Resort (Deluxe) 1557 1894 1516 1257
3*** Surin Beach Resort (Suite 1-bedroom) 1752 2283 1581 1323
3*** Surin Beach Resort (Deluxe Studio) 1638 2056 1581 1323
3*** Thara Patong Beach Resort (Superior) 1614 2007 1581 1144
3*** Thara Patong Beach Resort (Deluxe) 1703 2186 1581 1144
3*** Thara Patong Beach Resort (1-Bedroom) 1979 2738 1581 1144
3*** Thavorn Beach Bungalow (Bungalow S/V) 1757 2283 o/r o/r
3*** Thavorn Beach Bungalow (Bungalow G/V) 1718 2205 o/r o/r
3*** Tropical Garden Resort (Superior) 1573 1894 1548 1127
3*** Tropical Garden Resort (Superior Sea View) 1654 2056 1548 1127
4**** Amari Coral Beach Resort (Superior) 1744 2267 1678 1198
4**** Amari Coral Beach Resort (Deluxe) 2029 2839 1678 1198
4**** Andaman Seaview Hotel (Superior) 1711 2137 1678 1147
4**** Andaman Seaview Hotel (Deluxe) 1890 2495 1678 1147
4**** Aquamarine Resort & Villa (Villa Sea View) 2029 2817 1614 1355
4**** Aquamarine Resort & Villa (Deluxe Sea View / hotel) 1731 2245 1614 1355
4**** Arahmas Resort & Spa (Luxury Suite) 2247 3243 1954 1696
4**** Arahmas Resort & Spa (Luxury room ground floor pool access) 2199 3144 1954 1696
4**** Arahmas Resort & Spa (Pool Villa) 2946 4607 1954 1696
4**** Arahmas Resort & Spa (Spa Pool Villa) 4116 6947 1954 1696
4**** Arahmas Resort & Spa (Luxury) 2036 2819 1954 1696
4**** Best Western Premier Bangtao Beach Resort & Spa (Deluxe Seaview) 1890 2559 1581 1209
4**** Best Western Premier Bangtao Beach Resort & Spa (Deluxe / Villa Wing) 1752 2283 1581 1209
4**** Best Western Premier Bangtao Beach Resort & Spa (Deluxe Ground Terrace) 1923 2625 1581 1209
4**** Best Western Premier Bangtao Beach Resort & Spa (Deluxe Side Seaview) 1816 2413 1581 1209
4**** Cape Panwa Hotel (Bungalow / 2-bedroom) 2621 4038 1645 1387
4**** Cape Panwa Hotel (Suite / hotel) 2345 3470 n/a n/a
4**** Cape Panwa Hotel (Superior / hotel) 2036 2852 1645 1387
4**** Club Andaman Beach Resort (Andaman Cottage / Bungalow) 1678 2073 1581 1226
4**** Club Andaman Beach Resort (Lotus Village) 1890 2495 1581 1226
4**** Club Andaman Beach Resort (Andaman room / Andaman Wing) 1678 2073 1581 1226
4**** Club Andaman Beach Resort (Balcony room / Andaman Wing) 1727 2170 1581 1226
4**** Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa (Guestroom Garden Wing / Andman Wing) 1971 2722 1744 1175
4**** Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa (Deluxe Plus Sea View / Lotus Wing) 2133 3047 1744 1175
4**** Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa (Guestroom Sea View / Andaman Wing) 2003 2788 1744 1175
4**** Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa (Deluxe Garden View / Sai Tong Wing) 2036 2852 1744 1175
4**** Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa (Deluxe Sea View / Sai Tong Wing) 2069 2917 1744 1175
4**** Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa (Deluxe Plus Garden View / Lotus Wing) 2101 2982 1744 1175
4**** Holiday Inn Resort Phuket (Busakorn Villa / Pool View) 2158 3096 n/a n/a
4**** Holiday Inn Resort Phuket (Busakorn Studio) 1979 2738 n/a n/a
4**** Holiday Inn Resort Phuket (Standard) 1808 2397 1744 1485
4**** Holiday Inn Resort Phuket (Busakorn Villa / direct pool access) 2263 3307 n/a n/a
4**** Holiday Inn Resort Phuket (Deluxe Pool View) 2053 2885 n/a n/a
4**** Impiana Phuket Cabana (Deluxe Beach Front) 2230 3144 1678 1420
4**** Impiana Phuket Cabana (Superior) 1906 2495 1678 1420
4**** Impiana Phuket Cabana (Deluxe) 2069 2819 1678 1420
4**** Impiana Phuket Cabana (Superior Beach Front) 2069 2819 1678 1420
4**** Kata Beach Resort (Royal Suite) 2800 4380 1645 1274
4**** Kata Beach Resort (Superior) 1744 2203 1645 1274
4**** Kata Beach Resort (Grand Deluxe) 1890 2559 1645 1274
4**** Kata Beach Resort (Deluxe) 1808 2332 1645 1274
4**** Kata Beach Resort (Junior Suite) 2401 3583 1645 1274
4**** Kata Thani Phuket Beach Resort (Grand Suite) 2263 3307 1678 1420
4**** Kata Thani Phuket Beach Resort (Superior) 1824 2430 1678 1420
4**** Kata Thani Phuket Beach Resort (Junior Suite) 2003 2788 1678 1420
4**** Mangosteen Resort & Spa (Deluxe Jacuzzi Villa) 2426 3609 1744 1290
4**** Mangosteen Resort & Spa (Royal Jacuzzi Villa) 2667 4091 1744 1290
4**** Mangosteen Resort & Spa (Superior Garden Villa) 2127 3038 1744 1290
4**** Mangosteen Resort & Spa (Superior Jacuzzi Villa) 2289 3362 1744 1290
4**** Merlin Beach Resort (Deluxe Pool Access) 2117 2950 1645 1193
4**** Merlin Beach Resort (Superior) 1971 2658 1645 1193
4**** Merlin Beach Resort (Deluxe) 2036 2788 1645 1193
4**** Metropol Hotel Phuket (Executive Suite) 2556 3892 1548 1290
4**** Metropol Hotel Phuket (Superior) 1614 2007 1548 1290
4**** Metropol Hotel Phuket (Junior Suite) 1792 2365 1548 1290
4**** Novitel Beach Resort Panwa (Sea View Deluxe) 1744 2251 1630 1372
4**** Novitel Beach Resort Panwa (Deluxe) 1678 2121 1630 1372
4**** Novitel Beach Resort Panwa (Beach Front Deluxe) 1808 2380 1630 1372
4**** Novotel Coralia Phuket (Superior) 1820 2420 1711 1453
4**** Patong Beach Hotel (Superior Siam Wing / Sunrise Wing) 1824 2365 1678 1420
4**** Patong Beach Hotel (Deluxe Sunset Wing) 1906 2527 n/a n/a
4**** Patong Beach Hotel (Sunset Suite) 2296 3373 1678 1420
4**** Patong Beach Hotel (Junior Suite) 2133 3047 1678 1420
4**** Patong Merlin Hotel (Standard) 1792 2300 1614 1186
4**** Rydges Amora Beach Resort (Deluxe Pool View) 1841 2446 1645 1387
4**** Rydges Amora Beach Resort (Suite 1-bedroom) 3085 4932 1645 1387
4**** Rydges Amora Beach Resort (Superior Pool View) 1760 2283 1645 1387
4**** Rydges Amora Beach Resort (Standard Garden View) 1719 2203 1500 1387
4**** Seaview Patong Hotel (Superior) 1695 2104 1581 1147
4**** Seaview Patong Hotel (Deluxe) 1874 2430 1581 1147
4**** Thavorn Palm Beach Resort (Deluxe) 1737 2258 1561 1303
4**** Thavorn Palm Beach Resort (Standard) 1698 2179 1510 1251
4**** Woraburi Phuket Resort & Spa (Deluxe) 1963 2625 1548 1290
4**** Woraburi Phuket Resort & Spa (Junior Suite) 2077 2934 1548 1290
4**** Woraburi Phuket Resort & Spa (Cabana) 1849 2397 1548 1290
4**** Woraburi Phuket Resort & Spa (Superior) 1792 2283 1548 1290
5***** Amanpuri Phuket Resort (Villa Home 2 Bedrooms (ocean)) 23889 46522 2523 2265
5***** Amanpuri Phuket Resort (Villa Home 5 Bedrooms (ocean)) 52853 104450 2523 2265
5***** Amanpuri Phuket Resort (Deluxe Ocean Pavilion) 10941 20627 2523 2265
5***** Amanpuri Phuket Resort (Villa Home 3 Bedrooms (garden)) 24246 47237 2523 2265
5***** Amanpuri Phuket Resort (Villa Home 6 Bedrooms (ocean)) 58463 115669 2523 2265
5***** Amanpuri Phuket Resort (Pavlion 103) 12131 23005 2523 2265
5***** Amanpuri Phuket Resort (Villa Home 3 Bedrooms (ocean)) 35297 69337 2523 2265
5***** Amanpuri Phuket Resort (Garden Pavilion) 6671 12086 2523 2265
5***** Amanpuri Phuket Resort (Pavilion 105) 13678 26100 2523 2265
5***** Amanpuri Phuket Resort (Villa Home 4 Bedrooms (garden)) 31721 62187 2523 2265
5***** Amanpuri Phuket Resort (Superior Garden Pavilion) 7444 13632 2523 2265
5***** Amanpuri Phuket Resort (Villa Home 2 Bedrooms (garden)) 17486 33718 2523 2265
5***** Amanpuri Phuket Resort (Villa Home 4 Bedrooms (ocean)) 45118 88980 2523 2265
5***** Amanpuri Phuket Resort (Superior Partial Ocean Pavilion) 8504 15751 2523 2265
5***** Banyan Tree Phuket (Lagoon Pool Villa) 4811 8367 3693 3305
5***** Banyan Tree Phuket (Deluxe Villa) 3446 5638 n/a n/a
5***** Banyan Tree Phuket (Spa Pool Villa) 6534 11747 n/a n/a
5***** Banyan Tree Phuket (Lagoon Villa) 3771 6287 n/a n/a
5***** Banyan Tree Phuket (Pool Villa) 4473 7665 3693 3305
5***** Crowne Plaza Karon Beach (Courtyard Villa) 2053 2836 1824 1494
5***** Crowne Plaza Karon Beach (Poll Villa) 2230 3194 1824 1494
5***** Crowne Plaza Karon Beach (Lagoon Villa) 2556 3843 1824 1494
5***** Crowne Plaza Karon Beach (Deluxe) 1971 2673 1824 1494
5***** Crowne Plaza Karon Beach (Deluxe Sea View) 2053 2836 1824 1494
5***** Dusit Laguna Resort (Deluxe) 2225 3168 1808 1550
5***** Dusit Laguna Resort (Ocean Front Deluxe) 2303 3323 1808 1550
5***** Dusit Laguna Resort (Landmark) 3018 4727 1808 1550
5***** Evason Phuket (Evason Junior Suite) 2677 4120 1841 1582
5***** Evason Phuket (Evason Duplex - Pool Suite Sea View) 3336 5436 1841 1582
5***** Evason Phuket (Evason Studio Sea View) 2239 3243 n/a n/a
5***** Evason Phuket (Evason Honeymoon Villa on Bon Island Sea View) 3954 6671 1841 1582
5***** Evason Phuket (Evason Studio) 2003 2771 n/a n/a
5***** Evason Phuket (Evason Deluxe Sea View) 2401 3567 1841 1582
5***** Evason Phuket (Evason Pool Villa Suite (1-bedroom)) 4148 7060 1841 1582
5***** Evason Phuket (Evason Pool Villa Suite(1-bdr+living room)) 5124 9011 1841 1582
5***** Evason Phuket (Evason Deluxe) 2255 3274 1841 1582
5***** Evason Phuket (Evason Junior Suite sea View) 3044 4851 1841 1582
5***** Laguna Beach Resort (Superior) 2082 2881 1874 1615
5***** Laguna Beach Resort (Deluxe) 2212 3141 1874 1615
5***** Laguna Beach Resort (Andaman Studio) 2309 3336 n/a n/a
5***** Laguna Beach Resort (Lagoon Studio) 2244 3206 1874 1615
5***** Le Meridien Phuket Beach Resort (Superior Garden) 2062 2843 1874 1615
5***** Le Meridien Phuket Beach Resort (Superior Pool) 2159 3038 n/a n/a
5***** Le Meridien Phuket Beach Resort (Deluxe Ocean) 2400 3519 1874 1615
5***** Le Meridien Phuket Beach Resort (Junior Suite) 2771 4259 o/r o/r
5***** Le Royal Meridien Phuket Yacht Club (Ocean Front Deluxe Suite) 3590 5897 1874 1186
5***** Le Royal Meridien Phuket Yacht Club (Ocean Front Deluxe) 2400 3519 1874 1186
5***** Le Royal Meridien Phuket Yacht Club (Ocean Front Superior) 2159 3038 1874 1186
5***** Le Royal Meridien Phuket Yacht Club (Ocean Front Junior Suite) 2771 4259 n/a n/a
5***** Le Royal Meridien Phuket Yacht Club (Ocean Front Superior Suite) 3173 5066 1874 1186
5***** Phuket Graceland Resort & Spa (Deluxe Garden or Sea View) 1792 2349 1678 1420
5***** Phuket Graceland Resort & Spa (Grand Deluxe Sea View) 1857 2479 1678 1420
5***** Phuket Graceland Resort & Spa (Mini-Suite) 2230 3194 1678 1420
5***** Phuket Graceland Resort & Spa (Graceland Suite) 2442 3616 1678 1420
5***** Phuket Graceland Resort & Spa (Superior Mountain View) 1760 2283 1678 1420
5***** Sheraton Grand Laguna Phuket (Lagoon / hotel) 4148 5793 2003 1199
5***** Sheraton Grand Laguna Phuket (Luxury / hotel) 4311 6119 2003 1199
5***** Sheraton Grand Laguna Phuket (Lagoon Villa / 1-bedroom) 5228 7952 n/a n/a
5***** Sheraton Grand Laguna Phuket (Pool Access / hotel) 4480 6457 2003 1095
5***** Sheraton Grand Laguna Phuket (Ocean / hotel) 4701 6899 2003 1199
5***** Thavorn Beach Village & Spa (Pool Terrace Villa) 2508 3713 1744 1355
5***** Thavorn Beach Village & Spa (Ocean View Villa) 2263 3258 1744 1355
5***** Thavorn Beach Village & Spa (Poolside View Villa) 2263 3258 1744 1355

В стоимость входит:
Авиаперелет Москва – Сингапур – Москва экономические классом регулярного рейса а/к «Singapore Airlines» из аэропорта «Домодедово» (промежуточная посадка в Дубаи) на ВС Boeing 777, перелёт Сингапур – Пхукет – Сингапур экономические классом регулярного рейса а/к «Silk Air» (дочерняя компания а/к «Singapore Airlines»). Проживание в указанных отелях с завтраком (отдых на острове Пхукет 10 н. + 2 н. в Сингапуре в отеле 4* в центре - “Swissotel Merchant Court” или “Novotel Clarke”), экскурсионная программа на Пхукете - обзорная экскурсия, трансферы, мед. страховка, услуги гида.

В стоимость не включено:
Оформление тайской визы (по прибытию на Пхукет - 25$), (в Москве - 7 дней - 30$). За дополнительную плату в Сингапуре можно заказать экскурсии: 1) Обзорная экскурсия по Сингапуру (на пол дня) - стоимость 30 у.е. ( с англоговорящим гидом), 85 у.е. (с русскоговорящим гидом); 2) Ночное сафари - стоимость 38 у.е. (с англоговорящим гидом); 3) поездка на остров Сентоза (на пол дня) - 45 у.е. (с англоговорящим гидом), 90 у.е. (с русскоговорящим гидом).

Полетная информация:

Москва (DME) - Сингапур (вторник) SQ 375 11:10 – 05:40(+1)
Сингапур – Пхукет (среда) SQ 5052 08:50 – 09:35
Пхукет – Сингапур (суббота) SQ 5055 17:55 – 20:35
Сингапур – Москва (DME) (понедельник) SQ 376 22:00 – 08:10 (+1)


 
 
 
 


 
 
Google
 
 




 
 

 
 
 
 

Яхты и туры по странам: