Аренда яхт
 
---------
 
---------
 
---------

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Морские круизы ‹ Кругосветное путешествие

Январь , Кругосветное путешествие

106 дней       Кругосветное путешествие (Amsterdam):     c 15.01.2007
   AMSTERDAM 4*

Маршрут

День Дата Порт захода Страна Прибытие
Отправление
1 15.01.2007 Форт-Лодердейл США 00:00-17:00
4 18.01.2007 Панамский канал Панама 06:00-18:00
6 20.01.2007 Манта Эквадор 08:00-17:00
8 22.01.2007 Кальяо Перу 08:00-00:00
9 23.01.2007 Кальяо Перу 00:00-18:00
14 28.01.2007 Ханга-Роа, о. Пасхи Чили 08:00-17:00
20 03.02.2007 Бора-Бора о. Бора-Бора 08:00-18:00
21 04.02.2007 Папеэте Таити 07:00-17:00
24 07.02.2007 Паго-Паго о. Самоа 08:00-18:00
27 10.02.2007 Сува Фиджи 07:00-16:00
29 12.02.2007 Нумеа Новая Каледония 08:00-18:00
32 15.02.2007 Сингапур Сингапур 08:00-22:00
32 15.02.2007 Сидней Австралия 08:00-00:00
33 16.02.2007 Сидней Австралия 00:00-18:00
36 19.02.2007 Кэрнс Австралия 08:00-23:00
40 23.02.2007 Дарвин Австралия 08:00-18:00
43 26.02.2007 Паданг Индонезия 07:00-23:00
45 28.02.2007 Семеранг Индонезия 07:00-17:00
49 04.03.2007 Гонконг Гонконг 12:00-00:00
50 05.03.2007 Гонконг Гонконг 00:00-00:00
51 06.03.2007 Гонконг Гонконг 00:00-19:00
53 08.03.2007 Нячанг Вьетнам 08:00-17:00
54 09.03.2007 Хошимин Вьетнам 08:00-22:00
56 11.03.2007 Сингапур Сингапур 08:00-20:00
57 12.03.2007 Келанг Малайзия 08:00-18:00
58 13.03.2007 Пинанг Малайзия 08:00-17:00
61 16.03.2007 Коломбо Шри-Ланка 09:00-18:00
62 17.03.2007 Тутикорин Индия 08:00-17:00
63 18.03.2007 Кочин Индия 08:00-18:00
65 20.03.2007 Момбай (быв. Бомбей) Индия 08:00-00:00
66 21.03.2007 Момбай (быв. Бомбей) Индия 00:00-00:00
67 22.03.2007 Момбай (быв. Бомбей) Индия 00:00-23:00
70 25.03.2007 Дубай Арабск. Эмираты 08:00-00:00
71 26.03.2007 Дубай Арабск. Эмираты 00:00-23:00
74 29.03.2007 Салала Оман 07:00-18:00
78 02.04.2007 Шарм эль Шейх Египет 07:00-14:00
79 03.04.2007 Суэц Египет 06:00-18:00
80 04.04.2007 Александрия Египет 06:00-18:00
81 05.04.2007 Ашдод Израиль 09:00-23:00
82 06.04.2007 Хайфа Израиль 07:00-23:00
84 08.04.2007 Кушадасы Турция 07:00-18:00
85 09.04.2007 Пирей Греция 07:00-23:00
87 11.04.2007 Дубровник Хорватия 08:00-18:00
89 13.04.2007 Чивитавеккья Италия 07:00-22:00
90 14.04.2007 Ливорно Италия 07:00-18:00
91 15.04.2007 Монте-Карло Франция 08:00-18:00
93 17.04.2007 Малага Испания 08:00-18:00
94 18.04.2007 Касабланка Марокко 09:00-23:00
96 20.04.2007 Фуншал, Мадейра Португалия 08:00-17:00
103 27.04.2007 Нью-Йорк США 07:00-17:00
106 30.04.2007 Форт-Лодердейл США 07:00-00:00

Цены

Каюта Число мест Цена за место
M, внутренняя каюта
2 18799 $
H, каюта с видом на океан
2 24999 $
E, каюта с видом на океан 2 27499 $
BB, светлая с балконом
2 31999 $
S, Suite с балконом
2 76999 $

Доп.условия размещения

В СТОИМОСТЬ КРУИЗА ВКЛЮЧЕНЫ ПОРТОВЫЕ СБОРЫ - 650 $
3/4-й ребенок до 2 лет - 2650 $
3/4-й в каюте - 6150 $
Отдельно на борту оплачиваются чаевые
Дополнительно оплачивается при необходимости:
авиаперелет, визы, мед. страховка, трансферы, отели, экскурсии.
УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ МЕСТ И СТОИМОСТЬ КРУИЗА

Дополнительно оплачивается

Услуга Цена
Таксы 956 $


 
 
 
 


 
 
Google
 
 




 
 

 
 
 
 

Яхты и туры по странам: