Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Турция
Бодрум • Мармарис • Гёчек • Финике

Тип яхты Длина,
ft
Кают/
туалетов/
спальных
мест
Год
постройки
Цена 7 дней аренды яхты, EURO Страховой
депозит,
EURO
до 11.05
и после 12.10
с 17.08
по 11.10
с 11.05
по 21.06
с 22.06
по 17.08
Однокорпусные яхты
DUFOUR GIB SEA 33 33' 2/1/6 01 1650 1800 1850 1900 1600
JEANNEAU SUN ODYSSEY 33 33' 3/1/6 94 1700 1850 1900 1950 "
DUFOUR Classic 38 38' 3/2/7 99-00 1900 2000 2100 2300 "
DUFOUR Classic 41 41' 3/2/8 99-00 2000 2200 2400 2600 "
DUFOUR Classic 43 43' 4/2/9 99-00 2400 2800 3000 3200 1900
DUFOUR ATOLL 4 43' 4/2/8 99 2500 2900 3100 3300 "
DUFOUR GIB' SEA 43 43' 4/2/9 02 2600 3000 3200 3400 "
DUFOUR Classic 50 50' 5/3/10 99-00 3900 4600 4800 5000 2000
DUFOUR ATOLL 6 50' 6/4/12 00-01 4400 5170 5400 5500 "
ЛЭС 35 35' 2/1/6 91 900 900 950 1050 0
Катамараны
FOUNTAINE PAJOT ATHENA 3 38' 4/2/8 02 3300 3700 4000 4500 2000
FOUNTAINE PAJOT BAHIA 46 46' 6/4/12 02 4400 4700 6000 7100 2500
 

Тип яхты

Цена 7 дней аренды яхты, EURO
до 26.04. 27.04-03.05. 04.05.-19.07 20.07.-20.09. 21.09.-18.10. после 19.10
  Однокорпусные яхты
Sun Odyssey 52.2 2.970 3.370 3.890 4.290 4.040 3.430
Sun Odyssey 51 2.610 2.910 3.530 3.890 3.360 2.970
Sun Odyssey 45.1+2 2.200 2.450 2.970 3.270 3.120 2.510
Sun Odyssey 47 2.040 2.350 2.660 2.910 2.710 2.300
Oceanis 440 1.990 2.150 2.450 2.860 2.660 2.200
Sun Odyssey 43DS  1.940 2.150 2.610 2.970 2.710 2.250
X - 412 1.640 1.840 2.200 2.610 2.350 1.890
Sun Odyssey 40 1.530 1.740 2.150 2.400 2.200 1.790
Oceanis 400 1.480 1.640 2.040 2.250 2.100 1.640
Sun Odyssey 37 1.380 1.640 1.840 2.150 1.940 1.580
Sun Odyssey 37.1 1.230 1.480 1.690 1.940 1.790 1.530
Sun Odyssey 36 1.120 1.330 1.530 1.890 1.740 1.380
Oceanis 351 1.120 1.330 1.530 1.890 1.740 1.380
  Катамараны
Bahia 46 3.120 3.530 4.550 5.060 4.910 3.580
Belize 43 2.860 3.170 3.830 4.290 4.040 3.320
Venezia 42 2.450 2.760 3.270 3.780 3.530 2.810
Athena 38 1.890 2.200 2.660 3.120 2.810 2.150
Tobago 35 1.530 1.840 2.200 2.610 2.300 1.690

 Golden Oldies

Sun Kiss 47 2.040 2.200 2.450 2.910 2.610 2.200
Sun Magic 44 1.690 1.840 2.200 2.560 2.350 1.890
Sun Legende 41 1.330 1.530 1.790 1.990 1.790 1.580
Fidji 39 (Catamaran) 1.430 1.790 2.150 2.510 2.300 1.790


 
 
 
 


 
 
Google
 
 




 
 

 
 
 
 

Яхты и туры по странам: