Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Португалия ‹ Туры в Португалию

ОТДЫХ НА о. МАДЕЙРА + о. ПОРТО САНТО

Цены даны на чел. и действительны по 17.03.06
Цены даны в Евро

о. МАДЕЙРА (7н) + о. ПОРТО САНТО (7н)
Вылеты каждую пятницу на 15дн/14н

ORCA PRAIA 3*, BB (о. Мадейра) / PRAIA DOURADA 3*, BB (о. Порто Санто)
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD
11.11.05 1315 1622 1223 1155
18.11.05 1315 1622 1223 1155
25.11.05 1315 1622 1223 1155
02.12.05 1315 1622 1223 1155
09.12.05 1315 1622 1223 1155
16.12.05 1315 1622 1223 1155
23.12.05 1691 2050 1577 1493
30.12.05 1666 2007 1559 1480
06.01.06 1615 1922 1523 1455
13.01.06 1315 1622 1223 1155
20.01.06 1315 1622 1223 1155
27.01.06 1315 1622 1223 1155
03.02.06 1315 1622 1223 1155
10.02.06 1315 1622 1223 1155
17.02.06 1315 1622 1223 1155
24.02.06 1315 1622 1223 1155
03.03.06 1366 1731 1259 1180
10.03.06 1375 1750 1265 1185
17.03.06 1375 1750 1265 1185

PESTANA PALMS 4*, BB (о. Мадейра) / TORRE PRAIA 4*, BB (о. Порто Санто)
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD
11.11.05 1624 2196 1445 1151
18.11.05 1624 2196 1445 1151
25.11.05 1624 2196 1445 1151
02.12.05 1624 2196 1445 1151
09.12.05 1624 2196 1445 1151
16.12.05 1668 2239 1475 1151
23.12.05 2077 2648 1851 1451
30.12.05 2077 2648 1851 1451
06.01.06 1946 2517 1760 1451
13.01.06 1624 2196 1445 1151
20.01.06 1624 2196 1445 1151
27.01.06 1647 2218 1460 1151
03.02.06 1703 2274 1500 1151
10.02.06 1703 2274 1500 1151
17.02.06 1703 2274 1500 1151
24.02.06 1703 2274 1500 1151
03.03.06 1703 2274 1500 1151
10.03.06 1703 2274 1500 1151
17.03.06 1703 2274 1500 1151

PESTANA CARLTON MADEIRA 5*, BB, Mountain View (о. Мадейра) / PORTO SANTO 4*, BB (о. Порто Санто)
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD
11.11.05 1694 2038 - 1210
18.11.05 1694 2038 - 1210
25.11.05 1694 2038 - 1210
02.12.05 1694 2038 - 1210
09.12.05 1706 2057 - 1216
16.12.05 1841 2211 - 1230
23.12.05 2380 2736 - 1518
30.12.05 2310 2655 - 1510
06.01.06 1994 2338 - 1510
13.01.06 1694 2038 - 1210
20.01.06 1694 2038 - 1210
27.01.06 1710 2054 - 1210
03.02.06 1750 2094 - 1210
10.02.06 1750 2094 - 1210
17.02.06 1750 2094 - 1210
24.02.06 1750 2094 - 1210
03.03.06 1750 2094 - 1210
10.03.06 1750 2094 - 1210
17.03.06 1750 2094 - 1210

В стоимость включено:

перелет Москва-Лиссабон-Москва
внутренний перелет Лиссабон-Фуншал-Лиссабон
трансферы
проживание в выбранном отеле с указанным питанием
страховка

Дополнительно оплачивается:

виза - 50 Евро за паспорт,
cтраховка от невыезда: 1-й вариант (упрощенный) – 15$ с гарантией выплаты только авиабилеты стоимостью до 400$; 2-й вариант – от 15$ до 150$ с выплатой всей стоимости тура, кроме визы при соблюдении Правил страхования.

Вылет: ДМО, р. 7В 401 16:40 а/к Kras Air
Прилет: ДМО, р. 7В 402 05:00+1 а/к Kras Air



 
 
 
 


 
 
Google
 
 




 
 

 
 
 
 

Яхты и туры по странам: