Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Португалия ‹ Туры в Португалию

ОТДЫХ НА о. МАДЕЙРА

Цены даны на человека и действительны 07.11.05-27.03.06
Цены даны в Евро

ОТДЫХ НА о. МАДЕЙРА
Вылеты каждый понедельник на 8дн/7н и 15дн/14н (октябрь - март)

ESTRELICIA 3*, BB
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD(7-12)
14н 14н 14н 14н
07.11.05, 14.11.05, 21.11.05, 28.11.05, 05.12.05, 12.12.05, 09.01.06, 16.01.06 1180 1394 1372 1743 1119 1272 1078 1189
19.12.05 1180 1562 1372 1912 1119 1389 1078 1273
26.12.05 1649 1887 1839 2235 1537 1705 1463 1585
02.01.06 1504 1718 1695 2068 1437 1588 1390 1502
23.01.06 1180 1414 1372 1763 1119 1285 1078 1199
30.01.06 1200 1442 1392 1792 1133 1305 1088 1213
06.02.06, 13.02.06, 20.02.06, 27.02.06, 06.03.06, 13.03.06, 20.03.06, 27.03.06 268 500 458 849 198 360 152 268
Доплата за HB - 21 Евро, FB - 34 Евро чел./день.
Доплата за рождественский ужин(24.12.05) - 43 Евро, новогодний - 54 Евро.
Проживание мин. 7н. 26.12.05-02.01.06.

IMPERATRIZ 3*,без питания
Заезды DBL EXBED CHLD(2-12)
14н 14н 14н
07.11.05, 14.11.05, 06.02.06, 13.02.06, 20.02.06, 27.02.06, 06.03.06, 13.03.06, 20.03.06, 27.03.06 1185 1404 1124 1282 975 984
21.11.05 1185 1388 1124 1272 975 984
28.11.05 1169 1360 1114 1253 975 984
05.12.05, 12.12.05, 09.01.06, 16.01.06 1158 1348 1107 1245 975 984
19.12.05 1158 1510 1107 1358 975 984
26.12.05 1320 1580 1218 1405 975 984
02.01.06 1228 1418 1154 1293 975 984
23.01.06 1158 1368 1107 1259 975 984
30.01.06 1178 1395 1119 1277 975 984
Доплата за HB - 16 Евро чел./день.

ORCA PRAIA 3*, BB
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD(2-12)
14н 14н 14н 14н
07.11.05, 14.11.05, 21.11.05, 28.11.05, 05.12.05, 09.01.06, 16.01.06, 23.01.06, 30.01.06, 06.02.06, 13.02.06 1172 1375 1036 1326 1113 1258 1074 1180
12.12.05 1172 1407 1036 1369 1113 1280 1074 1195
19.12.05 1203 1519 1079 1518 1135 1359 1089 1252
26.12.05 1583 1803 1485 1796 1490 1648 1429 1544
02.01.06 1487 1690 1358 1647 1424 1569 1382 1488
20.02.06 1172 1397 1036 1362 1113 1273 1074 1190
27.02.06 1193 1472 1073 1490 1128 1325 1084 1228
06.03.06, 13.03.06, 20.03.06, 27.03.06 1247 1525 1164 1581 1165 1363 1112 1255
Доплата за HB - 21 Евро чел./день.
Доплата за рождественский ужин(24.12.05) - 38 Евро, новогодний - 80 Евро.

PESTANA BAY 4*, BB
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD(2-12)
14н 14н 14н 14н
07.11.05, 14.11.05, 21.11.05, 28.11.05, 05.12.05, 09.01.06, 16.01.06 1293 1618 1563 2125 1198 1428 975 984
12.12.05, 23.01.06 1293 1760 1563 2268 1198 1528 975 984
19.12.05, 30.01.06 1435 1960 1705 2467 1298 1668 975 984
26.12.05 1792 2203 2062 2710 1638 1928 1275 1284
02.01.06 1678 2004 1948 2510 1558 1788 1275 1284
06.02.06, 13.02.06, 20.02.06, 27.02.06, 06.03.06, 13.03.06, 20.03.06, 27.03.06 1492 2017 1762 2524 1338 1708 975 984
Доплата за HB - 28 Евро чел./день.
Доплата за рождественский ужин(24.12.05) - 54 Евро, новогодний - 112 Евро.
Доплата за ужин (карнавал), 28.02.06 - 54 Евро.

PESTANA MIRAMAR & VILLAGE 4*, BB, Classic
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD(2-12)
14н 14н 14н 14н
07.11.05, 14.11.05, 21.11.05, 28.11.05, 05.12.05, 09.01.06, 16.01.06 1390 1813 1725 2450 1265 1564 1183 1399
12.12.05 1390 1923 1725 2560 1265 1642 1183 1454
19.12.05 1500 2077 1835 2714 1343 1749 1238 1530
26.12.05 1844 2333 2179 2970 1674 2018 1560 1809
02.01.06 1755 2178 2092 2817 1612 1910 1515 1732
23.01.06 1390 1827 1725 2464 1265 1574 1183 1405
30.01.06 1404 1845 1739 2483 1275 1588 1190 1415
06.02.06, 13.02.06, 20.02.06, 27.02.06, 06.03.06, 13.03.06, 20.03.06, 27.03.06 1409 1850 1744 2489 1279 1592 1193 1418
Доплата за HB - 28 Евро чел./день.
Доплата за рождественский ужин(24.12.05) - 54 Евро, новогодний - 112 Евро.
Доплата за ужин (карнавал), 28.02.06 - 54 Евро.

MADEIRA REGENCY CLIFF 4*, BB, Sea View
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD(0-12)
14н 14н 14н 14н
07.11.05, 14.11.05, 21.11.05, 28.11.05, 05.12.05, 09.01.06, 16.01.06, 23.01.06, 30.01.06, 06.02.06 1302 1635 1567 2134 1277 1587 975 984
12.12.05 1302 1732 1567 2325 1277 1587 975 984
19.12.05 1398 1899 1758 2660 1277 1587 975 984
26.12.05 1769 2104 2202 2769 1577 1887 1275 1284
02.01.06 1602 1935 1867 2434 1577 1887 1275 1284
13.02.06 1302 1692 1567 2245 1277 1587 975 984
20.02.06 1358 1789 1679 2442 1277 1587 975 984
27.02.06 1399 1862 1763 2585 1277 1587 975 984
06.03.06 1429 1932 1823 2724 1277 1587 975 984
13.03.06, 20.03.06, 27.03.06 1469 1972 1902 2804 1277 1587 975 984
Доплата за HB - 32 Евро чел./день.
Доплата за рождественский ужин(24.12.05) - 84 Евро, новогодний - 112 Евро.

PESTANA PALMS 4*, BB, Sea View
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD(2-12)
14н 14н 14н 14н
07.11.05, 14.11.05, 21.11.05, 28.11.05, 05.12.05, 09.01.06, 16.01.06 1399 1832 1828 2655 1273 1578 975 984
12.12.05 1399 1968 1828 2792 1273 1673 975 984
19.12.05 1535 2159 1964 2982 1368 1807 975 984
26.12.05 1890 2459 2318 3282 1705 2107 1275 1284
02.01.06 1835 2268 2264 3092 1668 1973 1275 1284
23.01.06 1399 1902 1828 2725 1273 1627 975 984
30.01.06 1469 1999 1898 2823 1322 1695 975 984
06.02.06, 13.02.06, 20.02.06, 27.02.06, 06.03.06, 13.03.06, 20.03.06, 27.03.06 1498 2028 1925 2852 1342 1715 975 984
Доплата за HB - 28 Евро чел./день.
Доплата за рождественский ужин(24.12.05) - 54 Евро, новогодний - 112 Евро.
Доплата за ужин (карнавал), 28.02.06 - 54 Евро.

PESTANA GARDENS 4*, BB, апартаменты
Заезды DBL EXBED CHLD(2-12)
14н 14н 14н
07.11.05, 14.11.05, 21.11.05, 28.11.05, 05.12.05, 09.01.06, 16.01.06 1432 1897 1295 1623 975 984
12.12.05 1432 2039 1295 1723 975 984
19.12.05 1575 2240 1395 1863 975 984
26.12.05 1932 2483 1735 2123 1275 1284
02.01.06 1818 2283 1655 1983 1275 1284
23.01.06 1432 1920 1295 1639 975 984
30.01.06 1455 1953 1312 1663 975 984
06.02.06, 13.02.06, 20.02.06, 27.02.06, 06.03.06, 13.03.06, 20.03.06, 27.03.06 1465 1963 1318 1669 975 984
Доплата за HB - 28 Евро чел./день.
Доплата за рождественский ужин(24.12.05) - 54 Евро, новогодний - 112 Евро.
Доплата за ужин (карнавал), 28.02.06 - 54 Евро.

CROWNE PLAZA RESORT MADEIRA 5*, BB
Заезды DBL SNGL EXBED 1 CHLD(2-12) 2 CHLD(2-12)
14н 14н 14н 14н 14н
07.11.05, 14.11.05, 21.11.05, 28.11.05, 05.12.05, 12.12.05, 09.01.06, 16.01.06, 23.01.06, 30.01.06, 06.02.06, 13.02.06 1395 1823 1782 2564 1395 1823 1209 1450 1093 1218
19.12.05 1395 2195 1782 2937 1395 1823 1209 1450 1093 1218
26.12.05 2067 2495 2454 3237 1695 2123 1509 1750 1393 1518
02.01.06 1695 2123 2082 2864 1695 2123 1509 1750 1393 1518
20.02.06 1395 1855 1782 2597 1395 1823 1209 1450 1093 1218
27.02.06 1427 1899 1814 2640 1395 1823 1209 1450 1093 1218
06.03.06, 13.03.06, 20.03.06, 27.03.06 1439 1912 1827 2653 1395 1823 1209 1450 1093 1218
Доплата за HB - 29 Евро, FB - 54 Евро чел./день.
Доплата за рождественский ужин(24.12..05) - 117 Евро, новогодний - 149 Евро.

MADEIRA PALASIO 5*, BB, Land View
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD(2-12)
14н 14н 14н 14н
07.11.05, 14.11.05, 21.11.05, 28.11.05, 05.12.05, 12.12.05, 09.01.06, 16.01.06 1390 1813 1683 2367 1265 1564 1183 1399
19.12.05 1390 2162 1683 2828 1265 1809 1183 1573
26.12.05 2039 2512 2444 3193 1810 2143 1658 1898
02.01.06 1739 2163 2049 2733 1600 1899 1508 1724
23.01.06 1390 1859 1683 2413 1265 1597 1183 1422
30.01.06 1437 1925 1730 2479 1299 1643 1207 1455
06.02.06, 13.02.06, 20.02.06, 27.02.06, 06.03.06, 13.03.06, 20.03.06, 27.03.06 1455 1944 1749 2498 1312 1657 1215 1464
Доплата за HB - 35 Евро, FB - 60 Евро чел./день.
Доплата за рождественский ужин(24.12.05) - 64 Евро, новогодний - 133 Евро.

PESTANA CARLTON MADEIRA 5*, BB, Mountain View
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD(2-12)
14н 14н 14н 14н
07.11.05, 14.11.05, 21.11.05, 28.11.05, 05.12.05, 09.01.06, 16.01.06 1399 1832 1664 2329 1273 1578 975 984
12.12.05 1399 2162 1664 2659 1273 1808 975 984
19.12.05 1729 2622 1994 3120 1503 2130 975 984
26.12.05 2160 2790 2425 3288 1895 2339 1275 1284
02.01.06 1897 2329 2163 2828 1710 2015 1275 1284
23.01.06 1399 1882 1664 2379 1273 1613 975 984
30.01.06 1449 1952 1714 2449 1308 1662 975 984
06.02.06, 13.02.06, 20.02.06, 27.02.06, 06.03.06, 13.03.06, 20.03.06, 27.03.06 1469 1972 1734 2469 1322 1675 975 984
Доплата за HB - 33 Евро, FB - 48 Евро чел./день.
Доплата за рождественский ужин(24.12.05) - 64 Евро, новогодний - 165 Евро.
Доплата за ужин (карнавал), 28.02.06 - 64 Евро.

TIVOLI OCEAN PARK 5*, BB, Deluxe
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD(7-11)
14н 14н 14н 14н
07.11.05, 14.11.05, 21.11.05, 28.11.05, 05.12.05, 12.12.05, 09.01.06, 16.01.06, 23.01.06, 30.01.06, 06.02.06, 13.02.06 1488 2008 1867 2734 1334 1702 1232 1497
19.12.05 1488 2128 1867 2970 1334 1785 1232 1557
26.12.05 1908 2448 2403 3309 1718 2099 1592 1867
02.01.06 1808 2328 2207 3073 1648 2015 1542 1807
20.02.06 1488 2053 1867 2778 1334 1733 1232 1519
27.02.06 1532 2115 1912 2840 1365 1775 1254 1550
06.03.06, 13.03.06, 20.03.06, 27.03.06 1550 2133 1929 2858 1378 1788 1263 1559
Доплата за HB - 34 Евро, FB - 58 Евро чел./день.
Доплата за рождественский ужин(24.12.05) - 54 Евро, новогодний - 151 Евро.

MADEIRA REGENCY PALACE 5*, BB, Premier Standard
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD(0-12)
14н 14н 14н 14н
07.11.05, 14.11.05, 21.11.05, 28.11.05, 05.12.05, 09.01.06, 16.01.06, 23.01.06, 30.01.06, 06.02.06 1423 1879 1809 2618 1312 1655 975 984
12.12.05 1423 1967 1809 2794 1312 1655 975 984
19.12.05 1510 2119 1984 3102 1312 1655 975 984
26.12.05 1877 2332 2417 3225 1612 1955 1275 1284
02.01.06 1723 2179 2109 2918 1612 1955 1275 1284
13.02.06 1423 1910 1809 2685 1312 1655 975 984
20.02.06 1454 1965 1875 2802 1312 1655 975 984
27.02.06 1478 2032 1925 2933 1312 1655 975 984
06.03.06 1520 2129 2007 3124 1312 1655 975 984
13.03.06, 20.03.06, 27.03.06 1577 2185 2117 3233 1312 1655 975 984
Доплата за FB - 43 Евро чел./день.
Доплата за рождественский ужин(24.12.05) - 113 Евро, новогодний - 203 Евро.

SAVOY 5*, BB, Mountain View
Заезды DBL SNGL EXBED 1 CHLD(0-11) 2 CHLD(0-11)
14н 14н 14н 14н 14н
07.11.05, 14.11.05 1515 2064 1865 2730 1300 1633 975 984 1245 1524
21.11.05 1515 2022 1865 2688 1300 1607 975 984 1245 1503
28.11.05 1473 1948 1823 2614 1274 1563 975 984 1224 1467
05.12.05, 09.01.06, 16.01.06, 23.01.06, 30.01.06, 06.02.06, 13.02.06 1442 1915 1790 2582 1255 1543 975 984 1209 1450
12.12.05, 20.02.06 1442 2029 1790 2695 1255 1612 975 984 1209 1507
19.12.05 1554 2573 1904 3678 1323 1938 975 984 1265 1779
26.12.05 2285 2959 3073 4239 1882 2289 1275 1284 1780 2122
02.01.06 1940 2415 2465 3257 1675 1963 1275 1284 1608 1850
27.02.06 1554 2187 1904 2853 1323 1707 975 984 1265 1585
06.03.06, 13.03.06, 20.03.06, 27.03.06 1600 2233 1949 2898 1350 1733 975 984 1288 1609
Доплата за HB - 37 Евро, FB - 53 Евро чел./день.
Доплата за рождественский ужин(25.12.05) - 128 Евро, новогодний - 64 Евро.
Доплата за ужин (карнавал), 24.02.06 - 64 Евро.

CLIFF BAY 5*, BB
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD(2-12)
14н 14н 14н 14н
07.11.05, 14.11.05, 21.11.05, 28.11.05, 05.12.05, 09.01.06 1544 2120 1883 2767 1374 1780 1260 1553
12.12.05 1544 2744 1883 3392 1374 2217 1260 1864
19.12.05 2168 3368 2508 4015 1810 2653 1572 2177
26.12.05 2468 3312 2808 3958 2110 2704 1872 2298
02.01.06 2112 2688 2450 3334 1860 2267 1694 1987
16.01.06 1544 2200 1883 2847 1374 1835 1260 1593
23.01.06 1624 2340 1963 2987 1429 1934 1300 1663
30.01.06, 06.02.06, 13.02.06, 20.02.06, 27.02.06, 06.03.06, 13.03.06, 20.03.06, 27.03.06 1684 2400 2023 3047 1472 1975 1330 1693
Доплата за HB - 38 Евро, FB - 61 Евро чел./день.
Доплата за рождественский ужин(24.12.05) - 133 Евро, новогодний - 152 Евро.

ROYAL SAVOY 5*, BB, Sea View
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD(0-11)
14н 14н 14н 14н
07.11.05, 14.11.05, 21.11.05, 28.11.05, 05.12.05, 09.01.06, 16.01.06, 23.01.06, 30.01.06, 06.02.06, 13.02.06 1907 2847 2684 4368 1767 2567 975 984
12.12.05, 20.02.06 1907 2947 2684 4568 1767 2567 975 984
19.12.05 2007 3452 2883 5578 1767 2738 975 984
26.12.05 2713 3838 3994 6052 2238 3105 1275 1284
02.01.06 2393 3333 3357 5040 2135 2935 1275 1284
27.02.06 2007 3085 2883 4847 1767 2567 975 984
06.03.06, 13.03.06, 20.03.06, 27.03.06 2047 3125 2963 4927 1767 2567 975 984
Доплата за HB - 37 Евро, FB - 53 Евро чел./день.
Доплата за рождественский ужин (25.12.05) - 128 Евро.
Доплата за ужин (карнавал), 24.02.06 - 64 Евро.

REID`S PALASE 5*, BB, Classic
Заезды DBL EXBED CHLD(3-12)
14н 14н 14н
07.11.05, 14.11.05, 21.11.05, 28.11.05, 05.12.05, 12.12.05, 09.01.06, 16.01.06, 23.01.06, 30.01.06, 06.02.06, 13.02.06, 20.02.06, 27.02.06, 06.03.06, 13.03.06, 20.03.06 2074 3180 1609 2250 975 984
19.12.05 2074 3758 1609 2362 975 984
26.12.05 2952 4058 2020 2662 1275 1284
02.01.06, 2374 3480 1909 2550 1275 1284
27.03.06 2074 3428 1609 2298 975 984
Доплата за HB - 65 Евро, FB - 89 Евро чел./день.
Доплата за рождественский ужин (24.12.05, 25.12.05, 28.12.05 )- 133 Евро, новогодний - 234 Евро.

В стоимость включено:

авиаперелет: Москва - Вена - Фуншал - Вена - Москва, а/к Австрийские Авиалинии;
трансфер: аэропорт - отель/отель аэропорт;
проживание в выбранном отеле с указанным питанием;
страховка.

Дополнительно оплачивается:

виза 50 Евро;
страховка от невыезда (1-й вариант (упрощенный) – 15$ с гарантией выплаты только авиабилеты стоимостью до 400$; 2-й вариант – от 15$ до 150$ с выплатой всей стоимости тура, кроме визы при соблюдении Правил страхования.

Вылет: Ш-2, OS 606, 05:50
Прилет: Ш-2, OS 605, 00:30+1



 
 
 
 


 
 
Google
 
 




 
 

 
 
 
 

Яхты и туры по странам: