Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Мальта ‹ Туры на Мальту

МАЛЬТА

СПО № 5A_V от 25.10.05

ОТДЫХ НА МАЛЬТЕ:
ЯНВАРЬ - МАРТ 2006

Перелет регулярными рейсами авиакомпании AIR MALTA
Цены даны на заезды по пятницам с 13.01 по 31.03 на 7 и 14 ночей

Отели, категория, питание Дата_вылета Доплаты DBL SGL EX.BED CHLD 2-12
НВ SV 14н 14н 14н 14н
взр/реб
Слима
Roma 3*, BB 13.01-27.01 6 / 3 5 574 646 574 646 558 614 382 389
03.02-24.02 6 / 3 5 540 613 540 613 525 580 359 367
03.03-31.03 6 / 3 5 574 646 622 742 558 614 382 389
Sliema Chalet 3*, BB 13.01-27.01 6 / 3 4 578 655 578 655 562 620 382 389
03.02-24.02 6 / 3 4 545 622 545 622 528 587 359 367
03.03-17.03 6 / 3 4 578 655 627 752 562 620 382 389
24.03 6 / 3 4 578 709 627 806 562 662 382 389
31.03 6 / 3 4 634 774 682 870 603 709 382 389
115 The Strand Apart/Hotel 3*, BB 13.01-27.01 7 / 4 5 605 629 605 635 582 602 382 389
03.02-10.02 7 / 4 5 572 596 572 602 548 568 359 367
17.02 7 / 4 5 572 596 572 626 548 568 359 367
24.02 7 / 4 5 573 599 604 636 548 568 359 367
03.03-17.03 7 / 4 5 608 633 639 668 584 604 382 389
24.03 7 / 4 5 608 773 639 845 584 709 382 389
31.03 7 / 4 5 650 803 686 875 615 732 382 389
Bay View 3*, BB 13.01 6 / 3 3 600 698 600 698 573 644 382 389
20.01 6 / 3 3 600 698 600 795 573 644 382 389
27.01 6 / 3 3 600 698 648 795 573 644 382 389
03.02-10.02 6 / 3 3 567 665 615 762 539 610 359 367
17.02 6 / 3 3 567 668 615 765 539 614 359 367
24.02 6 / 3 3 570 680 618 777 543 622 359 367
03.03-17.03 6 / 3 3 613 723 660 819 582 662 382 389
24.03 6 / 3 3 613 748 660 845 582 679 382 389
31.03 6 / 3 3 638 778 686 875 599 700 382 389
Plevna 3*, BB 13.01-27.01 6 / 3 нет 622 742 622 742 594 686 382 389
03.02-24.02 6 / 3 нет 588 708 588 708 560 653 359 367
03.03-10.03 6 / 3 нет 622 742 622 742 594 686 382 389
17.03 6 / 3 нет 622 742 622 838 594 686 382 389
24.03 6 / 3 нет 622 776 670 873 594 712 382 389
31.03 6 / 3 нет 656 816 704 913 619 742 382 389
Park Hotel 4*, BB 13.01-27.01 10 / 5 - 627 752 616 730 597 693 382 389
03.02-10.02 10 / 5 - 594 718 594 718 564 659 359 367
17.02 10 / 5 - 594 725 594 725 564 665 359 367
24.02 10 / 5 - 600 752 600 752 569 685 359 367
03.03-17.03 10 / 5 - 649 797 649 797 615 727 382 389
24.03 10 / 5 - 649 824 712 947 615 747 382 389
31.03 10 / 5 - 676 855 738 979 635 770 382 389
Howard Johnson Diplomat 4*, BB 13.01-27.01 4 / 2 8 642 782 617 733 608 715 382 389
03.02-24.02 4 / 2 8 608 748 668 868 575 682 359 367
03.03-17.03 4 / 2 8 642 782 702 902 608 715 382 389
24.03 4 / 2 8 642 829 702 950 608 752 382 389
31.03 4 / 2 8 690 886 750 1007 645 794 382 389
Marina 3*, HB 13.01-27.01 вкл. 9 655 807 703 904 612 720 382 389
03.02-24.02 вкл. 9 622 774 669 870 578 687 359 367
03.03-17.03 вкл. 9 655 807 703 904 612 720 382 389
24.03 вкл. 9 655 817 703 914 612 727 382 389
31.03 вкл. 9 665 836 713 933 618 740 382 389
Preluna 4*, BB 13.01-27.01 12 / 6 7 697 892 793 1084 604 705 382 389
03.02-10.02 12 / 6 7 664 858 759 1050 570 672 359 367
17.02 12 / 6 7 664 868 759 1062 570 676 359 367
24.02 12 / 6 7 674 905 770 1097 575 695 359 367
03.03-17.03 12 / 6 7 733 964 829 1157 622 740 382 389
24.03 12 / 6 7 733 1026 829 1218 622 772 382 389
31.03 12 / 6 7 795 1098 892 1290 653 808 382 389
Crowne Plaza 5*, BB 13.01 24 / 12 6 733 964 733 964 622 740 382 389
20.01 24 / 12 6 733 964 733 1349 622 740 382 389
27.01 24 / 12 6 733 964 926 1349 622 740 382 389
03.02-10.02 24 / 12 6 699 930 893 1316 588 707 359 367
17.02 24 / 12 6 699 956 893 1342 588 720 359 367
24.02 24 / 12 6 725 1047 918 1433 600 766 359 367
03.03-17.03 24 / 12 6 824 1145 1016 1530 667 832 382 389
24.03 24 / 12 6 824 1248 1016 1634 667 883 382 389
31.03 24 / 12 6 927 1368 1119 1754 718 943 382 389
Сент-Джулианс
Alexandra Palace 3*, BB 13.01-27.01 9 / 5 2 602 700 602 700 578 655 382 389
03.02-10.02 9 / 5 2 568 667 568 667 545 622 359 367
17.02 9 / 5 2 568 674 568 674 545 627 359 367
24.02 9 / 5 2 575 697 575 697 550 644 359 367
03.03-24.03 9 / 5 2 625 747 625 747 596 689 382 389
31.03 9 / 5 2 625 767 625 767 596 705 382 389
St.Georges Park Complex 3*, BB 13.01-27.01 5 / 3 2 598 694 598 694 576 649 426 478
03.02-24.02 5 / 3 2 565 660 565 660 543 616 404 456
03.03-17.03 5 / 3 2 598 694 598 694 576 649 426 478
24.03 5 / 3 2 598 694 648 795 576 649 426 478
31.03 5 / 3 2 598 704 648 805 576 657 426 483
Bay Street Hotel Complex 4*, BB 13.01-27.01 10 / 5 нет 618 735 618 735 586 669 382 389
03.02-10.02 10 / 5 нет 585 702 585 702 553 636 359 367
17.02 10 / 5 нет 585 705 585 705 553 638 359 367
24.02 10 / 5 нет 588 717 588 717 555 647 359 367
03.03-17.03 10 / 5 нет 630 758 630 758 594 686 382 389
24.03 10 / 5 нет 630 810 630 907 594 723 382 389
31.03 10 / 5 нет 682 907 730 1004 630 790 382 389
Golden Tulip Vivaldi 4*, BB 13.01-27.01 14 / 7 9 654 805 654 805 610 718 382 389
03.02-10.02 14 / 7 9 620 772 620 772 577 685 359 367
17.02 14 / 7 9 620 789 620 1030 577 698 359 367
24.02 14 / 7 9 638 852 758 1093 589 742 359 367
03.03-24.03 14 / 7 9 716 930 837 1172 654 806 382 389
31.03 14 / 7 9 716 973 837 1214 654 836 382 389
Corinthia Marina 4*S, BB 13.01-27.01 20 / 0 0 763 1024 932 1362 687 872 382 389
03.02-10.02 20 / 0 0 729 990 898 1328 654 838 359 367
17.02 20 / 0 0 729 1005 898 1342 654 848 359 367
24.02 20 / 0 0 744 1053 913 1390 664 883 359 367
03.03-17.03 20 / 0 0 812 1120 980 1458 720 939 382 389
24.03 20 / 0 0 812 1245 980 1582 720 1026 382 389
31.03 20 / 0 0 935 1389 1104 1727 807 1128 382 389
Intercontinental Malta 5*, BB 13.01-27.01 25 / 0 нет 812 1034 1028 1406 750 930 382 389
03.02-10.02 25 / 0 нет 778 1000 995 1373 717 897 359 367
17.02 25 / 0 нет 778 1016 995 1387 717 897 359 367
24.02 25 / 0 нет 793 1066 1009 1438 717 897 359 367
03.03-24.03 25 / 0 нет 862 1122 1079 1493 750 930 382 389
31.03 25 / 0 нет 862 1172 1079 1543 750 930 382 389
Radisson SAS Bay Point 5*, BB 13.01-27.01 24 / 12 0 755 1107 910 1478 682 930 382 389
03.02-10.02 24 / 12 0 820 1172 1037 1606 717 965 359 367
17.02 24 / 12 0 820 1178 1037 1613 717 970 359 367
24.02 24 / 12 0 827 1203 1044 1636 722 987 359 367
03.03-17.03 24 / 12 0 877 1253 1095 1687 767 1033 382 389
24.03 24 / 12 0 877 1372 1095 1806 767 1116 382 389
31.03 24 / 12 0 996 1510 1214 1945 850 1213 382 389
Corinthia San Gorg 5*, BB 13.01-27.01 28 / 0 0 815 1127 1053 1603 724 945 382 389
03.02-10.02 28 / 0 0 782 1094 1019 1569 690 912 359 367
17.02 28 / 0 0 782 1109 1019 1585 690 922 359 367
24.02 28 / 0 0 797 1164 1035 1639 700 960 359 367
03.03-17.03 28 / 0 0 919 1337 1197 1892 797 1092 382 389
24.03 28 / 0 0 919 1462 1197 2016 797 1178 382 389
31.03 28 / 0 0 1044 1606 1322 2160 884 1279 382 389
Hilton Malta 5*, BB 13.01-27.01 34 / 0 10 896 1289 1137 1772 750 999 382 389
03.02-10.02 34 / 0 10 863 1256 1104 1738 717 966 359 367
17.02 34 / 0 10 863 1273 1104 1755 717 966 359 367
24.02 34 / 0 10 879 1334 1120 1816 717 966 359 367
03.03-24.03 34 / 0 10 956 1409 1197 1892 750 999 382 389
31.03 34 / 0 10 956 1468 1197 1950 750 999 382 389
Westin Dragonara Resort 5*, BB 13.01-27.01 25 / 0 0 902 1302 1130 1759 835 1168 382 389
03.02-10.02 25 / 0 0 868 1268 1097 1726 802 1135 359 367
17.02 25 / 0 0 868 1274 1097 1733 802 1135 359 367
24.02 25 / 0 0 875 1296 1104 1754 802 1135 359 367
03.03-17.03 25 / 0 0 924 1345 1153 1803 835 1168 382 389
24.03 25 / 0 0 924 1495 1153 1954 835 1168 382 389
31.03 25 / 0 0 1074 1686 1303 2145 835 1168 382 389
Аура и Буджибба
Suncrest 4*, BB 13.01-13.01 11 / 9 6 613 724 696 889 583 663 382 389
20.01-27.01 11 / 9 6 630 758 630 758 594 686 382 389
03.02 11 / 9 6 597 725 597 725 560 653 359 367
10.02-24.02 11 / 9 6 597 725 694 918 560 653 359 367
03.03-17.03 11 / 9 6 630 758 727 952 594 686 382 389
24.03 11 / 9 6 630 844 727 1036 594 746 382 389
31.03 11 / 9 6 715 944 812 1137 654 816 382 389
Dolmen Resort 4*, BB 13.01-27.01 12 / 0 6 660 819 769 1036 623 744 382 389
03.02-10.02 12 / 0 6 627 786 736 1003 589 710 359 367
17.02 12 / 0 6 627 793 736 1009 589 716 359 367
24.02 12 / 0 6 634 817 743 1034 595 734 359 367
03.03-17.03 12 / 0 6 685 867 793 1084 640 779 382 389
24.03 12 / 0 6 685 929 793 1146 640 826 382 389
31.03 12 / 0 6 747 1002 855 1218 687 880 382 389
Qawra Palace 4*, HB 13.01-27.01 вкл. 6 662 822 662 822 624 746 382 389
03.02-10.02 вкл. 6 628 788 628 788 590 713 359 367
17.02 вкл. 6 628 789 628 789 590 713 359 367
24.02 вкл. 6 629 794 629 794 592 717 359 367
03.03-31.03 вкл. 6 667 832 667 832 627 753 382 389

В стоимость включено:

Авиаперелет Москва – Мальта – Москва (а/к «AIR MALTA»)
Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
Размещение в отеле с указанным питанием
Медицинская страховка

Дополнительно оплачивается:

виза в размере 30$ за паспорт
страховка от невыезда:1-й вариант (упрощенный) = 15 $ с гарантией выплаты только авиабилета стоимостью до 400 $;2-й вариант = от 15 $ до 150 $ с выплатой всей стоимости тура, кроме визы при соблюдении Правил страхования.
экскурсии: Древние Храмы и Голубой Грот 25$, остров Гозо 50$, Феста (деревенские гуляния) 15$,
поздний check out (при необходимости)

Расчетное время в отелях - 12 часов дня.



 
 
 
 


 
 
Google
 
 




 
 

 
 
 
 

Яхты и туры по странам: