Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Мальдивы ‹ Туры на Мальдивы

МАЛЬДИВЫ

СПО № 29_V от 07.12.05

ОТДЫХ НА МАЛЬДИВАХ
Самые популярные отели !
Авиаперелет прямым рейсом авиакомпании "ТРАНСАЭРО"
Цены даны на заезд с 19.04 по 30.04 на 11 ночей

Отель Трансфер Тип ном. Пит. DBL SGL EX.BED CHLD
GIRAVARU 3*S/4* dhoni Superior Room BB 1886 2344 1774 1397
HB 1978 2406 1815 1397
FB 2039 2528 1876 1397
LOHIFUSHI ISLAND RESORT 4* dhoni Standart Room BB 1925 2237 1825 1472
HB 2047 2359 1947 1594
FB 2157 2469 2057 1704
Superior Room BB 2017 2334 1915 1545
HB 2139 2457 2037 1667
FB 2249 2567 2147 1777
Deluxe Room BB 2078 2420 1964 1582
HB 2200 2542 2086 1704
FB 2310 2652 2196 1814
ELLAIDHOO TOURIST RESORT 4* speed boat Superior Room HB 2008 2570 1959 1616
FB 2087 2704 2040 1664
EMBUDU VILLAGE 3* motor boat Standart Room (non a/c) FB 2062 2294 1944 1559
Superior Room FB 2197 2466 2066 1620
Water Bungalow FB 2649 - 2445 1669
MEERU ISLAND 4*S speed boat Standart Room HB 2105 2759 2013 1509
FB 2166 2820 2074 1540
ALL 2472 3126 2380 1693
Land Villa HB 2258 3028 2156 1571
FB 2319 3089 2217 1601
ALL 2624 3394 2523 1754
Jacuzzi Villa HB - - - -
FB 2741 3822 2629 -
ALL 3046 4128 2934 -
Water Villa HB - - - -
FB 2936 4152 2824 -
ALL 3242 4458 3130 -
Jacuzzi Water Villa HB - - - -
FB 3731 5509 3619 -
ALL 4036 5814 3924 -
Honeymoon Suite HB - - - -
FB 4568 7868 - -
ALL 4873 8173 - -
Coral Suite HB - - - -
FB 6401 11534 6279 -
ALL 6707 11840 6584 -
Dolphin Suite HB - - - -
FB 9334 17401 9070 -
ALL 9640 17707 9375 -
BANDOS ISLAND RESORT 4* speed boat Standard Room BB 2127 2708 2007 1313
HB 2372 2952 2251 1436
FB 2555 3136 2435 1533
Junior Suite BB 2311 3026 2129 1313
HB 2555 3270 2374 1436
FB 2738 3453 2557 1533
GardenVilla BB 2396 3136 2186 1313
HB 2641 3380 2431 1436
FB 2824 3563 2614 1533
Beach Villa BB 2598 3478 2321 1313
HB 2842 3722 2565 1436
FB 3026 3906 2749 1533
HOLIDAY ISLAND 4*S/ 5* speed boat Super Deluxe Room BB 2138 2906 2029 1524
HB 2187 2954 2078 1549
FB 2236 3003 2127 1573
ALL 2938 3737 2820 1909
SUN ISLAND 5* speed boat Deluxe Room BB 2212 2943 2098 1497
HB 2261 2992 2147 1521
FB 2310 3041 2196 1546
ALL 2982 3713 2868 1882
Super Deluxe Room BB 2286 3090 2159 1511
HB 2334 3139 2208 1536
FB 2383 3188 2257 1560
ALL 3056 3860 2929 1896
Water Bungalow BB 3718 5954 3441 2214
HB 3767 6003 3490 2239
FB 3816 6052 3539 2263
ALL 4488 6724 4211 2599
KUREDU ISLAND 4* plane Beach Bungalow HB 2264 2937 2203 1713
ALL 2570 3242 2509 1866
Beach villa HB 2570 3548 2509 1866
ALL 2876 3853 2814 2019
Sangu Jacuzzi Beach villa HB 2906 4281 2835 2019
ALL 3212 4587 3140 2172
Sangu Water Villa HB 3028 4526 2957 2080
ALL 3334 4831 3263 2233
EQUATOR VILLAGE 4* plane Standard Room ALL 2297 2749 2179 1687
PARADISE ISLAND 5* speed boat Super Deluxe Room BB 2319 3246 2185 1550
HB 2368 3294 2234 1574
FB 2417 3343 2283 1599
ALL 3119 4077 2975 1935
Water Bungalow BB 3556 5719 3319 2207
HB 3604 5768 3368 2231
FB 3653 5817 3417 2256
ALL 4326 6489 4089 2592
ERIYADU 4* speed boat Superior Room HB 2379 2843 2232 1680
FB 2513 2978 2367 1747
KURAMATHI VILLAGE 3* speed boat Standart Room HB 2382 3390 2241 1740
FB 2577 3586 2437 1838
Superior Room HB 2596 3818 2429 1832
FB 2791 4013 2624 1929
Deluxe Room HB 2718 4062 2539 1893
FB 2913 4258 2734 1991
LILY BEACH 4* plane Superior Bungalow HB 2414 3148 2272 1611
FB 2537 3270 2394 1672
ALL 2903 3759 2679 1856
Water Bungalow HB 2751 3820 2496 1770
FB 2873 3942 2618 1843
ALL 3239 4431 2903 2014
Deluxe Suite HB - - - -
FB - - - -
ALL 4217 - - 2491
WHITE SANDS 3*S plane Island Guest Room HB 2424 3188 - -
FB 2571 3334 - -
Island Family Room HB 2534 - 2414 1794
FB 2681 - 2560 1868
Beach Cottage HB 2907 4019 2748 1966
FB 3053 4166 2894 2039
Water Bungalow HB 3487 5009 3273 2234
FB 3683 5204 3469 2332
Honeymoon Water Bungalow HB 3671 5327 - -
FB 3866 5522 - -
Water Suite HB 5180 - 4402 2234
FB 5376 - 4597 2332
VILAMENDHOO ISLAND 4* plane Superior Room HB 2444 2884 2298 1707
FB 2591 3031 2444 1780
ALL 2921 3361 2774 1945
Deluxe Room HB 2536 3031 2379 1743
FB 2683 3178 2526 1817
ALL 3013 3508 2856 1982
OLHUVELI BEACH & SPA 4*S speed boat Deluxe Room HB 2642 3828 2500 1830
FB 2826 4011 2683 1922
Beach Villa HB 3033 4610 2854 2026
FB 3217 4793 3037 2117
Deluxe Water Villa HB 4005 6553 - -
FB 4188 6737 - -
Jacuzzi Water Villa HB 4280 7103 - -
FB 4463 7287 - -
Honeymoon Water Villa HB 5863 10269 - -
FB 6046 10452 - -
Presidential Water Suite HB 17834 - - -
FB 18018 - - -
VELAVARU ISLAND 4* plane Beach Bungalow FB 2642 3491 2538 1878
ALL 3008 3858 2904 2061
Deluxe Beach Bungalow FB 2849 3858 2750 1963
ALL 3216 4224 3116 2147
LAGUNA BEACH RESORT 5* speed boat Deluxe Rroom BB 2682 3873 2529 1742
HB 2926 4118 2773 1864
FB 3171 4362 3018 1987
Deluxe Bungalow BB 3140 4790 2936 1950
HB 3384 5034 3181 2072
FB 3629 5279 3425 2194
Water Suite BB 4362 7234 4028 2549
HB 4607 7479 4273 2671
FB 4851 7723 4517 2793
FULL MOON 5* speed boat Deluxe Room BB 2743 4118 2574 1828
HB 3048 4423 2879 1981
FB 3354 4729 3001 2134
Cottage Room BB 3232 5096 3014 2073
HB 3537 5401 3319 2226
FB 3843 5707 3625 2378
Water Bungalow BB 3507 5646 - -
HB 3812 5951 - -
FB 4118 6257 - -
Water Villa BB 4515 7662 4154 2684
HB 4821 7968 4460 2837
FB 5126 8273 4766 2989
VELIGANDU ISLAND 4* plane Beach Bungalow FB 2792 3831 2690 1930
ALL 3159 4198 3057 2113
Deluxe Beach Bungalow FB 3318 4736 3204 2138
ALL 3684 5102 3570 2321
Water Villa FB 3629 5273 3505 2260
ALL 3996 5640 3872 2443
Deluxe Water Villa FB 3941 5799 3807 2382
ALL 4308 6166 4173 2566
TAJ CORAL REEF RESORT 4*S/ 5* speed boat Beach Villa BB 2793 4168 2559 1921
HB 3037 4412 2803 2068
FB 3221 4596 2986 2178
ALL 3648 5023 3414 2410
Lagoon Villa BB 3771 6123 3251 1921
HB 4015 6368 3496 2068
FB 4198 6551 3679 2178
ALL 4626 6979 4107 2410
KURAMATHI COTTAGE & SPA 4* speed boat Beach Bungalow BB 2798 4173 2629 1856
HB 3018 4393 2849 1966
FB 3238 4613 3069 2076
Water Bungalow BB 3196 4968 2980 2039
HB 3416 5188 3200 2149
FB 3636 5408 3420 2259
VILU REEF BEACH & SPA RESORT 5*S plane Garden Villa HB 2993 4062 2852 1787
FB 3176 4246 3036 1878
Beach Villa HB 3139 4356 2987 1860
FB 3323 4539 3170 1952
Jacuzzi Water Villa HB 4747 7570 - -
FB 4930 7753 - -
Honeymoon Water Villa HB 6360 10797 - -
FB 6543 10980 - -
KOMANDOO 4* plane Beach villa FB 3033 4322 2953 2537
ALL 3399 4689 3320 2720
Jacuzzi Villa FB 3412 5080 3324 2842
ALL 3778 5447 3691 3026
Water Villa FB 3723 5777 3626 3087
ALL 4090 6143 3992 3270
MAKUNUDU 5* speed boat Deluxe Bungalow HB 3034 4329 2888 2081
FB 3254 4549 3108 2252
VAKARUFALHI ISLAND 4* plane Beach Bungalow FB 3081 4291 2967 2046
ALL 3509 4719 3395 2259
KURUMBA VILLAGE RESORT 5* speed boat Superior Room BB 3093 4712 2899 1991
HB 3521 5140 3327 2205
FB 3948 5568 3755 2419
Deluxe Room BB 3184 4896 2981 2028
HB 3612 5323 3409 2242
FB 4040 5751 3836 2456
Deluxe Bungalow BB 3459 5446 3221 2150
HB 3887 5873 3649 2364
FB 4315 6301 4077 2578
Garden Villa BB 4040 6607 3743 2443
HB 4468 7034 4170 2657
FB 4896 7462 4598 2871
Private Villa BB 4315 7157 3983 2566
HB 4743 7584 4411 2779
FB 5171 8012 4839 2993
Pool Villa BB 8287 15101 6586 2138
HB 8715 15529 7014 2352
FB 9143 15957 7442 2566
Presidential Villa BB 9204 16934 7197 2138
HB 9632 17362 7625 2352
FB 10059 17790 8053 2566
Royal Kurumber Residence BB 15468 29462 12188 2993
HB 15896 29890 12616 3207
FB 16323 30318 13044 3421
FILITHEYO ISLAND RESORT 4*S plane Superior Villa HB 3126 3761 2918 2048
FB 3346 3981 3138 2158
ALL 3712 4348 3504 2341
Family Villa HB 4647 - 3582 2048
FB 4867 - 3802 2158
ALL 5234 - 4169 2341
Deluxe Villa HB 3511 - 3256 2231
FB 3731 - 3476 2341
ALL 4097 - 3843 2524
Water Villa HB 4348 - - -
FB 4568 - - -
ALL 4934 - - -
KURAMATHI BLUE LAGOON 4* speed boat Beach Bungalow BB 3134 4846 2923 2009
HB 3354 5066 3143 2119
FB 3574 5286 3363 2229
Water Bungalow BB 3623 5823 3354 2229
HB 3837 6043 3574 2339
FB 4063 6263 3794 2449
ROYAL ISLAND RESORT & SPA 5*S plane Beach Villa BB 3347 4732 3170 1986
HB 3622 5007 3445 2123
FB 3897 5282 3720 2261
ALL 5089 6504 4901 2841
PALM BEACH RESORT 5* plane Deluxe Room FB 3684 4480 3456 2275
Deluxe Superior Room FB 4067 4882 3806 2462
Villa FB 4626 5438 4300 2715
MIRIHI ISLAND 4*S plane Beach Villa BB 3713 5559 3286 2099
HB 4263 6109 3836 2374
FB 4508 6353 4080 2496
Water villa BB 3884 5901 3408 2099
HB 4434 6451 3958 2374
FB 4679 6696 4202 2496
HILTON MALDIVES RESORT& SPA 5*S plane Beach Villa BB 4012 5907 3625 1951
HB 4623 6518 4236 2257
FB 4990 6884 4603 2440
Deluxe Beach Villa BB 5112 8107 4359 1951
HB 5723 8718 4970 2257
FB 6090 9084 5336 2440
Water Villa BB 5662 9207 4725 1951
HB 6273 9818 5336 2257
FB 6640 10184 5703 2440
Superior Water Villa BB 6732 11346 5438 1951
HB 7343 11957 6049 2257
FB 7709 12323 6416 2440
Deluxe Water Villa BB 7709 13301 6090 1951
HB 8321 13912 6701 2257
FB 8687 14279 7068 2440
Premier Water Villa BB 9604 17090 7353 1951
HB 10215 17701 7964 2257
FB 10582 18068 8331 2440
Sunset Water Villa BB 20451 38784 14910 2562
HB 21062 39396 15521 2868
FB 21429 39762 15888 3051
Spa Water Villa BB - - - -
HB - - - -
FB 8101 11676 7133 -
BAROS 5*S (дети только с 6 лет) speed boat Deluxe Room BB 4165 6579 3882 2398
HB 4715 7129 4432 2679
FB 5265 7679 4982 2948
Baros Villa BB 4776 7801 4428 2691
HB 5326 8351 4978 2960
FB 5876 8901 5528 3241
Water Bungalow BB 5601 9451 5153 3070
HB 6151 10001 5703 3351
FB 6701 10551 6253 3620
ISLAND HIDEWAY AT DHONAKULHI MALDIVES 5*S plane + speed boat Funa Pavillion on the Beach BB 4268 6773 3840 1934
HB 5184 7690 4757 2393
FB 5612 8118 5184 2607
Ramba Retreat on the Beach BB 4818 7873 4207 1934
HB 5734 8790 5123 2393
FB 6162 9218 5551 2607
Dhonakulhi Residence on the Beach with Private Pool BB 5948 10134 4960 1934
HB 6865 11051 5877 2393
FB 7293 11479 6305 2607
Jasmine Garden Villa on the Beach with Private Pool BB 6315 10868 5205 1934
HB 7232 11784 6121 2393
FB 7659 12212 6549 2607
Spa Watervilla in the Lagoon BB 7323 12884 5877 1934
HB 8240 13801 6794 2393
FB 8668 14229 7221 2607
Hideaway Palace 3-bed Room Complex on the Sandbank BB 10012 18262 7670 1934
HB 10929 19179 8586 2393
FB 11357 19607 9014 2607
COCO PALM BODU HITHI 5*S speed boat Island Villa BB 4322 6581 4074 2519
HB 4872 7131 4623 2935
FB 5300 7559 5037 3253
Water Villa BB 5881 9698 5495 3283
HB 6431 10248 6045 3699
FB 6858 10676 6473 4017
Escape Water Villa BB 6828 11592 6356 3742
HB 7378 12142 6906 4157
FB 7806 12570 7333 4475
Escape Water Suite BB 9303 16542 8617 4964
HB 9853 17092 9167 5379
FB 10281 17520 9594 5697
NIKA ISLAND 5*S plane Beach Bungalow FB 4442 6459 4177 2722
Water Apartament FB 5084 7742 4605 2722
COCO PALM DHUNI KOLHU 5*S plane Beach Villa BB 4454 6752 4204 2567
HB 5004 7302 4754 2982
FB 5432 7730 5182 3300
Deluxe Villa BB 4982 7808 4672 2800
HB 5532 8358 5222 3216
FB 5960 8786 5650 3533
Lagoon Villa BB 6846 11536 6372 3717
HB 7396 12086 6922 4132
FB 7824 12513 7350 4450
ANGSANA RESORT & SPA 5*S speed boat Beach Front Villa FB 5065 7687 4476 2157
Beach Front Jacuzzi Villa FB 5322 8188 3547 2157
SONEVA FUSHI RESORT AND SPA 5*S plane Rehendi Room BB 5258 7903 4498 1954
HB 6052 8698 5293 2351
FB 6541 9187 5781 2596
Deluxe Crusoe Villa BB 7029 11447 5679 1954
HB 7824 12241 6474 2351
FB 8313 12730 6963 2596
Deluxe Crusoe Villa with Pool BB 7937 13262 6284 1954
HB 8732 14057 7079 2351
FB 9221 14546 7568 2596
Soneva Fushi Villa BB 7546 12479 6023 1954
HB 8340 13273 6818 2351
FB 8829 13762 7307 2596
Soneva Fushi Villa with Pool BB 8456 14300 6630 1954
HB 9251 15094 7425 2351
FB 9739 15583 7914 2596
Deluxe Soneva Fushi Villa BB 7887 13161 6251 1954
HB 8681 13956 7045 2351
FB 9170 14444 7534 2596
Deluxe Soneva Fushi Villa with Pool BB 8797 14982 6858 1954
HB 9592 15777 7652 2351
FB 10081 16266 8141 2596
Soneva Fushi Villa Suite BB 8251 13889 6493 1954
HB 9045 14683 7288 2351
FB 9534 15172 7777 2596
Crusoe Suite with Pool (1 bed room) BB 10647 18682 8091 1954
HB 11442 19477 8886 2351
FB 11931 19966 9374 2596
Crusoe Suite (2 bed room 4 pax) BB 11544 20477 8689 1954
HB 12339 21271 9484 2351
FB 12828 21760 9973 2596
Crusoe Suite with Pool (2 bed room 4 pax) BB 12544 22476 9356 1954
HB 13338 23270 10150 2351
FB 13827 23759 10639 2596
Presidential Suite BB 13401 24189 9927 1954
HB 14195 24983 10721 2351
FB 14684 25472 11210 2596
Soneva Fushi Villa Suite & Tree House BB 11269 19927 8506 1954
HB 12064 20721 9300 2351
FB 12553 21210 9789 2596
BANYAN TREE 5*S speed boat Ocean View Villa FB 5449 8077 3701 2223
Beach Front Villa FB 5907 8993 3701 2223
Deluxe Ocean View Villa FB 6146 9470 3701 2223
Deluxe Beach Front Villa FB 6579 10338 3701 2223
Vabbinfaru Suite FB 8113 13406 3701 2223
ONE & ONLY KANUHURA 5*S plane Beach Villa BB 5473 8733 - 1528
HB 6279 9539 - 2102
FB 6670 9931 - 2298
Duplex Villa BB 9326 16439 7066 1528
HB 10132 17246 7873 2102
FB 10523 17637 8264 2298
Grand Beach Villa BB 10383 18553 7771 1528
HB 11189 19360 8578 2102
FB 11581 19751 8969 2298
Water Villa BB 7743 13273 - 1528
HB 8549 14080 - 2102
FB 8941 14471 - 2298
Grand Water Villa BB 8956 15699 - 1528
HB 9763 16501 - 2102
FB 10154 16897 - 2298
HUVAFENFUSHI SPA RESORT 5*S speed boat Beach Bungalow with Plung Pool BB 6462 10923 5199 1746
HB 7196 11657 5933 2112
FB 7562 12023 6299 2296
Deluxe Beach Bungalow with Plung Pool BB 7226 12451 5709 1746
HB 7959 9518 6442 2112
FB 8326 13551 6809 2296
Beach Pavillion with Plung Pool BB 20701 39401 14692 1746
HB 21434 40134 15425 2112
FB 21801 40501 15792 2296
Lagoon Bungallow with Plung Pool BB 7990 13979 6218 1746
HB 8723 14712 6951 2112
FB 9090 15079 7318 2296
Ocean Bungallow with Plung Pool BB 9518 17034 7236 1746
HB 10251 17768 7970 2112
FB 10618 18134 8336 2296
Ocean Pavillion with Private Pool BB 22718 43434 16036 1746
HB 23451 44168 16770 2112
FB 23818 44534 17136 2296
TAJ EXOTICA RESORT & SPA 5*S speed boat Deluxe Beach Villa with Pool BB 6465 10993 5559 3316
HB 7137 11666 6231 3652
FB 7565 12093 6659 3866
Lagoon Villa BB 5518 9099 4927 3316
HB 6190 9771 5599 3652
FB 6618 10199 6027 3866
Deluxe Lagoon Villa BB 5976 10016 5233 3316
HB 6648 10688 5905 3652
FB 7076 11116 6333 3866
Deluxe Lagoon Villa with Pool BB 6496 2988 5579 3316
HB 7168 11727 6251 3652
FB 7596 12154 6679 3866
Villa Suite with Pool BB 10468 18999 8227 3316
HB 11140 19671 8899 3648
FB 11568 20099 9327 3866
Rehendi Presidential Villa BB 17801 33666 13116 3316
HB 18473 34338 13788 3652
FB 18473 34338 13788 3652
ONE & ONLY REETHI RAH 5*S yacht Beach Villa HB 6902 11547 6116 2693
FB 7819 12463 7033 3152
Beach Villa with Pool HB 8546 14834 7212 2693
FB 9463 15751 8129 3152
Duplex Villa HB 11950 21642 9481 2693
FB 12867 22559 10398 3152
Duplex Villa with Pool HB 13563 24869 10557 2693
FB 14480 25786 11473 3152
Grand Beach Villa (1 room) HB 14883 27509 - 2693
FB 15800 28426 - 3152
Grand Beach Villa (2 room) HB 18648 35038 10613 2693
FB 19564 35954 14863 3152
Water Villa HB 9683 17108 7970 2693
FB 10599 18024 8886 3152
Grand Water Villa HB 17450 32642 - 2693
FB 18367 33559 - 3152
SONEVA GILI RESORT & SPA 5*S speed boat Soneva Gili Villa Suite BB 8557 14736 6620 1851
HB 9352 15530 7414 2248
FB 9841 16019 7903 2492
Soneva Gili Residence BB 10751 19123 8083 1851
HB 11546 19918 8877 2248
FB 12034 20407 9366 2492
Soneva Gili Crusoe Residence BB 11943 21507 8877 1851
HB 12737 22301 9671 2248
FB 13226 22790 10160 2492
DHONI MIGHILI 5*S (только с 16 лет) plane Luxury Dhony with Beach Bungalow FB 12884 - - -
Luxury Dhony with Beach Bungalow with Pool FB 14351 - - -

В стоимость включено:

Авиаперелет Москва – Мале – Москва эконом-класс (а/к "ТРАНСАЭРО")
Групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт
Проживание в выбранном отеле с указанным питанием
Медицинская страховка

Вылет: 19.04 а/п Домодедово, рейс UN 509 в 00:20 (прилет в Мале 19.04 в 09:40)
Прилет: 30.04 а/п Домодедово, рейс UN 510 в 19:05 (вылет из Мале 30.04 в 12:00)

Расчетный час в отелях - 12 часов дня.



 
 
 
 


 
 
Google
 
 




 
 

 
 
 
 

Яхты и туры по странам: