Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Мальдивы ‹ Туры на Мальдивы

МАЛЬДИВЫ

СПО № 26_V от 06.12.05

ОТДЫХ НА МАЛЬДИВАХ
Самые популярные отели !
Авиаперелет прямым рейсом авиакомпании "ТРАНСАЭРО"
Цены даны на заезд с 19.03 по 29.03 на 10 ночей

Отель Трансфер Тип ном. Пит. DBL SGL EX.BED CHLD
GIRAVARU 3*S/4* dhoni Superior Room BB 1821 2238 1719 1371
HB 1904 2293 1756 1371
FB 1960 2404 1812 1371
LOHIFUSHI ISLAND RESORT 4* dhoni Standart Room BB 1861 2144 1770 1439
HB 1972 2256 1881 1550
FB 2072 2356 1981 1650
Superior Room BB 1944 2233 1852 1506
HB 2056 2344 1963 1617
FB 2156 2444 2063 1717
Deluxe Room BB 2000 2311 1896 1539
HB 2111 2422 2007 1650
FB 2211 2522 2107 1750
ELLAIDHOO TOURIST RESORT 4* speed boat Superior Room HB 1944 2456 1900 1578
FB 2017 2578 1974 1622
EMBUDU VILLAGE 3* motor boat Standart Room (non a/c) FB 1976 2187 1868 1516
Superior Room FB 2098 2342 1979 1571
Water Bungalow FB 2509 - 2324 1616
MEERU ISLAND 4*S speed boat Standart Room HB 2028 2622 1944 1472
FB 2083 2678 2000 1500
ALL 2361 2956 2278 1639
Land Villa HB 2167 2867 2074 1528
FB 2222 2922 2130 1556
ALL 2500 3200 2407 1694
Jacuzzi Villa HB - - - -
FB 2606 3589 2504 -
ALL 2883 3867 2781 -
Water Villa HB - - - -
FB 2783 3889 2681 -
ALL 3061 4167 2959 -
Jacuzzi Water Villa HB - - - -
FB 3506 5122 3404 -
ALL 3783 5400 3681 -
Honeymoon Suite HB - - - -
FB 4267 7267 - -
ALL 4544 7544 - -
Coral Suite HB - - - -
FB 5933 10600 5822 -
ALL 6211 10878 6100 -
Dolphin Suite HB - - - -
FB 8600 15933 8359 -
ALL 8878 16211 8637 -
BANDOS ISLAND RESORT 4* speed boat Standard Room BB 2044 2572 1935 1292
HB 2267 2794 2157 1403
FB 2433 2961 2324 1492
Junior Suite BB 2211 2861 2046 1292
HB 2433 3083 2269 1403
FB 2600 3250 2435 1492
GardenVilla BB 2289 2961 2098 1292
HB 2511 3183 2320 1403
FB 2678 3350 2487 1492
Beach Villa BB 2472 3272 2220 1292
HB 2694 3494 2443 1403
FB 2861 3661 2609 1492
KUREDU ISLAND 4* plane Beach Bungalow HB 2189 2800 2133 1678
ALL 2467 3078 2411 1817
Beach villa HB 2467 3356 2411 1817
ALL 2744 3633 2689 1956
Sangu Jacuzzi Beach villa HB 2772 4022 2707 1956
ALL 3050 4300 2985 2094
Sangu Water Villa HB 2883 4244 2819 2011
ALL 3161 4522 3096 2150
EQUATOR VILLAGE 4* plane Standard Room ALL 2222 2633 2115 1650
KURAMATHI VILLAGE 3* speed boat Standart Room HB 2272 3189 2144 1683
FB 2450 3367 2322 1772
Superior Room HB 2467 3578 2315 1767
FB 2644 3756 2493 1856
Deluxe Room HB 2578 3800 2415 1822
FB 2756 3978 2593 1911
ERIYADU 4* speed boat Superior Room HB 2278 2700 2144 1628
FB 2400 2822 2267 1689
LILY BEACH 4* plane Superior Bungalow HB 2322 2989 2193 1573
FB 2433 3100 2304 1629
ALL 2767 3544 2563 1796
Water Bungalow HB 2628 3600 2396 1718
FB 2739 3711 2507 1784
ALL 3072 4156 2767 1940
Deluxe Suite HB - - - -
FB - - - -
ALL 3961 - - 2373
WHITE SANDS 3*S plane Island Guest Room HB 2328 3022 - -
FB 2461 3156 - -
Island Family Room HB 2428 - 2319 1739
FB 2561 - 2452 1806
Beach Cottage HB 2767 3778 2622 1894
FB 2900 3911 2756 1961
Water Bungalow HB 3294 4678 3100 2139
FB 3472 4856 3278 2228
Honeymoon Water Bungalow HB 3461 4967 - -
FB 3639 5144 - -
Water Suite HB 4833 - 4126 2139
FB 5011 - 4304 2228
VILAMENDHOO ISLAND 4* plane Superior Room HB 2349 2749 2216 1658
FB 2482 2882 2349 1724
ALL 2782 3182 2649 1874
Deluxe Room HB 2432 2882 2290 1691
FB 2566 3016 2423 1758
ALL 2866 3316 2723 1908
VADOO ISLAND 4* motor boat Sunrise Wing FB 2428 3178 2252 1728
Beach Cottage FB 3011 4344 2641 1728
Water Cottage FB 3928 6067 3252 1728
Water Cottage Suite FB 4789 7678 3826 1728
SUN ISLAND 5* speed boat Deluxe Room BB 2483 3489 2344 1628
HB 2528 3533 2389 1650
FB 2572 3578 2433 1672
ALL 3183 4189 3044 1978
Super Deluxe Room BB 2550 3622 2400 1650
HB 2594 3667 2444 1672
FB 2639 3711 2489 1694
ALL 3250 4322 3100 2000
Water Bungalow BB 3511 5544 3259 2117
HB 3556 5589 3304 2139
FB 3600 5633 3348 2161
ALL 4211 6244 3959 2467
HOLIDAY ISLAND 4*S/ 5* speed boat Super Deluxe Room BB 2506 3644 2363 1717
HB 2550 3689 2407 1739
FB 2594 3733 2452 1761
ALL 3233 4400 3081 2067
OLHUVELI BEACH & SPA 4*S speed boat Deluxe Room HB 2522 3600 2393 1767
FB 2689 3767 2559 1850
Beach Villa HB 2878 4311 2715 1944
FB 3044 4478 2881 2028
Deluxe Water Villa HB 3761 6078 - -
FB 3928 6244 - -
Jacuzzi Water Villa HB 4011 6578 - -
FB 4178 6744 - -
Honeymoon Water Villa HB 5450 9456 - -
FB 5617 9622 - -
Presidential Water Suite HB 16333 - - -
FB 16500 - - -
VELAVARU ISLAND 4* plane Beach Bungalow FB 2533 3306 2439 1817
ALL 2867 3639 2772 1983
Deluxe Beach Bungalow FB 2722 3639 2631 1894
ALL 3056 3972 2965 2061
LAGUNA BEACH RESORT 5* speed boat Deluxe Rroom BB 2561 3644 2422 1683
HB 2783 3867 2644 1794
FB 3006 4089 2867 1906
Deluxe Bungalow BB 2978 4478 2793 1872
HB 3200 4700 3015 1983
FB 3422 4922 3237 2094
Water Suite BB 4089 6700 3785 2417
HB 4311 6922 4007 2528
FB 4533 7144 4230 2639
PARADISE ISLAND 5* speed boat Super Deluxe Room BB 2572 3756 2419 1672
HB 2617 3800 2463 1694
FB 2661 3844 2507 1717
ALL 3300 4511 3137 2022
Water Bungalow BB 3356 5322 3141 2106
HB 3400 5367 3185 2128
FB 3444 5411 3230 2150
ALL 4056 6022 3841 2456
FULL MOON 5* speed boat Deluxe Room BB 2606 3856 2452 1761
HB 2883 4133 2730 1900
FB 3161 4411 2841 2039
Cottage Room BB 3050 4744 2852 1983
HB 3328 5022 3130 2122
FB 3606 5300 3407 2261
Water Bungalow BB 3300 5244 - -
HB 3578 5522 - -
FB 3856 5800 - -
Water Villa BB 4217 7078 3889 2539
HB 4494 7356 4167 2678
FB 4772 7633 4444 2817
TAJ CORAL REEF RESORT 4*S/ 5* speed boat Beach Villa BB 2656 3906 2443 1848
HB 2878 4128 2665 1981
FB 3044 4294 2831 2081
ALL 3433 4683 3220 2292
Lagoon Villa BB 3544 5683 3072 1848
HB 3767 5906 3294 1981
FB 3933 6072 3461 2081
ALL 4322 6461 3850 2292
VELIGANDU ISLAND 4* plane Beach Bungalow FB 2661 3606 2569 1859
ALL 2994 3939 2902 2026
Deluxe Beach Bungalow FB 3139 4428 3035 2048
ALL 3472 4761 3369 2214
Water Villa FB 3422 4917 3309 2159
ALL 3756 5250 3643 2326
Deluxe Water Villa FB 3706 5394 3583 2270
ALL 4039 5728 3917 2437
KURAMATHI COTTAGE & SPA 4* speed boat Beach Bungalow BB 2661 3911 2507 1789
HB 2861 4111 2707 1889
FB 3061 4311 2907 1989
Water Bungalow BB 3022 4633 2826 1956
HB 3222 4833 3026 2056
FB 3422 5033 3226 2156
VILU REEF BEACH & SPA RESORT 5*S plane Garden Villa HB 2883 3856 2756 1733
FB 3050 4022 2922 1817
Beach Villa HB 3017 4122 2878 1800
FB 3183 4289 3044 1883
Jacuzzi Water Villa HB 4478 7044 - -
FB 4644 7211 - -
Honeymoon Water Villa HB 5944 9978 - -
FB 6111 10144 - -
KOMANDOO 4* plane Beach villa FB 2889 4061 2817 2428
ALL 3222 4394 3150 2594
Jacuzzi Villa FB 3233 4750 3154 2706
ALL 3567 5083 3487 2872
Water Villa FB 3517 5383 3428 2928
ALL 3850 5717 3761 3094
VAKARUFALHI ISLAND 4* plane Beach Bungalow FB 2928 4028 2824 1967
ALL 3317 4417 3213 2161
KURUMBA VILLAGE RESORT 5* speed boat Superior Room BB 2933 4406 2757 1909
HB 3322 4794 3146 2103
FB 3711 5183 3535 2298
Deluxe Room BB 3017 4572 2831 1942
HB 3406 4961 3220 2137
FB 3794 5350 3609 2331
Deluxe Bungalow BB 3267 5072 3050 2053
HB 3656 5461 3439 2248
FB 4044 5850 3828 2442
Garden Villa BB 3794 6128 3524 2320
HB 4183 6517 3913 2514
FB 4572 6906 4302 2709
Private Villa BB 4044 6628 3743 2431
HB 4433 7017 4131 2626
FB 4822 7406 4520 2820
Pool Villa BB 7656 13850 6109 2042
HB 8044 14239 6498 2237
FB 8433 14628 6887 2431
Presidential Villa BB 8489 15517 6665 2042
HB 8878 15906 7054 2237
FB 9267 16294 7443 2431
Royal Kurumber Residence BB 14183 26906 11202 2820
HB 14572 27294 11591 3014
FB 14961 27683 11980 3209
KURAMATHI BLUE LAGOON 4* speed boat Beach Bungalow BB 2967 4522 2774 1928
HB 3167 4722 2974 2028
FB 3367 4922 3174 2128
Water Bungalow BB 3411 5411 3167 2128
HB 3606 5611 3367 2228
FB 3811 5811 3567 2328
FILITHEYO ISLAND RESORT 4*S plane Superior Villa HB 2972 3550 2783 1970
FB 3172 3750 2983 2070
ALL 3506 4083 3317 2237
Family Villa HB 4356 - 3387 1970
FB 4556 - 3587 2070
ALL 4889 - 3920 2237
Deluxe Villa HB 3322 - 3091 2137
FB 3522 - 3291 2237
ALL 3856 - 3624 2403
Water Villa HB 4083 - - -
FB 4283 - - -
ALL 4617 - - -
MAKUNUDU 5* speed boat Deluxe Bungalow HB 3433 5156 3119 1994
FB 3633 5356 3319 2150
PALM BEACH RESORT 5* plane Deluxe Room FB 3500 4223 3292 2181
Deluxe Superior Room FB 3848 4589 3611 2351
Villa FB 4356 5094 4059 2581
MIRIHI ISLAND 4*S plane Beach Villa BB 3506 5183 3117 2017
HB 4006 5683 3617 2267
FB 4228 5906 3839 2378
Water villa BB 3661 5494 3228 2017
HB 4161 5994 3728 2267
FB 4383 6217 3950 2378
ROYAL ISLAND RESORT & SPA 5*S plane Beach Villa BB 3550 5150 3354 2089
HB 3800 5400 3604 2214
FB 4050 5650 3854 2339
ALL 5133 6761 4928 2867
HILTON MALDIVES RESORT& SPA 5*S plane Beach Villa BB 3811 5533 3459 1883
HB 4367 6089 4015 2161
FB 4700 6422 4348 2328
Deluxe Beach Villa BB 4811 7533 4126 1883
HB 5367 8089 4681 2161
FB 5700 8422 5015 2328
Water Villa BB 5311 8533 4459 1883
HB 5867 9089 5015 2161
FB 6200 9422 5348 2328
Superior Water Villa BB 6283 10478 5107 1883
HB 6839 11033 5663 2161
FB 7172 11367 5996 2328
Deluxe Water Villa BB 7172 12256 5700 1883
HB 7728 12811 6256 2161
FB 8061 13144 6589 2328
Premier Water Villa BB 8894 15700 6848 1883
HB 9450 16256 7404 2161
FB 9783 16589 7737 2328
Sunset Water Villa BB 18756 35422 13719 2439
HB 19311 35978 14274 2717
FB 19644 36311 14607 2883
Spa Water Villa BB - - - -
HB - - - -
FB 7528 10778 6648 -
BAROS 5*S (дети только с 6 лет) speed boat Deluxe Room BB 3933 6128 3676 2281
HB 4433 6628 4176 2537
FB 4933 7128 4676 2781
Baros Villa BB 4489 7239 4172 2548
HB 4989 7739 4672 2792
FB 5489 8239 5172 3048
Water Bungalow BB 5239 8739 4831 2892
HB 5739 9239 5331 3148
FB 6239 9739 5831 3392
NIKA ISLAND 5*S plane Beach Bungalow FB 4200 6033 3959 2583
Water Apartament FB 4783 7200 4348 2583
COCO PALM DHUNI KOLHU 5*S plane Beach Villa BB 4322 6522 4085 2500
HB 4822 7022 4585 2878
FB 5211 7411 4974 3167
Deluxe Villa BB 4822 7522 4530 2722
HB 5322 8022 5030 3100
FB 5711 8411 5419 3389
Lagoon Villa BB 6517 10911 6074 3556
HB 7017 11411 6574 3933
FB 7406 11800 6963 4222
COCO PALM BODU HITHI 5*S speed boat Island Villa BB 4673 7318 4399 2694
HB 5173 7818 4896 3072
FB 5562 8207 5214 3361
Water Villa BB 6090 10151 5688 3389
HB 6590 10651 6188 3767
FB 6979 11040 6577 4056
Escape Water Villa BB 6951 11873 6473 3806
HB 7451 12373 6973 4183
FB 7840 12762 7362 4472
Escape Water Suite BB 9201 16373 8529 4917
HB 9701 16873 9029 5294
FB 10090 17262 9418 5583
ANGSANA RESORT & SPA 5*S speed boat Beach Front Villa FB 4750 7133 4215 2061
Beach Front Jacuzzi Villa FB 4983 7589 3370 2061
SONEVA FUSHI RESORT AND SPA 5*S plane Rehendi Room BB 4833 7122 4181 1889
HB 5556 7844 4904 2250
FB 6000 8289 5348 2472
Deluxe Crusoe Villa BB 6383 10222 5215 1889
HB 7106 10944 5937 2250
FB 7550 11389 6381 2472
Deluxe Crusoe Villa with Pool BB 7211 11878 5767 1889
HB 7933 12600 6489 2250
FB 8378 13044 6933 2472
Soneva Fushi Villa BB 6822 11100 5507 1889
HB 7544 11822 6230 2250
FB 7989 12267 6674 2472
Soneva Fushi Villa with Pool BB 7650 12756 6059 1889
HB 8372 13478 6781 2250
FB 8817 13922 7226 2472
Deluxe Soneva Fushi Villa BB 7122 11700 5707 1889
HB 7844 12422 6430 2250
FB 8289 12867 6874 2472
Deluxe Soneva Fushi Villa with Pool BB 7950 13356 6259 1889
HB 8672 14078 6981 2250
FB 9117 14522 7426 2472
Soneva Fushi Villa Suite BB 7650 12756 6059 1889
HB 8372 13478 6781 2250
FB 8817 13922 7226 2472
Crusoe Suite with Pool (1 bed room) BB 9394 16244 7222 1889
HB 10117 16967 7944 2250
FB 10561 17411 8389 2472
Crusoe Suite (2 bed room 4 pax) BB 10228 17911 7778 1889
HB 10950 18633 8500 2250
FB 11394 19078 8944 2472
Crusoe Suite with Pool (2 bed room 4 pax) BB 11139 19733 8385 1889
HB 11861 20456 9107 2250
FB 12306 20900 9552 2472
Presidential Suite BB 11928 21311 8911 1889
HB 12650 22033 9633 2250
FB 13094 22478 10078 2472
Soneva Fushi Villa Suite & Tree House BB 9950 17356 7593 1889
HB 10672 18078 8315 2250
FB 11117 18522 8759 2472
ONE & ONLY KANUHURA 5*S plane Beach Villa BB 5069 7961 - 1500
HB 5803 8683 - 2022
FB 6158 9050 - 2200
Duplex Villa BB 8511 14844 6502 1500
HB 9244 15578 7235 2022
FB 9600 15933 7591 2200
Grand Beach Villa BB 9483 16789 7150 1500
HB 10217 17522 7883 2022
FB 10572 17878 8239 2200
Water Villa BB 7111 12044 - 1500
HB 7844 12778 - 2022
FB 8200 13133 - 2200
Grand Water Villa BB 8175 14172 - 1500
HB 8908 14906 - 2022
FB 9264 3261 - 2200
ISLAND HIDEWAY AT DHONAKULHI MALDIVES 5*S plane + speed boat Funa Pavillion on the Beach BB 5094 8428 4354 1928
HB 5928 9261 5187 2289
FB 6317 9650 5576 2483
Ramba Retreat on the Beach BB 6039 10317 4983 1928
HB 6872 11150 5817 2289
FB 7261 11539 6206 2483
Dhonakulhi Residence on the Beach with Private Pool BB 7233 12706 5780 1928
HB 8067 13539 6613 2289
FB 8456 13928 7002 2483
Jasmine Garden Villa on the Beach with Private Pool BB 8567 15372 6669 1928
HB 9400 16206 7502 2289
FB 9789 16594 7891 2483
Spa Watervilla in the Lagoon BB 9483 17206 7280 1928
HB 10317 18039 8113 2289
FB 10706 18428 8502 2483
Hideaway Palace 3-bed Room Complex on the Sandbank BB 13761 25761 10131 1928
HB 14594 26594 10965 2289
FB 14983 26983 11354 2483
BANYAN TREE 5*S speed boat Ocean View Villa FB 5100 7489 3511 2122
Beach Front Villa FB 5517 8322 3511 2122
Deluxe Ocean View Villa FB 5733 8756 3511 2122
Deluxe Beach Front Villa FB 6128 9544 3511 2122
Vabbinfaru Suite FB 7522 12333 3511 2122
HUVAFENFUSHI SPA RESORT 5*S speed boat Beach Bungalow with Plung Pool BB 6022 10078 4874 1689
HB 6689 10744 5541 2022
FB 7022 11078 5874 2189
Deluxe Beach Bungalow with Plung Pool BB 6717 11467 5337 1689
HB 7383 8800 6004 2022
FB 7717 12467 6337 2189
Beach Pavillion with Plung Pool BB 18967 35967 13504 1689
HB 19633 36633 14170 2022
FB 19967 36967 14504 2189
Lagoon Bungallow with Plung Pool BB 7411 12856 5800 1689
HB 8078 13522 6467 2022
FB 8411 13856 6800 2189
Ocean Bungallow with Plung Pool BB 8800 15633 6726 1689
HB 9467 16300 7393 2022
FB 9800 16633 7726 2189
Ocean Pavillion with Private Pool BB 20800 39633 14726 1689
HB 21467 40300 15393 2022
FB 21800 40633 15726 2189
TAJ EXOTICA RESORT & SPA 5*S speed boat Deluxe Beach Villa with Pool BB 6022 10139 5198 3114
HB 6633 10750 5809 3420
FB 7022 11139 6198 3614
Lagoon Villa BB 5161 8417 4624 3114
HB 5772 9028 5235 3420
FB 6161 9417 5624 3614
Deluxe Lagoon Villa BB 5578 9250 4902 3114
HB 6189 9861 5513 3420
FB 6578 10250 5902 3614
Deluxe Lagoon Villa with Pool BB 6050 2861 5217 3114
HB 6661 10806 5828 3420
FB 7050 11194 6217 3614
Villa Suite with Pool BB 9661 17417 7624 3114
HB 10272 18028 8235 3417
FB 10661 18417 8624 3614
Rehendi Presidential Villa BB 16328 30750 12069 3114
HB 16939 31361 12680 3420
FB 16939 31361 12680 3420
ONE & ONLY REETHI RAH 5*S yacht Beach Villa HB 6356 10500 5667 2556
FB 7189 11333 6500 2972
Beach Villa with Pool HB 7850 13489 6663 2556
FB 8683 14322 7496 2972
Duplex Villa HB 10867 19522 8674 2556
FB 11700 20356 9507 2972
Duplex Villa with Pool HB 12333 22456 9652 2556
FB 13167 23289 10485 2972
Grand Beach Villa (1 room) HB 13533 24856 - 2556
FB 14367 25689 - 2972
Grand Beach Villa (2 room) HB 16956 31700 12733 2556
FB 17789 32533 13567 2972
Water Villa HB 8883 15556 7352 2556
FB 9717 16389 8185 2972
Grand Water Villa HB 15867 29522 - 2556
FB 16700 30356 - 2972
SONEVA GILI RESORT & SPA 5*S speed boat Soneva Gili Villa Suite BB 7406 12500 5819 1786
HB 8128 13222 6541 2147
FB 8572 13667 6985 2369
Soneva Gili Residence BB 9289 16267 7074 1786
HB 10011 16989 7796 2147
FB 10456 17433 8241 2369
Soneva Gili Crusoe Residence BB 10594 18878 7944 1786
HB 11317 19600 8667 2147
FB 11761 20044 9111 2369
DHONI MIGHILI 5*S (только с 16 лет) plane Luxury Dhony with Beach Bungalow FB 11878 - - -
Luxury Dhony with Beach Bungalow with Pool FB 13211 - - -

В стоимость включено:

Авиаперелет Москва – Мале – Москва эконом-класс (а/к "ТРАНСАЭРО")
Групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт
Проживание в выбранном отеле с указанным питанием
Медицинская страховка

Вылет: 19.03 а/п Домодедово, рейс UN 509 в 00:20 (прилет в Мале 19.03 в 09:40)
Прилет: 29.03 а/п Домодедово, рейс UN 510 в 19:05 (вылет из Мале 29.03 в 12:00)

Расчетный час в отелях - 12 часов дня



 
 
 
 


 
 
Google
 
 




 
 

 
 
 
 

Яхты и туры по странам: