|
Отдых в Египте ‹ Авиаперелет
Авиаперелеты Москва-Хургада и Москва-Шарм Эль Шейх
Перелеты из Москвы в Египет и из Египта в Москву
Перелет из Москвы в Египет (Хургаду и Шарм Эль Шейх) и обратно осуществляется самолетами следующих авиакомпаний:
Хургада |
Авиакомпания |
Дни недели | № рейса | Вылет из Москвы | Прилет в Хургаду | Вылет из Хургады | Прилет в Москву | А/п |
VIM AVIA |
3.1 | Понедельник | NN 7545/46 | 13:15 | 16:35 | 18:05 | 23:25 | DME |
29.12-30.03 | Среда | NN 7545/46 | 8:20 | 11:40 | 13:10 | 18:30 | DME |
16.10-29.05 | Суббота | NN 7545/46 | 13:15 | 16:35 | 18:05 | 23:25 | DME |
17.10-24.05 | Воскресенье | NN 7545/46 | 8:40 | 12:00 | 13:30 | 18:50 | DME |
Сибирь |
12.10-10.05 | Вторник | S7 933/34 | 13:15 | 16:35 | 18:10 | 23:40 | DME |
23.10-25.12 | Суббота | S7 1851/52 | 11:50 | 15:10 | 16:40 | 22:10 | DME |
16.10-14.05 | Суббота | S7 933/34 | 6:00 | 9:15 | 10:45 | 16:10 | DME |
16.10-14.05 | Суббота | S7 933/34 | 6:00 | 9:15 | 10:45 | 16:10 | DME |
Аэрофлот |
3.1 | Понедельник | SU 3441/42 | 13.35 | 17.10 | 19.10 | 00.40+1 | SVO-2 |
02.11-18.01 | Вторник | SU 1441/42 | 08.35 | 12.10 | 13.45 | 19.20 | SVO-2 |
28.12-11.01 | Вторник | SU 2441/42 | 11.00 | 14.45 | 16.35 | 22.10 | SVO |
30.12 | Четверг | SU 1441/42 | 12.05 | 15.40 | 18.15 | 23.50 | SVO |
07.01-28.01 | Пятница | SU 1441/42 | 13.10 | 16.45 | 18.50 | 00.25+1 | SVO-1 |
06.11-25.12 | Суббота | SU 2441/42 | 07.55 | 11.30 | 13.45 | 19.20 | SVO-1 |
08.01-26.03 | Суббота | SU 3441/42 | 13.45 | 17.20 | 19.20 | 00.55+1 | SVO |
06.11-25.12 | Суббота | SU 3441/42 | 13.30 | 17.20 | 19.20 | 00.55+1 | SVO-1 |
26.12.04 | Воскресенье | SU 1441/42 | 13.35 | 17.10 | 19.20 | 00.55+1 | SVO-1 |
02.01-30.01 | Воскресенье | SU 1441/42 | 13.05 | 17.00 | 18.50 | 00.55+1 | SVO-1 |
02.01.05 | Воскресенье | SU 2441/42 | 11.05 | 14.30 | 16.25 | 22.00 | SVO |
Трансаэро |
02.11-29.03 | Вторник | UN 9133/34 | 10:50 | 14:25 | 15:25 | 20:50 | DME |
02.12-09.12 | Четверг | UN 9133/34 | 17.00 | 20.30 | 21.30 | 02.50+1 | DME |
16.12-31.03 | Четверг | UN 9133/34 | 11.10 | 14.45 | 15.45 | 21.05 | DME |
30.12 | Четверг | UN 9133/34 | 07.30 | 11.35 | 12.35 | 18.00 | DME |
05.11-25.03 | Пятница | UN
9133/34 | 10:10 | 13:45 | 14:45 | 20:10 | DME |
Шарм-эль-Шейх |
Авиакомпания | Дни недели | № рейса | Вылет из Москвы | Прилет в Шарм | Вылет из Шарма | Прилет в Москву | А/п |
VIM AVIA |
12.10-26.05 | Вторник | NN 7547/48 | 9:45 | 13:05 | 14:35 | 19:55 | DME |
30.09-12.05 | Четверг | NN 7545/46 | 8:10 | 11:30 | 13:00 | 18:20 | DME |
08.10-13.05 | Пятница | NN 7545/46 | 14:40 | 18:00 | 19:30 | 0:50+1 | DME |
16.10-15.05 | Суббота | NN 7545/46 | 7:50 | 11:10 | 12:40 | 18:00 | DME |
17.10-15.05 | Воскресенье | NN 7545/46 | 7:50 | 11:10 | 12:40 | 18:00 | DME |
Сибирь |
13.10-11.05 | Среда | S7 931/32 | 13:30 | 16:50 | 18:20 | 23:50 | DME |
Аэрофлот |
02.11-21.12 | Вторник | SU 1445/46 | 14:45 | 18:20 | 20:20 | 01:55+1 | SVO-1 |
29.12-30.03 | Среда | SU 3445/46 | 13.30 | 17.10 | 19.15 | 00.50+1 | SVO |
29.12-12.01 | Среда | SU 2445/46 | 11.10 | 14.45 | 16.35 | 22.10 | SVO |
06.11-25.12 | Суббота | SU 3445/46 | 14.45 | 18.20 | 20.20 | 01.55+1 | SVO-1 |
06.11-25.12 | Суббота | SU 3445/46 | 14.45 | 18.20 | 20.20 | 01.55+1 | SVO-1 |
26.12.04 | Воскресенье | SU 2445/46 | 15.25 | 19.10 | 21.15 | 02.50+1 | SVO-1 |
02.01.05 | Воскресенье | SU 2445/46 | 18.05 | 21.30 | 23.35 | 05.10+1 | SVO |
09.01.05 | Воскресенье | SU 2445/46 | 20.15 | 23.40 | 01.35+1 | 07.10+1 | SVO-1 |
16.01-30.01 | Воскресенье | SU 2445/46 | 14.20 | 18.00 | 20.35 | 02.15+1 | SVO |
02.01.05 | Воскресенье | SU 1445/46 | 09.25 | 12.50 | 14.50 | 20.25 | SVO |
Трансаэро |
07.12-21.12 | Вторник | UN 9165/66 | 12:05 | 15:40 | 16:40 | 22:00 | DME |
28.12-29.03 | Вторник | UN 9165/66 | 11:10 | 14:45 | 15:45 | 21:05 | DME |
05.11-25.03 | Пятница | UN 9165/66 | 7:50 | 11:20 | 12:20 | 17:40 | DME |
13.11.-20.11 | Пятница | UN 9265/66 | 10:10 | 13:45 | 14:45 | 20:10 | DME |
06.11-26.03 | Суббота | UN 9165/66 | 7:50 | 11:20 | 12:20 | 17:40 | DME |
2.1 | Воскресенье | UN 9165/66 | 8:05 | 11:30 | 12:30 | 17:50 | DME |
- Переписка авиа билетов - 25 USD
- Дети до двух лет перевозятся без предоставления места и питания
- Стоимость авиа билетов на ребенка до 2-х лет - 30 USD
|
|
|
|