Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Отдых на Канарах ‹ Туры на Канарские острова

ОТДЫХ НА О. ГРАН КАНАРИЯ

ПРОГ № КО6_V от 08.09.06
Цены даны в Евро на чел/пакет

Вылеты по субботам на 10дн/9н

RIU GRAND PALACE MASPALOMAS OASIS 5*, BB
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD (0-12)
Доп. Ночь Доп. Ночь Доп. Ночь Доп. Ночь
04.11.06 1879 154 2460 224 1562 108 820 0
11.11.06 1879 154 2460 224 1562 108 820 0
18.11.06 1827 154 2387 224 1525 108 820 0
25.11.06 1762 137 2296 199 1480 97 820 0
02.12.06 1723 137 2240 199 1452 97 820 0
09.12.06 1585 111 2045 163 1356 78 820 0
16.12.06 1585 111 2045 163 1356 78 820 0
23.12.06 2309 111 3061 163 1863 78 820 0
13.01.07 1585 111 2045 163 1356 78 820 0
20.01.07 1585 111 2045 163 1356 78 820 0
27.01.07 1716 111 2230 163 1447 78 820 0
03.02.07 1879 154 2460 224 1562 108 820 0
10.02.07 1879 154 2460 224 1562 108 820 0
17.02.07 1879 154 2460 224 1562 108 820 0
24.02.07 1879 154 2460 224 1562 108 820 0
03.03.07 1879 154 2460 224 1562 108 820 0
10.03.07 1879 154 2460 224 1562 108 820 0
17.03.07 1879 154 2460 224 1562 108 820 0
24.03.07 1879 154 2460 224 1562 108 820 0
31.03.07 1879 154 2460 224 1562 108 820 0
07.04.07 1788 154 2333 224 1498 108 820 0
14.04.07 1762 137 2296 199 1480 97 820 0
21.04.07 1762 137 2296 199 1480 97 820 0

SEASIDE GRAND RESIDENCIA 5*, BB
Заезды DBL SNGL
Доп. Ночь Доп. Ночь
04.11.06 2544 148 3393 231
11.11.06 2544 148 3393 231
18.11.06 2544 148 3393 231
25.11.06 2544 148 3393 231
02.12.06 2544 148 3393 231
09.12.06 2544 148 3393 231
16.12.06 2804 148 3783 231
23.12.06 3714 278 5148 426
13.01.07 2544 148 3393 231
20.01.07 2544 148 3393 231
27.01.07 2544 148 3393 231
03.02.07 2561 148 3419 231
10.02.07 2685 148 3605 231
17.02.07 2703 166 3632 258
24.02.07 2703 166 3632 258
03.03.07 2703 166 3632 258
10.03.07 2703 166 3632 258
17.03.07 2703 166 3632 258
24.03.07 2729 166 3671 258
31.03.07 2911 166 3944 258
07.04.07 2719 192 3655 297
14.04.07 2544 148 3393 231
21.04.07 2544 148 3393 231

SEASIDE PALM BEACH 5*, BB
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD (0-12)
Доп. Ночь Доп. Ночь Доп. Ночь Доп. Ночь
04.11.06 1944 163 2604 245 1382 82 1719 130
11.11.06 1944 163 2604 245 1382 82 1719 130
18.11.06 1944 163 2604 245 1382 82 1719 130
25.11.06 1783 163 2371 245 1302 82 1590 130
02.12.06 1654 121 2184 184 1237 62 1487 98
09.12.06 1654 121 2184 184 1237 62 1487 98
16.12.06 1654 121 2184 184 1237 62 1487 98
23.12.06 2321 121 3152 184 1571 62 2021 98
13.01.07 1654 121 2184 184 1237 62 1487 98
20.01.07 1654 121 2184 184 1237 62 1487 98
27.01.07 1654 121 2184 184 1237 62 1487 98
03.02.07 1718 121 2277 184 1269 62 1539 98
10.02.07 1944 163 2604 245 1382 82 1719 130
17.02.07 1928 163 2581 245 1374 82 1706 130
24.02.07 1815 163 2418 245 1318 82 1616 130
03.03.07 1799 142 2394 214 1310 72 1603 114
10.03.07 1799 142 2394 214 1310 72 1603 114
17.03.07 1799 142 2394 214 1310 72 1603 114
24.03.07 1815 142 2418 214 1318 72 1616 114
31.03.07 1928 142 2581 214 1374 72 1706 114
07.04.07 1783 163 2371 245 1302 82 1590 130
14.04.07 1654 121 2184 184 1237 62 1487 98
21.04.07 1654 121 2184 184 1237 62 1487 98

LOPESAN COSTA MELONERAS 4*S, HB
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD (0-12)
Доп. Ночь Доп. Ночь Доп. Ночь Доп. Ночь
04.11.06 1593 112 1973 153 1361 80 1207 56
11.11.06 1593 112 1973 153 1361 80 1207 56
18.11.06 1593 112 1973 153 1361 80 1207 56
25.11.06 1512 112 1893 153 1305 80 1166 56
02.12.06 1448 91 1829 132 1260 64 1134 46
09.12.06 1448 91 1829 132 1260 64 1134 46
16.12.06 1508 91 1889 132 1302 64 1164 46
23.12.06 1930 91 2311 132 1597 64 1375 46
13.01.07 1448 91 1829 132 1260 64 1134 46
20.01.07 1448 91 1829 132 1260 64 1134 46
27.01.07 1464 91 1845 132 1271 64 1142 46
03.02.07 1577 91 1957 132 1350 64 1199 46
10.02.07 1593 112 1973 153 1361 80 1207 56
17.02.07 1593 112 1973 153 1361 80 1207 56
24.02.07 1593 112 1973 153 1361 80 1207 56
03.03.07 1593 112 1973 153 1361 80 1207 56
10.03.07 1593 112 1973 153 1361 80 1207 56
17.03.07 1593 112 1973 153 1361 80 1207 56
24.03.07 1593 112 1973 153 1361 80 1207 56
31.03.07 1593 112 1973 153 1361 80 1207 56
07.04.07 1480 112 1861 153 1282 80 1150 56
14.04.07 1448 91 1829 132 1260 64 1134 46
21.04.07 1448 91 1829 132 1260 64 1134 46

RIU PALACE MASPALOMAS 4*S, BB
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD (0-12)
Доп. Ночь Доп. Ночь Доп. Ночь Доп. Ночь
04.11.06 1772 138 2301 201 1629 117 1201 56
11.11.06 1772 138 2301 201 1629 117 1201 56
18.11.06 1709 138 2212 201 1576 117 1176 56
25.11.06 1630 117 2100 172 1508 101 1144 47
02.12.06 1588 117 2033 172 1473 101 1128 47
09.12.06 1445 91 1799 128 1351 77 1070 37
16.12.06 1445 91 1799 128 1351 77 1070 37
23.12.06 2081 91 2726 128 1892 77 1325 37
13.01.07 1368 80 1730 117 1286 68 1040 33
20.01.07 1368 80 1730 117 1286 68 1040 33
27.01.07 1548 80 1984 117 1439 68 1111 33
03.02.07 1772 138 2301 201 1629 117 1201 56
10.02.07 1772 138 2301 201 1629 117 1201 56
17.02.07 1772 138 2301 201 1629 117 1201 56
24.02.07 1772 138 2301 201 1629 117 1201 56
03.03.07 1772 138 2301 201 1629 117 1201 56
10.03.07 1772 138 2301 201 1629 117 1201 56
17.03.07 1772 138 2301 201 1629 117 1201 56
24.03.07 1772 138 2301 201 1629 117 1201 56
31.03.07 1772 138 2301 201 1629 117 1201 56
07.04.07 1661 138 2145 201 1535 117 1157 56
14.04.07 1630 117 2100 172 1508 101 1144 47
21.04.07 1630 117 2100 172 1508 101 1144 47

SEASIDE SANDY BEACH 4*, BB
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD (0-12)
Доп. Ночь Доп. Ночь Доп. Ночь Доп. Ночь
04.11.06 1392 84 2063 166 1277 67 1106 42
11.11.06 1392 84 2063 166 1277 67 1106 42
18.11.06 1392 84 2063 166 1277 67 1106 42
25.11.06 1321 84 1922 166 1221 67 1071 42
02.12.06 1265 65 1810 129 1176 52 1043 33
09.12.06 1265 65 1810 129 1176 52 1043 33
16.12.06 1265 65 1810 129 1176 52 1043 33
23.12.06 1577 65 2434 129 1426 52 1199 33
13.01.07 1265 65 1810 129 1176 52 1043 33
20.01.07 1265 65 1810 129 1176 52 1043 33
27.01.07 1265 65 1810 129 1176 52 1043 33
03.02.07 1279 65 1838 129 1187 52 1050 33
10.02.07 1377 65 2034 129 1266 52 1099 33
17.02.07 1385 84 2049 166 1272 67 1103 42
24.02.07 1336 84 1951 166 1233 67 1078 42
03.03.07 1329 75 1937 147 1227 60 1075 38
10.03.07 1329 75 1937 147 1227 60 1075 38
17.03.07 1329 75 1937 147 1227 60 1075 38
24.03.07 1336 75 1951 147 1233 60 1078 38
31.03.07 1385 75 2049 147 1272 60 1103 38
07.04.07 1392 84 2063 166 1277 67 1106 42
14.04.07 1392 84 2063 166 1277 67 1106 42
21.04.07 1392 84 2063 166 1277 67 1106 42

LOPESAN BUENAVENTURA 3*, HB
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD (0-12)
Доп. Ночь Доп. Ночь Доп. Ночь Доп. Ночь
04.11.06 1214 58 1501 85 1096 41 820 0
11.11.06 1214 58 1501 85 1096 41 820 0
18.11.06 1214 58 1501 85 1096 41 820 0
25.11.06 1157 58 1444 85 1056 41 820 0
02.12.06 1111 43 1398 71 1024 30 820 0
09.12.06 1111 43 1398 71 1024 30 820 0
16.12.06 1144 43 1431 71 1047 30 820 0
23.12.06 1377 43 1664 71 1210 30 820 0
13.01.07 1111 43 1398 71 1024 30 820 0
20.01.07 1111 43 1398 71 1024 30 820 0
27.01.07 1122 43 1409 71 1032 30 820 0
03.02.07 1202 43 1490 71 1088 30 820 0
10.02.07 1214 58 1501 85 1096 41 820 0
17.02.07 1214 58 1501 85 1096 41 820 0
24.02.07 1214 58 1501 85 1096 41 820 0
03.03.07 1214 58 1501 85 1096 41 820 0
10.03.07 1214 58 1501 85 1096 41 820 0
17.03.07 1214 58 1501 85 1096 41 820 0
24.03.07 1214 58 1501 85 1096 41 820 0
31.03.07 1214 58 1501 85 1096 41 820 0
07.04.07 1134 58 1421 85 1040 41 820 0
14.04.07 1111 43 1398 71 1024 30 820 0
21.04.07 1111 43 1398 71 1024 30 820 0

RIU WAIKIKI 3*, All inc
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD (0-12)
Доп. Ночь Доп. Ночь Доп. Ночь Доп. Ночь
04.11.06 1442 91 1747 120 1349 77 820 0
11.11.06 1442 91 1747 120 1349 77 820 0
18.11.06 1406 91 1699 120 1318 77 820 0
25.11.06 1360 78 1638 104 1279 67 820 0
02.12.06 1333 78 1602 104 1256 67 820 0
09.12.06 1239 62 1477 81 1176 52 820 0
16.12.06 1239 62 1477 81 1176 52 820 0
23.12.06 1589 62 1943 81 1474 52 820 0
13.01.07 1257 64 1501 85 1191 55 820 0
20.01.07 1257 64 1501 85 1191 55 820 0
27.01.07 1339 64 1610 85 1261 55 820 0
03.02.07 1442 91 1747 120 1349 77 820 0
10.02.07 1442 91 1747 120 1349 77 820 0
17.02.07 1442 91 1747 120 1349 77 820 0
24.02.07 1442 91 1747 120 1349 77 820 0
03.03.07 1442 91 1747 120 1349 77 820 0
10.03.07 1442 91 1747 120 1349 77 820 0
17.03.07 1442 91 1747 120 1349 77 820 0
24.03.07 1442 91 1747 120 1349 77 820 0
31.03.07 1442 91 1747 120 1349 77 820 0
07.04.07 1378 91 1662 120 1295 77 820 0
14.04.07 1360 78 1638 104 1279 67 820 0
21.04.07 1360 78 1638 104 1279 67 820 0

PARQUE TROPICAL 3*, HB
Заезды DBL EXBED CHLD (0-12)
Доп. Ночь Доп. Ночь Доп. Ночь
04.11.06 1373 81 1263 65 1097 41
11.11.06 1373 81 1263 65 1097 41
18.11.06 1373 81 1263 65 1097 41
25.11.06 1342 81 1238 65 1081 41
02.12.06 1233 60 1150 49 1027 30
09.12.06 1233 60 1150 49 1027 30
16.12.06 1332 60 1230 49 1076 30
23.12.06 1682 125 1510 101 1251 63
13.01.07 1248 60 1163 49 1034 30
20.01.07 1357 60 1250 49 1089 30
27.01.07 1373 81 1263 65 1097 41
03.02.07 1373 81 1263 65 1097 41
10.02.07 1373 81 1263 65 1097 41
17.02.07 1373 81 1263 65 1097 41
24.02.07 1373 81 1263 65 1097 41
03.03.07 1373 81 1263 65 1097 41
10.03.07 1373 81 1263 65 1097 41
17.03.07 1373 81 1263 65 1097 41
24.03.07 1373 81 1263 65 1097 41
31.03.07 1373 81 1263 65 1097 41
07.04.07 1295 81 1200 65 1058 41
14.04.07 1233 60 1150 49 1027 30
21.04.07 1233 60 1150 49 1027 30

SOL BARBACAN APARTAMENTOS 3*, BB
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD (0-11)
Доп. Ночь Доп. Ночь Доп. Ночь Доп. Ночь
04.11.06 1191 42 1662 83 1080 29 1006 21
11.11.06 1191 42 1662 83 1080 29 1006 21
18.11.06 1179 42 1637 83 1071 29 1000 21
25.11.06 1135 35 1550 70 1041 25 978 18
02.12.06 1135 35 1550 70 1041 25 978 18
09.12.06 1135 35 1550 70 1041 25 978 18
16.12.06 1322 35 1924 70 1172 25 1071 18
23.12.06 1472 73 2224 145 1277 51 1146 37
13.01.07 1285 52 1849 104 1146 37 1053 26
20.01.07 1285 52 1849 104 1146 37 1053 26
27.01.07 1285 52 1849 104 1146 37 1053 26
03.02.07 1285 52 1849 104 1146 37 1053 26
10.02.07 1285 52 1849 104 1146 37 1053 26
17.02.07 1285 52 1849 104 1146 37 1053 26
24.02.07 1285 52 1849 104 1146 37 1053 26
03.03.07 1285 52 1849 104 1146 37 1053 26
10.03.07 1285 52 1849 104 1146 37 1053 26
17.03.07 1285 52 1849 104 1146 37 1053 26
24.03.07 1285 52 1849 104 1146 37 1053 26
31.03.07 1252 52 1783 104 1122 37 1036 26
07.04.07 1135 35 1550 70 1041 25 978 18
14.04.07 1135 35 1550 70 1041 25 978 18
21.04.07 1135 35 1550 70 1041 25 978 18

MELIA TAMARINDOS 5*, BB
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD (0-11)
Доп. Ночь Доп. Ночь Доп. Ночь Доп. Ночь
04.11.06 1378 62 1788 97 1238 47 1099 31
11.11.06 1378 62 1788 97 1238 47 1099 31
18.11.06 1378 62 1788 97 1238 47 1099 31
25.11.06 1362 62 1772 97 1227 47 1091 31
02.12.06 1342 58 1753 93 1212 44 1081 29
09.12.06 1342 58 1753 93 1212 44 1081 29
16.12.06 1342 58 1753 93 1212 44 1081 29
23.12.06 1555 58 1965 93 1372 44 1188 29
13.01.07 1342 58 1753 93 1212 44 1081 29
20.01.07 1342 58 1753 93 1212 44 1081 29
27.01.07 1401 58 1811 93 1256 44 1111 29
03.02.07 1473 73 1883 107 1310 55 1147 37
10.02.07 1473 73 1883 107 1310 55 1147 37
17.02.07 1473 73 1883 107 1310 55 1147 37
24.02.07 1473 73 1883 107 1310 55 1147 37
03.03.07 1473 73 1883 107 1310 55 1147 37
10.03.07 1473 73 1883 107 1310 55 1147 37
17.03.07 1473 73 1883 107 1310 55 1147 37
24.03.07 1473 73 1883 107 1310 55 1147 37
31.03.07 1473 73 1883 107 1310 55 1147 37
07.04.07 1372 73 1782 107 1234 55 1096 37
14.04.07 1342 58 1753 93 1212 44 1081 29
21.04.07 1342 58 1753 93 1212 44 1081 29

DUNAS DON GREGORY 4*, BB
Заезды DBL SNGL EXBED CHLD (0-12)
Доп. Ночь Доп. Ночь Доп. Ночь Доп. Ночь
04.11.06 1378 62 1646 81 1210 44 1099 31
11.11.06 1378 62 1646 81 1210 44 1099 31
18.11.06 1378 62 1646 81 1210 44 1099 31
25.11.06 1239 62 1508 81 1114 44 1030 31
02.12.06 1200 43 1469 61 1086 30 1010 22
09.12.06 1200 43 1469 61 1086 30 1010 22
16.12.06 1200 43 1469 61 1086 30 1010 22
23.12.06 1418 43 1687 61 1239 30 1119 22
13.01.07 1200 43 1469 61 1086 30 1010 22
20.01.07 1200 43 1469 61 1086 30 1010 22
27.01.07 1279 43 1548 61 1141 30 1050 22
03.02.07 1378 62 1646 81 1210 44 1099 31
10.02.07 1378 62 1646 81 1210 44 1099 31
17.02.07 1378 62 1646 81 1210 44 1099 31
24.02.07 1378 62 1646 81 1210 44 1099 31
03.03.07 1378 62 1646 81 1210 44 1099 31
10.03.07 1378 62 1646 81 1210 44 1099 31
17.03.07 1378 62 1646 81 1210 44 1099 31
24.03.07 1239 62 1508 81 1114 44 1030 31
31.03.07 1338 43 1607 61 1183 30 1079 22
07.04.07 1209 62 1478 81 1092 44 1015 31
14.04.07 1125 34 1394 53 1034 24 973 17
21.04.07 1125 34 1394 53 1034 24 973 17

В стоимость включено:
  • авиаперелет: Москва – Мадрид – Москва а/к IBERIA;
  • внутренний авиаперелет Мадрид - Гран Канария - Мадрид;
  • трансфер;
  • страховка;
  • питание по программе
  • Дополнительно оплачивается:
  • виза – 55€ за паспорт


  •  
     
     
     


     
     
    Google
     
     




     
     

     
     
     
     

    Яхты и туры по странам: